VOLLEYLEAGUE ΟΠΑΠ 2013-2014- Reg.Season

Best Spiker

 PlayerTeamPlayed Match (Set)Attack KillsSet Average
1ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΝίκοςΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 21 (83) 372 4,48
2ΤΖΕΛΑΤΗΣ ΑινείαςΠ.Α.Ο.Κ. 22 (89) 355 3,99
3OLIEMAN MichaelΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 22 (81) 344 4,25
4YORDANOV BojanΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 19 (67) 335 5,00
5RAIC IvanΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 335 3,90
6JOVANOVIC ZoranΑ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 (74) 332 4,49
7PAYAN Jorge Emilio MorenoΑΕΚ 22 (83) 326 3,93
8MIJAILOVIC NikolaΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (86) 325 3,78
9ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΑπόστολοςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 20 (79) 290 3,67
10ΜΠΕΛΛΟΣ ΧρήστοςΠ.Α.Ο. 22 (78) 286 3,67
11DIACHKOV AndriiΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 21 (80) 282 3,52
12MILKOV AlexanderΠ.Α.Ο.Κ. 22 (85) 276 3,25
13ZASS ThomasΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 22 (81) 275 3,40
14ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘανάσηςΑ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (84) 274 3,26
15CALDEIRA LeonardoΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 (76) 265 3,49
16MCLACHLIN SpencerΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 22 (80) 237 2,96
17ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓιάννηςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 21 (79) 224 2,84
18ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΘεόκλητοςΠ.Α.Ο. 22 (79) 222 2,81
19ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔημήτρηςΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 22 (81) 218 2,69
20ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ ΠέτροςΑΕΚ 17 (69) 206 2,99
21DOKIC TomislavΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 14 (56) 203 3,62
22DE SOUSA SOARES IgorΑ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (83) 189 2,28
23ΠΑΛΕΝΤΖΑΣ Νίκος ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 14 (47) 186 3,96
24POTOCNIK Jernej ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 21 (79) 181 2,29
25ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΑργύρηςΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 22 (82) 178 2,17
26ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΑνέστηςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 22 (83) 177 2,13
27ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓεράσιμοςΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 22 (89) 174 1,96
28ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘεόδωροςΑ.Σ. ΑΡΗΣ 21 (76) 165 2,17
29GALIC DanjielΠ.Α.Ο. 15 (54) 159 2,94
30ΜΑΝΤΕΚΑΣ ΓιάννηςΑΕΚ 21 (76) 158 2,08
31TORRES Garcia JulianΑΕΚ 22 (86) 153 1,78
32ΚΟΥΖΟΥΝΗΣ ΠαύλοςΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 22 (84) 148 1,76
33ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ ΚώσταςΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22 (77) 142 1,84
34GOTCH StephenΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 10 (37) 136 3,68
35ΤΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓιάννηςΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 22 (84) 130 1,55
36ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝίκοςΑ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 (84) 118 1,40
37LAWSON BradΠ.Α.Ο.Κ. 9 (37) 117 3,16
38ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑνδρέαςΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛ. 19 (77) 117 1,52
39JURISIC MilanΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21 (77) 113 1,47
40ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΠαναγιώτηςΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 19 (69) 108 1,57
41JANUSEK PeterΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 20 (59) 107 1,81
42PETTY Howard JayΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 11 (40) 105 2,62
43LAVAJA RusselΓ.Σ. ΛΑΜΙΑ 19 (70) 103 1,47
44AMOROSO MichaelΠ.Α.Ο. 22 (78) 103 1,32
45GIUSTIANIANO MarianoΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 9 (35) 96 2,74
46ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΣτέλιοςΠ.Α.Ο.Κ. 19 (61) 96 1,57
47ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔημήτρηςΑ.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 (69) 95 1,38
48ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠαναγιώτηςΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 20 (76) 94 1,24
49ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ ΓιάννηςΠ.Α.Ο.Κ. 22 (91) 92 1,01
50DUSHARME Mark ΠΑΜΒΟΧΑΪΚΟΣ 8 (27) 90 3,33

Processed by Data Project