Η ιστορία των αναμετρήσεων ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης |
||||
2016-17 | ||||
06/04/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | |
03/04/2017: | Volleyleague | Πλει οφ 1-8 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | |
30/03/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | |
08/01/2016: | Volleyleague | 12η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-19, 25-13, 25-23) |
24/10/2016: | Volleyleague | 1η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 1-3 (23-25, 25-22, 19-25, 17-25) |
16/10/2016: | League Cup | Α΄όμιλος | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-15, 25-19, 25-23) |
2015-16 | ||||
07/02/2016: | Volleyleague | 16η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 2-3 (15-25, 25-19, 25-18, 20-25, 12-15) |
24/11/2015: | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-20, 25-19, 25-10) |
18/10/2015: | League Cup | B΄φάση - Πυλαία | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-20, 25-20, 25-16) |
2014-15 | ||||
23/02/2015: | Volleyleague | 17η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-20, 25-20, 25-12) |
18/02/2015: | Κύπελλο | Προημιτελικό | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 0-3 (20-25, 24-26, 14-25) |
28/11/2014: | Volleyleague | 6η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 2-3 (25-23, 25-12, 16-25, 23-25, 10-15) |
2013-14 | ||||
22/02/2014: | Volleyleague | 17 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-23, 25-27, 25-19, 34-32) |
16/11/2013: | Volleyleague | 6η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 0-3 (24-26, 22-25, 22-25) |
2012-13 | ||||
25/02/2013: | Volleyleague | 19η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 3-2 (25-20, 17-25, 15-25, 25-23, 15-13) |
03/12/2012: | Volleyleague | 8η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-1 (25-22, 25-23, 22-25, 25-23) |
2011-12 | ||||
10/02/2012: | Volleyleague | 16η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-12, 25-23, 25-17) |
12/11/2011: | Volleyleague | 5η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 2-3 (29-31, 25-19, 25-22, 13-25, 12-15) |
2010-11 | ||||
23/03/2011: | Volleyleague | 20η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 0-3 (18-25, 15-25, 17-25) |
21/12/2010: | Volleyleague | 9η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-15, 31-29, 25-23) |
2008-09 | ||||
24/01/2009: | Volleyleague | 15η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 2-3 (25-21, 25-22, 21-25, 18-25, 08-15) |
01/11/2008: | Volleyleague | 4η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-18, 25-18, 26-24) |
2007-08 | ||||
17/04/2008: | Volleyleague | Πλέι άουτ | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 0-3 (23-25, 23-25, 23-25) |
29/03/2008: | Volleyleague | Πλέι άουτ | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 2-3 (39-41, 25-22, 21-25, 26-24, 12-15) |
23/02/2008: | Volleyleague | 18η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 3-1 (21-25, 25-22, 25-22, 25-23) |
05/12/2007: | Volleyleague | 7η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-22, 25-17, 26-24) |
2006-07 | ||||
00/00/2007: | Volleyleague | 14η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-1 (23-25, 25-19, 25-18, 25-16) |
00/00/2006: | Volleyleague | 3η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 2-3 (25-23, 20-25, 22-25, 25-21, 11-15) |
2005-06 | ||||
00/00/2006: | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-19, 25-23, 25-13) |
00/00/2005: | Volleyleague | 7η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 2-3 (28-26, 25-21, 29-31, 20-25, 11-15) |
2004-05 | ||||
00/00/2005: | Volleyleague | 22η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 0-3 (19-25, 18-25, 19-25) |
00/00/2004: | Volleyleague | 11η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-14, 25-21, 25-17) |
2003-04 | ||||
13/12/2004: | Volleyleague | 14η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 1-3 (26-24, 17-25, 23-25, 22-25) |
08/10/2003: | Volleyleague | 3η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 0-3 (17-25, 23-25, 16-25) |
2002-03 | ||||
09/02/2003: | Volleyleague | 17η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-21, 25-13, 25-13) |
20/11/2002: | Volleyleague | 6η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 2-3 (25-22, 18-25, 18-25, 25-17, 12-15) |
Η ιστορία των αναμετρήσεων Ολυμπιακός - Ηρακλής Πετ. |
||||
2016-17 | ||||
06/04/2017: | Volleyleague | Θέσεις 1-8: | Ολυμπιακός - Ηρακλής Πετ. 2015 | (αν χρειαστεί) |
03/04/2017: | Volleyleague | Θέσεις 1-8: | Ηρακλής Πετ. 2015 - Ολυμπιακός | |
30/03/2017: | Volleyleague | Θέσεις 1-8: | Ολυμπιακός - Ηρακλής Πετ. 2015 | |
08/03/2017: | Volleyleague | 20η | Ηρακλής Πετ. 2015 - Ολυμπιακός | 0-3 (18-25, 17-25, 15-25) |
14/12/2016: | Volleyleague | 9η | Ολυμπιακός - Ηρακλής Πετ. 2015 | 3-1 (25-16, 21-25, 25-21, 29-27) |
2015-16 | ||||
19/02/2016: | Λιγκ Καπ | Ημιτ.-Σύρος | Ολυμπιακός - Ηρακλής Πετ. 2015 | 3-0 (25-18, 25-13, 25-22) |
23/01/2016: | Volleyleague | 14η | Ολυμπιακός - Ηρακλής Πετ. 2015 | 3-0 (25-12, 25-23, 25-17) |
07/11/2015: | Volleyleague | 3η | Ηρακλής Πετ. 2015 - Ολυμπιακός | 0-3 (18-25, 18-25, 21-25) |
Η ιστορία των αναμετρήσεων Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός |
||||
2016-17 | ||||
06/04/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | (αν χρειαστεί) |
03/04/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | |
30/03/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | |
26/03/2017: | Volleyleague | 22η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 3-2 (21-25, 18-25, 26-24, 30-28, 16-14) |
22/12/2016: | Volleyleague | 11η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 3-2 (25-22, 22-25, 19-25, 25-19, 15-12) |
2015-16 | ||||
03/02/2016: | Volleyleague | 15η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-17, 25-27, 25-23, 25-19) |
22/11/2015: | Volleyleague | 4η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 3-2 (25-22, 25-22, 11-25, 08-25, 15-08) |
2014-15 | ||||
13/02/2015: | Volleyleague | 16η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 31-29, 25-16) |
05/02/2015: | Κύπελλο - ΠΓΣ | Φάση «16» | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 1-3 (20-25, 22-25, 25-23, 22-25) |
22/11/2014: | Volleyleague | 5η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 3-0 (25-19, 25-21, 25-22) |
2013-14 | ||||
01/03/2014: | Volleyleague | 18η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-17, 25-23) |
23/11/2013: | Volleyleague | 7η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 1-3 (18-25, 25-23, 19-25, 16-25) |
2012-13 | ||||
12/01/2013: | Volleyleague | 13η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 0-3 (18-25, 23-25, 16-25) |
20/10/2012: | Volleyleague | 2η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-18, 25-27, 25-22, 25-18) |
2011-12 | ||||
14/01/2012: | Volleyleague | 12η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 3-2 (20-25, 20-25, 25-22, 25-22, 15-11) |
07/10/2011: | Volleyleague | 1η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 1-3 (25-21, 22-25, 24-26, 23-25) |
2009-10 | ||||
30/01/2010: | Volleyleague | 17η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 2-3 (16-25, 25-23, 25-22, 17-25, 09-15) |
15/11/2009: | Volleyleague | 6η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 3-0 (25-12, 25-23, 25-17) |
2008-09 | ||||
14/03/2009: | Volleyleague | 21η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 2-3 (16-25, 25-18, 25-15, 25-27, 12-15) |
14/12/2008: | Volleyleague | 10η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-22, 25-21, 16-25, 22-25, 08-15) |
Η ιστορία των αναμετρήσεων ΓΑΣ Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
||||
2016-17 | ||||
06/04/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-6 | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | (αν χρειαστεί) |
03/04/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-6 | Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Παμβοχαϊκός | |
30/03/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-6 | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | |
04/02/2017: | Volleyleague | 15η | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 0-3 (23-25, 24-26, 12-25) |
13/11/2016: | Volleyleague | 4η | Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Παμβοχαϊκός | 3-0 (27-25, 25-20, 25-22) |
2015-16 | ||||
17/01/2016: | Volleyleague | 13η | Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Παμβοχαϊκός | 3-0 (25-20, 27-25, 25-17) |
31/10/2015: | Volleyleague | 2η | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-2 (25-22, 27-25, 15-25, 22-25, 15-10) |
2014-15 | ||||
21/02/2015: | Volleyleague | 17η | Α.Ο.Κηφισιάς - Παμβοχαϊκός | 3-0 (25-16, 25-18, 25-21) |
29/11/2014: | Volleyleague | 6η | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Κηφισιάς | 3-1 (27-25, 22-25, 25-21, 25-23) |
2013-14 | ||||
01/03/2014: | Volleyleague | 18η | Α.Ο.Κηφισιάς - Παμβοχαϊκός | 3-1 (19-25, 25-19, 25-20, 25-22) |
23/11/2013: | Volleyleague | 7η | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Κηφισιάς | 3-2 (17-25, 19-25, 25-21, 33-31, 15-10) |
2012-13 | ||||
09/02/2013: | Volleyleague | 17η | Α.Ο.Κηφισιάς - Παμβοχαϊκός | 0-3 (25-27, 16-25, 23-25) |
18/11/2012: | Volleyleague | 6η | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Κηφισιάς | 3-1 (25-13, 23-25, 27-25, 26-24) |
06/10/2012: | League Cup | Α΄όμιλος | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Κηφισιάς | 2-3 (25-23, 27-25, 18-25, 22-25, 13-15) |
2011-12 | ||||
04/02/2012 | Volleyleague | 15η | Α.Ο.Κηφισιάς - Παμβοχαϊκός | 3-0 (25-21, 25-21, 26-24) |
19/11/2011 | League Cup | Α΄όμιλος | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Κηφισιάς | 2-3 (19-25, 25-23, 22-25, 28-26, 11-15) |
05/11/2011 | Volleyleague | 4η | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Κηφισιάς | 3-2 (20-25, 25-15, 25-18, 24-26, 15-07) |
Η ιστορία των αναμετρήσεων Ηρακλής Πετ. - Ολυμπιακός |
||||
2016-17 | ||||
06/04/2017: | Volleyleague | Θέσεις 1-8: | Ολυμπιακός - Ηρακλής Πετ. 2015 | (αν χρειαστεί) |
03/04/2017: | Volleyleague | Θέσεις 1-8: | Ηρακλής Πετ. 2015 - Ολυμπιακός | |
30/03/2017: | Volleyleague | Θέσεις 1-8: | Ολυμπιακός - Ηρακλής Πετ. 2015 | 3-1 (24-26, 25-18, 25-18, 25-14) |
08/03/2017: | Volleyleague | 20η | Ηρακλής Πετ. 2015 - Ολυμπιακός | 0-3 (18-25, 17-25, 15-25) |
14/12/2016: | Volleyleague | 9η | Ολυμπιακός - Ηρακλής Πετ. 2015 | 3-1 (25-16, 21-25, 25-21, 29-27) |
2015-16 | ||||
19/02/2016: | Λιγκ Καπ | Ημιτ.-Σύρος | Ολυμπιακός - Ηρακλής Πετ. 2015 | 3-0 (25-18, 25-13, 25-22) |
23/01/2016: | Volleyleague | 14η | Ολυμπιακός - Ηρακλής Πετ. 2015 | 3-0 (25-12, 25-23, 25-17) |
07/11/2015: | Volleyleague | 3η | Ηρακλής Πετ. 2015 - Ολυμπιακός | 0-3 (18-25, 18-25, 21-25) |
Η ιστορία των αναμετρήσεων Α.Ο.Π.Κηφισιάς - ΓΑΣ Παμβοχαϊκός |
||||
2016-17 | ||||
06/04/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-6 | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | (αν χρειαστεί) |
03/04/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-6 | Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Παμβοχαϊκός | |
30/03/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-6 | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-1 (27-25, 25-13, 18-25, 25-18) |
04/02/2017: | Volleyleague | 15η | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 0-3 (23-25, 24-26, 12-25) |
13/11/2016: | Volleyleague | 4η | Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Παμβοχαϊκός | 3-0 (27-25, 25-20, 25-22) |
2015-16 | ||||
17/01/2016: | Volleyleague | 13η | Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Παμβοχαϊκός | 3-0 (25-20, 27-25, 25-17) |
31/10/2015: | Volleyleague | 2η | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-2 (25-22, 27-25, 15-25, 22-25, 15-10) |
2014-15 | ||||
21/02/2015: | Volleyleague | 17η | Α.Ο.Κηφισιάς - Παμβοχαϊκός | 3-0 (25-16, 25-18, 25-21) |
29/11/2014: | Volleyleague | 6η | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Κηφισιάς | 3-1 (27-25, 22-25, 25-21, 25-23) |
2013-14 | ||||
01/03/2014: | Volleyleague | 18η | Α.Ο.Κηφισιάς - Παμβοχαϊκός | 3-1 (19-25, 25-19, 25-20, 25-22) |
23/11/2013: | Volleyleague | 7η | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Κηφισιάς | 3-2 (17-25, 19-25, 25-21, 33-31, 15-10) |
2012-13 | ||||
09/02/2013: | Volleyleague | 17η | Α.Ο.Κηφισιάς - Παμβοχαϊκός | 0-3 (25-27, 16-25, 23-25) |
18/11/2012: | Volleyleague | 6η | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Κηφισιάς | 3-1 (25-13, 23-25, 27-25, 26-24) |
06/10/2012: | League Cup | Α΄όμιλος | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Κηφισιάς | 2-3 (25-23, 27-25, 18-25, 22-25, 13-15) |
2011-12 | ||||
04/02/2012 | Volleyleague | 15η | Α.Ο.Κηφισιάς - Παμβοχαϊκός | 3-0 (25-21, 25-21, 26-24) |
19/11/2011 | League Cup | Α΄όμιλος | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Κηφισιάς | 2-3 (19-25, 25-23, 22-25, 28-26, 11-15) |
05/11/2011 | Volleyleague | 4η | Παμβοχαϊκός - Α.Ο.Κηφισιάς | 3-2 (20-25, 25-15, 25-18, 24-26, 15-07) |
Η ιστορία των αναμετρήσεων Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ |
||||
2016-17 | ||||
06/04/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | |
03/04/2017: | Volleyleague | Πλει οφ 1-8 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | |
30/03/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-15, 25-19, 25-15) |
08/01/2016: | Volleyleague | 12η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-19, 25-13, 25-23) |
24/10/2016: | Volleyleague | 1η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 1-3 (23-25, 25-22, 19-25, 17-25) |
16/10/2016: | League Cup | Α΄όμιλος | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-15, 25-19, 25-23) |
2015-16 | ||||
07/02/2016: | Volleyleague | 16η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 2-3 (15-25, 25-19, 25-18, 20-25, 12-15) |
24/11/2015: | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-20, 25-19, 25-10) |
18/10/2015: | League Cup | B΄φάση - Πυλαία | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-20, 25-20, 25-16) |
2014-15 | ||||
23/02/2015: | Volleyleague | 17η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-20, 25-20, 25-12) |
18/02/2015: | Κύπελλο | Προημιτελικό | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 0-3 (20-25, 24-26, 14-25) |
28/11/2014: | Volleyleague | 6η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 2-3 (25-23, 25-12, 16-25, 23-25, 10-15) |
2013-14 | ||||
22/02/2014: | Volleyleague | 17 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-23, 25-27, 25-19, 34-32) |
16/11/2013: | Volleyleague | 6η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 0-3 (24-26, 22-25, 22-25) |
2012-13 | ||||
25/02/2013: | Volleyleague | 19η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 3-2 (25-20, 17-25, 15-25, 25-23, 15-13) |
03/12/2012: | Volleyleague | 8η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-1 (25-22, 25-23, 22-25, 25-23) |
2011-12 | ||||
10/02/2012: | Volleyleague | 16η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-12, 25-23, 25-17) |
12/11/2011: | Volleyleague | 5η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 2-3 (29-31, 25-19, 25-22, 13-25, 12-15) |
2010-11 | ||||
23/03/2011: | Volleyleague | 20η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 0-3 (18-25, 15-25, 17-25) |
21/12/2010: | Volleyleague | 9η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-15, 31-29, 25-23) |
2008-09 | ||||
24/01/2009: | Volleyleague | 15η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 2-3 (25-21, 25-22, 21-25, 18-25, 08-15) |
01/11/2008: | Volleyleague | 4η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-18, 25-18, 26-24) |
2007-08 | ||||
17/04/2008: | Volleyleague | Πλέι άουτ | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 0-3 (23-25, 23-25, 23-25) |
29/03/2008: | Volleyleague | Πλέι άουτ | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 2-3 (39-41, 25-22, 21-25, 26-24, 12-15) |
23/02/2008: | Volleyleague | 18η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 3-1 (21-25, 25-22, 25-22, 25-23) |
05/12/2007: | Volleyleague | 7η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-22, 25-17, 26-24) |
2006-07 | ||||
00/00/2007: | Volleyleague | 14η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-1 (23-25, 25-19, 25-18, 25-16) |
00/00/2006: | Volleyleague | 3η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 2-3 (25-23, 20-25, 22-25, 25-21, 11-15) |
2005-06 | ||||
00/00/2006: | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-19, 25-23, 25-13) |
00/00/2005: | Volleyleague | 7η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 2-3 (28-26, 25-21, 29-31, 20-25, 11-15) |
2004-05 | ||||
00/00/2005: | Volleyleague | 22η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 0-3 (19-25, 18-25, 19-25) |
00/00/2004: | Volleyleague | 11η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-14, 25-21, 25-17) |
2003-04 | ||||
13/12/2004: | Volleyleague | 14η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 1-3 (26-24, 17-25, 23-25, 22-25) |
08/10/2003: | Volleyleague | 3η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 0-3 (17-25, 23-25, 16-25) |
2002-03 | ||||
09/02/2003: | Volleyleague | 17η | ΠΑΟΚ - Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 3-0 (25-21, 25-13, 25-13) |
20/11/2002: | Volleyleague | 6η | Εθνικός Αλεξανδρούπολης - ΠΑΟΚ | 2-3 (25-22, 18-25, 18-25, 25-17, 12-15) |
Η ιστορία των αναμετρήσεων Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός |
||||
2016-17 | ||||
06/04/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | (αν χρειαστεί) |
03/04/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | |
30/03/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 3-0 (25-23, 25-16, 25-20) |
26/03/2017: | Volleyleague | 22η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 3-2 (21-25, 18-25, 26-24, 30-28, 16-14) |
22/12/2016: | Volleyleague | 11η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 3-2 (25-22, 22-25, 19-25, 25-19, 15-12) |
2015-16 | ||||
03/02/2016: | Volleyleague | 15η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-17, 25-27, 25-23, 25-19) |
22/11/2015: | Volleyleague | 4η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 3-2 (25-22, 25-22, 11-25, 08-25, 15-08) |
2014-15 | ||||
13/02/2015: | Volleyleague | 16η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 31-29, 25-16) |
05/02/2015: | Κύπελλο - ΠΓΣ | Φάση «16» | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 1-3 (20-25, 22-25, 25-23, 22-25) |
22/11/2014: | Volleyleague | 5η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 3-0 (25-19, 25-21, 25-22) |
2013-14 | ||||
01/03/2014: | Volleyleague | 18η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-17, 25-23) |
23/11/2013: | Volleyleague | 7η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 1-3 (18-25, 25-23, 19-25, 16-25) |
2012-13 | ||||
12/01/2013: | Volleyleague | 13η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 0-3 (18-25, 23-25, 16-25) |
20/10/2012: | Volleyleague | 2η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-18, 25-27, 25-22, 25-18) |
2011-12 | ||||
14/01/2012: | Volleyleague | 12η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 3-2 (20-25, 20-25, 25-22, 25-22, 15-11) |
07/10/2011: | Volleyleague | 1η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 1-3 (25-21, 22-25, 24-26, 23-25) |
2009-10 | ||||
30/01/2010: | Volleyleague | 17η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 2-3 (16-25, 25-23, 25-22, 17-25, 09-15) |
15/11/2009: | Volleyleague | 6η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 3-0 (25-12, 25-23, 25-17) |
2008-09 | ||||
14/03/2009: | Volleyleague | 21η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 2-3 (16-25, 25-18, 25-15, 25-27, 12-15) |
14/12/2008: | Volleyleague | 10η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-22, 25-21, 16-25, 22-25, 08-15) |
Η ιστορία των αναμετρήσεων Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός |
||||
2016-17 | ||||
06/04/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | |
03/04/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 3-2 (13-25, 25-19, 25-23, 23-25, 15-10) |
30/03/2017: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 3-0 (25-23, 25-16, 25-20) |
26/03/2017: | Volleyleague | 22η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 3-2 (21-25, 18-25, 26-24, 30-28, 16-14) |
22/12/2016: | Volleyleague | 11η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 3-2 (25-22, 22-25, 19-25, 25-19, 15-12) |
2015-16 | ||||
03/02/2016: | Volleyleague | 15η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-17, 25-27, 25-23, 25-19) |
22/11/2015: | Volleyleague | 4η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 3-2 (25-22, 25-22, 11-25, 08-25, 15-08) |
2014-15 | ||||
