Ο αγαπημένος μας «Ρίμπο», έχοντας συνδέσει το όνομά του με την ιστορική άνοδο του Άθλου στα σαλόνια του ελληνικού βόλεϊ, με την εμπειρία, το ήθος αλλά και την αγωνιστικότητά του, αναμένεται να δώσει πολύτιμες λύσεις στην φετινή προσπάθεια της ομάδας στο πρωτάθλημα.
Μετά την ανανέωση συνεργασίας του με τον Άθλο Ορεστιάδας ο Δημήτρης Ριζόπουλος δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου (athlos.club): «Μετά την περσινή μας μεγάλη επιτυχία και την άνοδο τις ομάδας στην volleyleague, παραμένω στην Ορεστιάδα για να πετύχουμε ακόμα υψηλότερους στόχους και όλοι μαζί να καταφέρουμε ακόμα έναν… «Άθλο». Θέλω να ευχαριστώ την διοίκηση και τον προπονητή και από την πλευρά μου θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό έτσι ώστε αυτή η ομάδα να παραμείνει ψηλά.
Ο κόσμος πέρυσι αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια γεμίζοντας το κλειστό γυμναστήριο «Νίκος Σαμαράς». Τους χρειαζόμαστε και φέτος δίπλα μας και με την παρουσία τους στο γήπεδο να μας στηρίξουν για να φέρνουμε νίκες και να έχουμε μια επιτυχημένη αγωνιστική σεζόν. Τα λέμε σύντομα στο γήπεδο!!!».
Ριζόπουλος Δημήτρης |
|||
ΓΕΝΝΗΣΗ | ΠΟΛΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ |
26/08/1984 | Σέρρες | 2.01 | Ακραίος |
ΣΕΖΟΝ | ΟΜΑΔΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ | ΚΥΠΕΛΛΑ |
2022-23: | Άθλος Ορεστιάδας | Volley League | |
2021-22: | Άθλος Ορεστιάδας | Pre League | |
2020-21: | Άθλος Ορεστιάδας | Pre League | |
2019-20: | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | Α1-2η | |
2018-19: | ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Α1-9η | |
2017-18: | ΜΓΣ Εθνικός Αλεξανδρούπολης (από 3/1/2018) | Α1-9η | |
2017-18: | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 (μέχρι 31/12/2017) |
||
2016-17: | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | Α1-8η | |
2015-16: | Α.Ο.Ορεστιάδας | Α1-9η | |
2014-15: | Α.Ο.Ορεστιάδας | Α1-8η | |
2013-14: | Γ.Σ.Λαμία | Α1-8η | |
2012-13: | Άρης Α.Σ. |
Α1-6η | |
2011-12: | Άρης Α.Σ. | Α1-4η | |
2010-11: | Άρης Α.Σ. | Α1-7η | |
2009-10: | Γ.Σ.Λαμία | Α1-4η | |
2008-09: | Φοίνικας Σύρου | Α1-5η | |
2007-08: | ΠΑΟΚ | (από 30/12/2007) 10η | |
2007-08: | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | μέχρι 30/12/2007 | |
2006-07: | ΑΟΝΣ Μίλων | Α2-2η | |
2005-06: | Γ.Σ.Λαμία | Α1-7η | |
2004-05: | Πανελλήνιος Γ.Σ. | Α1-6η | |
2003-04: | Πανελλήνιος Γ.Σ. | Α2-Πρωταθλητής | |
2002-03: | Αριστοτέλης Σκύδρας | Α2-3η | |
2001-02: | Δόξα Δράμας | Α2 | |
1994-01: | Γ.Ε.Σερρών |
Aπό το Γραφείο Τύπου του ΤΑΑ Άθλος Ορεστιάδας