Η Κηφισιά μετά τις ήττες από Ολυμπιακό και Φοίνικα αναζητά την πρώτη του νίκη στον δεύτερο εντός έδρας της σεζόν.
Το πρόσωπο του αγώνα δεν είναι άλλο από τον Λούκας Ρανγκέλ ο οποίος μετά από 5 χρόνια στον Παναθηναϊκό με τον οποίο κατέκτησε 2 πρωταθλήματα και 4 Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς με τη φανέλα της Κηφισιάς θα παίξει αντίπαλος της παλιάς του ομάδας.
Ο προπονητής του Α.Ο.Π.Κηφισιάς Κώστας Χριστοφιδέλης δήλωσε: «Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος στο καλεντάρι βάζαμε σε "κύκλο" κάποια παιχνίδια στα οποία έπρεπε να νικήσουμε, έτσι ώστε με τους βαθμούς που θα κατακτούσαμε να εξασφακίζαμε κάποια ηρεμία. Πλέον, μετά την αρχή του πρωταθλήματος αυτός ο "κύκλος" εχει μπει σε όλα τα παιχνιδια! Για εμάς όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά και κάθε ένα από αυτά αποτελεί για εμάς μία ευκαιρία να "ξελυθούμε"! Πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε την ηρεμία μας ως ομάδα και σιγά- σιγά πέρα από τις -κατά διαστήματα- καλές εμφανίσεις να αποκτήσουμε διάρκεια. Χρειαζόμαστε διάρκεια η οποία θα μας δινει και τις νίκες. Είναι αρχή ακόμα και δεν απογοητευόμαστε σε καμία περίπτωση από τα αποτελέσματα των πρώτων δύο αγωνιστικών.Πρέπει να παίξουμε με θέληση και διάθεση ακολουθώντας πιστά το πλάνο μας. Το παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι πολύ δύσκολο καθώς διαθέτει ποιοτικούς παίκτες υψηλού επιπέδου. Παρόλα αυτά είμαι πολύ αισιόδοξος. Πιστεύω στους αθλητές μου, στις δυνατότητές του και στη δουλειά που κάνουμε. Με σεβασμό σε κάθε αντίπαλο αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην κάνουμε αβίαστα λάθη, τα οποία καταστρέφουν την αυτοπεποίθησή μας. Αυτό θεωρώ ότι θα παίξει κομβικό ρόλο στον αυριανό αγώνα».
Ο πασαδόρος του Α.Ο.Π.Κηφισιάς Δημήτρης Κομητούδης είπε: Παίζουμε με μία δυνατή ομάδα η οποία κάθε χρόνο διεκδικεί τίτλους. Εμείς θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, κάτι το οποία δεν κάναμε απέναντι στον Φοίνικα.Γνωρίζουμε τις δυνατότητες του Παναθηναϊκού και εμείς πρέπει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας.Θέλουμε στο πλευρό μας τους φιλάθλους μας,ώστε με τη στήριξή τους να βοηθήσουν την ομάδα να παίξει ακόμα καλύτερα».
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την εκτός έδρας νίκη - πρόκριση επί του Μίλωνα στο Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς αλλά στο πρωτάθλημα ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Μετς και θέλει να γυρίσει στις νίκες.
Ο β προπονητής του Παναθηναϊκού Παύλος Καραμαρούδης δήλωσε: «Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι διεκδικεί τη νίκη κόντρα σε όλους τους αντιπάλους ανεξαρτήτου θεσμού. Σίγουρα δεν είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα με τον Ολυμπιακό όμως κοιτάμε μπροστά και στο ματς με την Κηφισιά ο στόχος είναι η νίκη και το τρίποντο»
Ο Αμερικανός κεντρικός του Παναθηναϊκού Πατρικ Γκασμάν είπε: «Δίνουμε συνεχόμενους κρίσιμους και δυνατούς αγώνες σε διαφορετικούς θεσμούς και σίγουρα η αρχή έχει πολύ ένταση. Ξέρω ότι παίζουμε ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς κόντρα στην Κηφισιά και θέλουμε τους τρεις βαθμούς για να φτιάξουμε τη βαθμολογική μας κατάσταση».
Σε 38 αγώνες πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός προηγείται της Κηφισιάς με 25-13 νίκες.
Volley League 2024-25
3η αγωνιστική
Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2024
Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 15.00 (ERT Flix): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Ο.Φ.Η. (κεκλεισμένων των θυρών)
Διαιτητές: Μουλά Λ., Κατσούλης Β., Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Τσεκούρας, Μουζακίτη, Γραμματεία: Ψαρρά.
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 18.00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Π.Α.Ο.Κ. - Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας
Διαιτητές: Παπακοσμάς, Ισκάς, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Βασδέκης, Σταυρίδου, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 19.00 (ΕΡΤ-2): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός Α.Ο.
Διαιτητές: Βουδούρης, Αρβανίτης, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Κατσιάρας, Γεωργοπούλου, Γραμματεία: Μισιάκα.
Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Φάληρο, 20.30 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο. Φλοίσβος - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Διαιτητές: Μυλωνάκης, Ράντσιου, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Σπίγγου, Τομαράς, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.
Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2024
Γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας» Ερμούπολη, 17.00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Πήγασος Πολίχνης
Διαιτητές: Κουτσούλας, Βελώνης, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Παπαδημητρίου, Συρίγος, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Παναθηναϊκός Α.Ο. |
||||
2024-25 | ||||
18/01/2024: | Volley League | 12η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Π. Κηφισιάς | |
09/11/2024: | Volley League | 3η | Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | |
2023-24 | ||||
03/02/2024: | Volley League | 14η | Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (25-27, 22-25, 13-25) |
26/11/2023: | Volley League | 5η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 3-0 (25-19, 25-15, 25-23) |
2022-23 | ||||
12/03/2023: | Volley League | 18η | Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (18-25, 18-25, 11-25) |
21/12/2022: | Volley League | 9η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 3-2 (23-25, 25-19, 17-25, 25-15, 19-17) |
2021-22 | ||||
17/04/2022: | Volleyleague | 8η - Β φάση | Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (23-25, 16-25, 16-25) |
12/03/2022: | Volleyleague | 3η - Β φάση | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 3-0 (25-15, 25-17, 25-22) |
19/12/2021: | Volleyleague | 8η | Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (12-25, 21-25, 22-25) |
17/10/2021: | Volleyleague | 1η | Παναθηναϊκός - Α.Ο.Π. Κηφισιάς | 3-0 (25-20, 25-13, 25-18) |
2020-21 | ||||
10/02/2021: | Volleyleague | 9η | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 3-0 (25-22, 25-19, 25-21) |
02/11/2020: | Volleyleague | 2η | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (23-25, 25-27, 24-26) |
2019-20 | ||||
22/02/2020: | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 1-3 (25-27, 25-18, 22-25, 23-25) |
29/11/2019: | Volleyleague | 5η | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 1-3 (21-25, 25-22, 13-25, 21-25) |
27/10/2019: | League Cup | Α΄φάση - Ζηρίνειο | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (18-25, 22-25, 21-25) |
2018-19 | ||||
09/04/2019: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 1-3 (25-23, 17-25, 22-25, 19-25) |
06/04/2019: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-2 (25-15, 23-25, 28-26, 20-25, 15-12) |
03/04/2019: | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 3-0 (25-23, 25-20, 30-28) |
30/03/2019: | Volleyleague | 22η | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-20, 25-21, 22-25, 20-25, 25-27) |
22/12/2018: | Volleyleague | 11η | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 3-0 (25-17, 26-24, 25-18) |
2017-18 | ||||
07/02/2018: | Κύπελλο | Φάση «16» | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 3-2 (21-25, 23-25, 27-25, 25-16, 22-20) |
04/02/2018: | Volleyleague | 15η | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 2-3 (25-19, 14-25, 25-17, 26-28, 8-15) |
18/11/2017: | Volleyleague | 4η | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-21, 25-23, 18-25, 25-21) |
2016-17 | ||||
08/03/2016: | Volleyleague | 20η | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-1 (17-25, 25-20, 25-15, 30-28) |
22/02/2017: | Κύπελλο | Προημιτελικός | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-2 (27-29, 25-23, 24-26, 25-19, 16-14) |
14/12/2016: | Volleyleague | 9η | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 3-1 (25-23, 25-27, 25-21, 25-23) |
2015-16 | ||||
27/03/2016: | Κύπελλο | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 2-3 (25-19, 22-25, 25-17, 17-25, 13-15) |
24/01/2016: | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς | 3-1 (17-25, 25-20, 25-19, 25-23) |
06/11/2015: | Volleyleague | 3η | ΑΟΠ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-10, 25-23, 22-25, 25-23) |
2014-15 | ||||
23/01/2015: | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 3-1 (20-25, 25-17, 25-16, 25-18) |
08/11/2014: | Volleyleague | 3η | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-1 (22-25, 26-24, 26-24, 25-20) |
2013-14 | ||||
24/03/2014: | Volleyleague | 20η | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 25-17, 25-22) |
19/02/2014: | Κύπελλο Προημιτελικός | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 28-26, 25-15) | |
07/12/2013: | Volleyleague | 9η | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 0-3 (24-26, 11-25, 14-25) |
07/10/2013: | Λιγκ Καπ | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-15, 25-18, 25-18) | |
2012-13 | ||||
24/02/2013: | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 0-3 (23-25, 14-25, 16-25) |
01/12/2012: | Volleyleague | 8η | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-19, 25-19, 22-25, 27-25) |
05/10/2012: | Λιγκ Καπ | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 1-3 (20-25, 17-25, 25-18, 15-25) | |
2011-12 | ||||
20/02/2012: | Volleyleague | 18η | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 0-3 (19-25, 08-25, 26-28) |
09/12/2011: | Volleyleague | 7η | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (26-28, 23-25, 19-25) |
2010-11 | ||||
26/03/2011: | Volleyleague | 21η | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 3-1 (17-25, 25-21, 25-16, 25-19) |
29/12/2010: | Volleyleague | 10η | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (24-26, 24-26, 24-26) |
2009-10 | ||||
21/02/2010: | Volleyleague | 20η | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 3-0 (25-18, 25-22, 25-21) |
06/12/2009: | Volleyleague | 9η | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (18-25, 23-25, 18-25) |
2008-09 | ||||
25/02/2009: | Volleyleague | 18η | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 3-2 (28-26, 25-23, 23-25, 20-25, 15-12) |
26/11/2008: | Volleyleague | 7η | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 1-3 (25-22, 23-25, 21-25, 23-25) |
2007-08 | ||||
20/03/2008: | Volleyleague | 21η | ΑΟ Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (16-25, 19-25, 22-25) |
08/12/2007: | Volleyleague | 10η | Παναθηναϊκός - ΑΟ Κηφισιάς | 3-1 (25-17, 22-25, 25-17, 25-16) |
Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1. | Okosanovic Stefan (Σερβία) | 14/08/1994 | 2.04 | Διαγώνιος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
2. | Κομητούδης Δημήτρης | 04/10/1995 | 1.94 | Πασαδόρος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
4. | Κονίδης Βασίλης | 23/03/2004 | 1.92 | Ακραίος | Α.Σ.Πανερυθραϊκός |
5. | Κανελλόπουλος Γεώργιος | 30/11/1997 | 1.89 | Πασαδόρος | MEAFC-Miskolc (Ουγγαρία) |
6. | Petrov Georgi (Βουλγαρία) | 18/08/1999 | 1.97 | Ακραίος | Neftochimik (Βουλγαρία) |
9. | Σπυριούνης Κυριάκος | 01/09/1997 | 1.95 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
11. | Rangel Ferreira Lucas Victor (Βραζιλία) | 29/10/1990 | 2.10 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
12. | Σπηλιώτης Αντώνης | 21/11/2001 | 2.00 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
13. | Τζάρας Μάκης | 08/04/2005 | 2.04 | Διαγώνιος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
14. | Ψυχουντάκης Παύλος | 24/12/2004 | 2.00 | Κεντρικός | Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου |
16. | Βελούδης Σπύρος | 16/01/1997 | 1.72 | Λίμπερο | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
17. | Andonović Aleksandar (Σερβία) | 31/01/1997 | 1.97 | Ακραίος | VaLePa (Φινλανδία) |
20. | Φωλιάς Λευτέρης | 30/08/2003 | 1.88 | Λίμπερο | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
25. | Καγιαλής Μιχάλης | 24/06/2000 | 1.95 | Κεντρικός | Ο.Φ.Η. |
Προπονητής: Κώστας Χριστοφιδέλης | |||||
Βοηθός προπονητή: Γιώργος Στεφάνου | |||||
Στατιστικολόγος: Ηλίας Γεωργίου | |||||
Τιμ μάνατζερ: Χρήστος Δημητρουλάκος |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1. | Κασαμπαλής Σταύρος | 01/06/1995 | 1.90 | Πασαδόρος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
3. | Van Garderen Maarten (Ολλανδία) | 24/01/1990 | 2.00 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
4. | Elgert Maxwell «Max» (Καναδάς) | 31/08/1998 | 1.93 | Πασαδόρος | SVG Lüneburg (Γερμανία) |
6. | Gasman Patrick (Η.Π.Α.) | 02/01/1997 | 2.08 | Κεντρικός | Chaumont (Γαλλία) |
7. | Πετρέας Γιώργος | 19/11/1986 | 2.02 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
8. | Nielsen Rasmus Breuning (Δανία) | 24/08/2024 | 1.98 | Διαγώνιος | Yuasa Battery Grottazzolina (Iταλία) |
11. | Μάρκου Αγγελος | 01/07/2003 | 1.94 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
12. | Βουλκίδης Θεόδωρος | 30/03/1996 | 2.00 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
15. | Φράγκος Ανδρέας | 21/12/1989 | 2.01 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
18. | Κοντοστάθης Γρηγόρης | 22/12/1994 | 1.90 | Λίμπερο | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
20. | Kvalen Jonas (Νορβηγία) | 06/06/1992 | 1.96 | Ακραίος | Volda (Νορβηγία) |
26. | Μανδηλάρης Στέφανος | 29/12/2000 | 1.97 | Ακραίος | Γ.Σ.Πετρούπολης |
70. | Χανδρινός Αριστείδης | 20/11/2002 | 1.87 | Λίμπερο | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
77. | Πρωτοψάλτης Θανάσης | 12/09/1993 | 1.85 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
Προπονητής: Δημήτρης Ανδρεόπουλος | |||||
Βοηθός προπονητή: Παύλος Καραμαρούδης | |||||
Στατιστικολόγος: Άλκης Μπέλος | |||||
Τιμ μάνατζερ: Ρούλης Αγραπιδάκης |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ VOLLEY LEAGUE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σετ | Πόντοι | ||||||||
Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜ | Αγώνες | Νίκς | Ήττες | Υπερ | Κατά | Υπέρ | Κατά |
1. | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 178 | 158 |
2. | Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 185 | 162 |
3. | Ο.Φ.Η. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 186 | 162 |
4. | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 198 | 198 |
5. | Άθλος Ορεστιάδας | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 164 | 162 |
6. | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 195 | 184 |
7. | Πήγασος Πολίχνης | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 154 | 163 |
8. | Α.Ο.Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 173 | 187 |
9. | Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 149 | 170 |
10. | Π.Α.Ο.Κ. | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 137 | 173 |