Ο Ολυμπιακός με 35 βαθμούς έναντι 41 του Παναθηναϊκού και 30 του Μίλωνα, αναζητά το τρίποντο για λόγους ουσίας αλλά και γοήτρου και παράλληλα να τεστάρουν τις δυνάμεις τους ενόψει της ρεβάνς με τη Σεντ Ναζέρ που θα κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Μετά την ήττα από τον Φλοίσβο ο Ολυμπιακός κατ΄αρχήν θέλει να κλειδώσει την 2η θέση από τον Μίλωνα και κατά δεύτερον να παίξει μέχρι τέλους τις όποιες μαθηματικές ελπίδες για την πρώτη θέση καθώς σε ισοβαθμία με τον Παναθηναϊκό έχει πλεονέκτημα.
Από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ καίγεται για τους βαθμούς της νίκης ώστε να προλάβει το τρένο της 4αδας. Είναι μόνος στην πρώτη θέση και θεωρητικά κρατάει την κατάσταση στα χέρια του έχοντας 26 βαθμούς, έναντι 25 της Κηφισιάς και 24 του Φοίνικα.
O προπονητής του Ολυμπιακού Αντρέα Γκαρντίνι είπε στο σάιτ του συλλόγου: «Το ματς θα είναι περίπλοκο, μόνο εύκολο δεν θα είναι. Ωστόσο, θέλουμε να επιστρέψουμε στις καλές εμφανίσεις μας, να παίξουμε καλό βόλεϊ. Ακολουθεί και το μεγάλο ματς με τη Σεν Ναζέρ, για το CEV Champions League, ένα από τα πιο σημαντικά της σεζόν».
Ο Σέρβος κεντρικός Νεμάνια Μασούλοβιτς δήλωσε: «Περιμένουμε ένα πολύ δύσκολο ματς. Και αυτό, διότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε πολύ καλό ρυθμό, έχει διαδοχικές νίκες, οπότε θα είναι ένας σκληρός αντίπαλος αύριο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, πρέπει να τα δώσουμε όλα για να κερδίσουμε».
Για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό ο προπονητής του ΠΑΟΚ F&U, Γιόσκο Μιλενκόσκι, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr: «Ασχέτως την τωρινή κατάσταση, τα παιχνίδια ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό είναι πάντα ντέρμπι. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζεις μία ομάδα η οποία έχει επιτυχίες στο Champions League φέτος. Παράλληλα, είναι μία ομάδα η οποία είναι μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς διαθέτει πολλούς παίκτες υψηλού επιπέδου. Ωστόσο, εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια μας, θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό, για να επιβεβαιώσουμε την σπουδαιότητα του αγώνα».
Θα είναι το 87ο ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων από το 1998 που καθιερώθηκε το νέο σύστημα καταγραφής πόντων. Ο Ολυμπιακός προηγείται στις νίκες με 65-21.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Π.Α.Ο.Κ. | ||||
2024-25 | ||||
22/02/2025: | Volley League | 17η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Π.Α.Ο.Κ. | |
14/12/2024: | Volley League | 8η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Π.Α.Ο.Κ. | 2-3 (20-25, 17-25, 25-20, 25-19, 12-15) |
11/12/2024: | Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς | Τελικός - Άρτα | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ | 0-3 (36-38, 22-25, 23-25) |
2023-24 | ||||
29/03/2024: | Κύπελλο | Ημιτελικός - Λάρισα | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-1 (22-25, 25-18, 25-16, 25-19) |
24/01/2024: | Σούπερ Καπ | Ρέντη | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 2-3 (25-27, 25-21, 20-25, 25-18, 12-15) |
08/01/2024: | Volley League | 10η | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 1-3 (21-25, 25-22, 24-26, 23-25) |
29/01/2023: | Volley League | 1η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (25-23, 25-17, 25-21) |
2022-23 | ||||
28/04/2023 | Volley League | 4ος τελικός | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 0-3 (18-25, 16-25, 14-25) |
25/04/2023 | Volley League | 3ος τελικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-2 (32-34, 20-25, 25-21, 25-21, 15-11) |
22/04/2023 | Volley League | 2ος τελικός | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-2 (26-24, 22-25, 25-18, 21-25, 15-12) |
18/04/2023 | Volley League | 1ος τελικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-1 (20-25, 25-17, 25-19, 25-21) |
01/04/2023 | Κύπελλο Καλαμάτα | Τελικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 1-3 (25-18, 20-25, 21-25, 21-25) |
18/03/2023: | Volley League | 18η | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-0 (25-11, 25-18, 25-22) |
21/02/2022: | Volley League | 9η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-1 (25-21, 25-14, 23-25, 25-22) |
2021-22 | ||||
17/04/2022: | Volley League | 8η - Β φάση | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 2-3 (19-25, 20-25, 25-23, 25-20, 13-15) |
31/03/2022: | Κύπελλο Γλυφάδα | Ημιτελικός | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-2 (25-19, 22-25, 25-22, 17-25, 15-10) |
14/03/2022: | Volley League | 3η - Β φάση | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (27-25, 25-20, 25-17) |
31/01/2022: | Volley League | 11η | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-1 (33-31, 18-25, 25-14, 25-20) |
20/11/2021: | Volley League | 4η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-2 (19-25, 27-29, 25-19, 25-12, 15-7) |
14/11/2021: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Α΄φάση | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-1 (25-21, 25-23, 23-25, 25-18) |
07/11/2021: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Α΄φάση | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 2-3 (25-11, 23-25, 21-25, 25-18, 12-15) |
2020-21 | ||||
14/04/2021: | Volley League | 1-4 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (25-17, 25-12, 25-11) |
08/04/2001: | Volley League | 1-4 | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-2 (23-25, 25-20, 17-25, 27-25, 15-12) |
14/03/2021: | Volley League | 13η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-2 (25-16, 21-25, 20-25, 25-21, 17-15) |
31/01/2021: | Volley League | 6η | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 0-3 (27-29, 18-25, 18-25) |
2019-20 | ||||
27/01/2020: | Volley League | 10η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-1 (25-21, 19-25, 25-14, 30-28) |
05/12/2019: | Λιγκ Καπ - Πυλαία | B΄ημιτελικός | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-0 (26-24, 25-21, 25-22).Χ.Σ: 09-15 |
21/11/2019: | Λιγκ Καπ - Ρέντη | Α΄ημιτελικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (25-16, 25-21, 25-23) |
04/11/2019: | Volley League | 1η | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 0-3 (23-25, 27-29, 18-25) |
2018-19 | ||||
09/05/2019: | Volley League | 3ος τελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (26-24, 25-23, 25-23) |
06/05/2019: | Volley League | 2ος τελικός | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 1-3 (25-23, 21-25, 17-25, 15-25) |
03/05/2019: | Volley League | 1ος τελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-22, 25-22, 25-21) |
19/04/2019: | Κύπελλο - Ιεράπετρα | Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-1 (22-25, 25-15, 25-23, 28-26) |
23/03/2019: | Volley League | 21η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (21-25, 25-21, 27-25, 25-15) |
15/12/2018: | Volley League | 10η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (22-25, 22-25, 15-25) |
12/12/2018: | Λιγκ Καπ - Ρέντη | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (23-25, 25-19, 25-17, 25-21) |
2017-18 | ||||
09/05/2018: | Volley League | 3ος-Τελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-22, 25-21, 25-20) |
06/05/2018: | Volley League | 2ος-Τελικός | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (19-25, 23-25, 21-25) |
03/05/2018: | Volley League | 1ος-Τελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-2 (25-15, 17-25, 25-22, 22-25, 15-06) |
20/04/2018: | Κύπελλο - Ρόδος | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 2-3 (25-19, 22-25, 25-19, 22-25, 08-15) |
10/02/2018: | Volley League | 16η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-13, 24-26, 25-20, 25-18) |
25/11/2017: | Volley League | 5η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 1-3 (21-25, 25-20, 14-25, 21-25) |
2016-17 | ||||
07/05/2017: | Volley League | 5ος-Τελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 1-3 (22-25, 25-21, 22-25, 14-25) |
04/04/2017: | Volley League | 4ος-Τελικός | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (21-25, 21-25, 26-28) |
01/05/2017: | Volley League | 3ος-Τελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 2-3 (25-20, 23-25, 22-25, 25-20, 13-15) |
28/04/2017: | Volley League | 2ος-Τελικός | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-0 (25-16, 25-20, 26-24) |
24/04/2017: | Volley League | 1ος-Τελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-19, 25-22, 25-16) |
18/03/2017: | Κύπελλο-Αλεξάνδρειο | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-16) |
04/02/2017: | Volley League | 15η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 2-3 (25-20, 19-25, 25-19, 17-25, 14-16) |
28/02/2017: | Λιγκ Καπ Ν.Σ.- Ρέντη | Τελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-16, 25-21) |
12/11/2016: | Volley League | 4η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (19-25, 32-30, 25-20, 25-19) |
2015-16 | ||||
13/04/2018: | Volley League | 4-Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-1 (22-25, 25-23, 25-22, 25-18) |
11/04/2016: | Volley League | 3-Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 2-3 (25-21, 24-26, 25-23, 17-25, 8-15) |
18/04/2016: | Volley League | 2-Ημιτελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 2-3 (27-25, 25-21, 20-25, 20-25, 14-16) |
06/04/2016: | Volley League | 1-Ημιτελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 1-3 (19-25, 25-20, 24-26, 20-25) |
26/03/2016: | Κύπελλο - Γλυφάδα | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-2 (21-25, 23-25, 26-24, 25-18, 15-8) |
19/03/2016: | Volley League | 21η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-21, 25-22, 25-16) |
20/02/2016: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. - Σύρος | Τελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-2 (20-25, 20-25, 25-17, 25-20, 17-15) |
19/12/2015: | Volley League | 10η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 1-3 (25-21, 12-25, 22-25, 22-25) |
2014-15 | ||||
29/04/2015: | Volley League | 3ος-Τελικός | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-0 (25-16, 25-19, 25-23) |
26/04/2015: | Volley League | 2ος-Τελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 2-3 (20-25, 25-22, 25-17, 18-25, 6-15) |
23/04/2015: | Volley League | 1ος-Τελικός | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-1 (25-16, 33-31, 20-25, 25-23) |
15/03/2015: | Κύπελλο - Σύρος | Τελικός | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-1 (25-23, 26-28, 25-22, 25-22) |
15/02/2015: | Volley League | 16η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 2-3 (22-25, 24-26, 26-24, 25-20, 25-27) |
22/11/2014: | Volley League | 5η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 2-3 (25-10, 25-21, 22-25, 21-25, 13-15) |
2013-14 | ||||
15/03/2014: | Κύπελλο - Καλαμάτα | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-20, 25-12, 25-16) |
15/02/2013: | Volleyleague | 16η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 1-3 (25-13, 23-25, 24-26, 16-25) |
09/11/2013: | Volleyleague | 5η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 27-25, 25-23) |
2012-13 | ||||
30/03/2013: | Volleyleague | 22η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-0 (25-23, 25-19, 28-26) |
01/03/2013: | League Cup | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-20, 26-24, 25-17) |
23/12/2012: | Volleyleague | 11η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-15, 25-18, 25-22) |
2011-12 | ||||
28/01/2012 | Volleyleague | 14η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-1 (25-18, 25-19, 16-25, 25-22) |
31/10/2011 | Volleyleague | 3η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-18, 25-20) |
2010-11 | ||||
23/01/2011 | Volleyleague | 12η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (19-25, 21-25, 20-25) |
22/10/2010 | Volleyleague | 1η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 2-3 (25-20, 21-25, 16-25, 25-22, 13-15) |
2009-10 | ||||
06/02/2010 | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-2 (25-17, 20-25, 21-25, 25-14, 15-10) |
21/11/2009 | Volleyleague | 7η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-20, 15-25, 25-13, 25-19) |
2008-09 | ||||
26/03/2009 | Volleyleague | 22η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-18, 25-22, 25-19) |
20/12/2008 | Volleyleague | 11η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 1-3 (25-22, 18-25, 22-25, 22-25) |
2007-08 | ||||
23/03/2008 | Volleyleague | 22η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 18-25, 18-25) |
16/12/2007 | Volleyleague | 11η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-21, 25-17, 25-19) |
2006-07 | ||||
00/00/2007 | Volleyleague | Θέσεις 3-4 | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (19-25, 22-25, 10-25) |
00/00/2007 | Volleyleague | Θέσεις 3-4 | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-17, 25-16, 22-25, 25-16) |
00/00/2007 | Volleyleague | 16η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 1-3 (23-25, 25-23, 23-25, 23-25) |
00/00/2006 | Volleyleague | 5η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-16, 25-20, 25-18) |
2005-06 | ||||
00/00/2006 | Volleyleague | 17η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (36-34, 25-23, 21-25, 25-22) |
00/00/2005 | Volleyleague | 6η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 2-3 (24-26, 26-24, 17-25, 25-20, 17-19) |
2004-05 | ||||
00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-2 (24-26, 25-22, 25-16, 23-25, 15-08) |
00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 24-26, 14-25) |
00/00/2005 | Volleyleague | 18η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-21, 25-16) |
00/00/2004 | Volleyleague | 7η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (18-25, 22-25, 20-25) |
2003-04 | ||||
10/03/2004 | Volleyleague | Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 2-3 (18-25, 11-25, 25-23, 26-24, 14-16) |
28/02/2004 | Volleyleague | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-23, 25-20, 25-27, 25-22) |
11/02/2004 | Volleyleague | 21η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-14, 25-14) |
19/11/2003 | Volleyleague | 10η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 1-3 (25-23, 23-25, 16-25, 16-25) |
2002-03 | ||||
22/02/2003 | Volleyleague | 19η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 1-3 (23-25, 25-21, 26-28, 19-25) |
30/11/2002 | Volleyleague | 8η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-2 (24-26, 20-25, 25-20, 25-13, 15-08) |
2001-02 | ||||
16/02/2002 | Volleyleague | 19η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (19-25, 28-30, 20-25) |
24/11/2001 | Volleyleague | 8η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-2 (25-23, 25-22, 23-25, 23-25, 15-12) |
2000-01 | ||||
23/12/2000 | Volleyleague | 13η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 3-1 (25-22, 26-28, 25-18, 25-17) |
21/10/2000 | Volleyleague | 2η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-17, 25-22, 21-25, 25-16) |
1999-00 | ||||
15/01/2000 | Volleyleague | 13η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (17-25, 17-25, 20-25) |
16/10/1999 | Volleyleague | 2η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-14, 33-31, 25-21) |
1998-99 | ||||
13/02/1999 | Volleyleague | 13η | Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-22, 25-17, 23-25, 25-23) |
16/12/1998 | Volleyleague | 2η | ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός | 0-3 (17-25, 13-25, 18-25) |
Volley League - 17η αγωνιστική
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2025
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 19.00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Α.Ο. Φλοίσβος
Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Μουλά Λ., Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Καπότης, Παυλάκης, Γραμματεία: Μπίτσικα.
Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 19.00 (ΕΡΤ-2): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Π.Α.Ο.Κ. F&U
Διαιτητές: Μυλωνάκης, Βουδούρης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Παπαγιαννόπουλος, Τσεκούρας, Γραμματεία: Ιωάννου.
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2025
Γυμναστήριο Μετς, 15.30 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Πήγασος Πολίχνης
Διαιτητές: Βελώνης, Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Σπίγγου, Μουζακίτη, Γραμματεία: Μισιάκα.
Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο, 17.00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Ο.Φ.Η. - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Διαιτητές: Κουτσούλας, Αγγελίδης, Παρατηρητής: Κοκοτσάκης, Επόπτες: Κουνδουράκη, Χαριτωνίδου, Γραμματεία: Παπαδάκη Αν..
Γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας» Ερμούπολη, 18.00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας
Διαιτητές: Πρέντζας, Οικονόμου Β., Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Βρούτσης, Συρίγος, Γραμματεία: Ταλάρου.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ VOLLEY LEAGUE 2024-25 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΜΑΤΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΕΤ-ΥΠΕΡ | ΣΕΤ-ΚΑΤΑ |
1. | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 41 | 16 | 14 | 2 | 45 | 17 |
2. | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ | 35 | 16 | 12 | 4 | 41 | 19 |
3. | Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων | 30 | 16 | 10 | 6 | 35 | 25 |
4. | Π.A.O.Κ. | 26 | 16 | 9 | 7 | 33 | 30 |
5. | A.O.Π.Κηφισιάς | 25 | 16 | 9 | 7 | 34 | 29 |
6. | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 24 | 16 | 8 | 8 | 31 | 34 |
7. | Ο.Φ.Η. | 19 | 16 | 5 | 11 | 25 | 35 |
8. | Πήγασος Πολίχνης | 18 | 16 | 6 | 10 | 23 | 37 |
9. | Α.Ο.Φλοίσβος | 17 | 16 | 6 | 10 | 28 | 37 |
10. | Άθλος Ορεστιάδας | 5 | 16 | 1 | 15 | 12 | 45 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΩ
ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΔΩ
* Οι 4 πρώτες ομάδες της κανονικής περιόδου θα προκριθούν στα ημιτελικά των πλέι οφ.
* Οι ομάδες που θα πλασαριστούν στιε θέσεις 5-7 θα παίξουν μεταξύ τους μίνι πρωτάθλημα για την 5η θέση που οδηγεί στο Τσάλεντζ Καπ.
* Οι 3 τελευταίες ομάδες της κανονικής περιόδου θα περάσουν στα πλέι άουτ μεταφέροντας τη βαθμολογία της κανονικής περιόδου, θα παίξουν πρωτάθλημα δύο γύρων και οι δύο τελευταίες ομάδες θα υποβιβαστούν στην Pre League. Εάν η τελευταία ομάδα απέχει 13 βαθμούς από την 9η ομάδα θα υποβιβαστεί απ΄ευθείας στην Pre League και η 8η με την 9η ομάδα θα παίξουν μεταξύ τους για την παραμονή στις 3 νίκες εκτός κι αν η διαφορά τους είναι 7 βαθμοί οπότε υποβιβάζεται απ΄ευθείας και η 9η ομάδα.