Ο Παναθηναϊκός έχοντας εξασφαλίσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και το πλεονέκτημα της έδρας θέλει να το εκμεταλλευτεί για να προκριθεί στους τελικούς ώστε να διεκδικήσει τον τίτλο.
Στην κανονική περίοδο ο Παναθηναϊκός νίκησε δύο φορές τον ΠΑΟΚ ενώ θα είναι η 9η φορά στην ιστορία της Volley League που οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντίπαλοι σε ημιτελική σειρά πλέι οφ. Οι πράσινοι έχουν προκριθεί τις 5 φορές και τις 4 εκ των οποίων είχαν το πλεονέκτημα της έδρας, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει 3 προκρίσεις στην ημιτελική φάση σε βάρος του Παναθηναϊκού έχοντας σε όλες το πλεονέκτημα της έδρας. Με άλλα λόγια ο Παναθηναϊκός έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας στους ημιτελικούς με τον ΠΑΟΚ δεν έχει σπάσει η έδρα του.
Ο Νίλσεν για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ δήλωσε: «Ήρθε η ώρα να αποδείξουμε πιο ουσιαστικά την πρωτιά μας στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ είναι το εμπόδιο που πρέπει να περάσουμε και οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί σε κάθε πόντο του αγώνα για να κάνουμε το πρώτο βήμα για την πρόκριση μας στον τελικό. Ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι μια σοβαρή ομάδα και εμείς με τη βοήθεια των φιλάθλων μας θα πρέπει να παρουσιαστούμε πανέτοιμοι για να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες του αγώνα. Για εμάς το πρωτάθλημα ξεκινάει τώρα».
Ο ΠΑΟΚ θέλει να σπάσει για πρώτη φορά την έδρα του Παναθηναϊκού σε σειρά ημιτελικών και να προκριθεί σε τελικούς μετά το 2023.
Για τον πρώτο ημιτελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο προπονητής του ΠΑΟΚ F&U, Γιόσκο Μιλενκόσκι, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:
«Τα πλέι-οφ είναι το σημαντικότερο κομμάτι της σεζόν. Τώρα ξεκινούν οι αγώνες στους οποίους κρίνεται ο τίτλος. Όλες οι ομάδες θα είναι πιο σοβαρές, πιο συγκεντρωμένες και θα έχουν μεγάλο κίνητρο, καθώς κρίνεται ολόκληρη η σεζόν μέσα από αυτούς τους αγώνες. Το να κερδίσεις μία ομάδα τρεις φορές σημαίνει πως είσαι καλύτερος, γι' αυτό ίσως και τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών θα προσφέρουν συναρπαστικούς αγώνες. Όσον αφορά εμάς, την τελευταία περίοδο κερδίσαμε σημαντικούς αγώνες, παίζοντας καλό βόλεϊ. Παίζουμε κόντρα στον Παναθηναϊκό, μία ομάδα υψηλού επιπέδου, η οποία τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια. Θα πρέπει να παίξουμε ρισκάροντας σε κάποιους τομείς, καθώς δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Θα κερδίσουμε μόνο αν όλοι οι παίκτες μας δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Αν δεν γίνει αυτό, δεν έχουμε κάποια πιθανότητα νίκης. Κάθε παίκτης θα πρέπει να παίξει το καλύτερο του βόλεϊ. Ο Παναθηναϊκός είναι μία ομάδα η οποία ίσως έχει το καλύτερο σερβίς στο πρωτάθλημα, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο κομμάτι της υποδοχής, και να οργανώσουμε σωστά τις επιθέσεις μας, αφού έχουμε αποδείξει ότι έχουμε ποιοτικούς επιθετικούς παίκτες. Αν η υποδοχή μας πάει καλά, τότε θα έχουμε πιθανότητες να πετύχουμε κάτι. Περιμένουμε συναρπαστικούς αγώνες, τώρα είναι η ώρα να απολαύσουμε το βόλεϊ, να δώσουμε τα πάντα, και εννοείται πως η καλύτερη ομάδα θα προκριθεί στους τελικούς».
Σε 88 αγώνες πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός προηγείται στις νίκες 54-34.
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. |
||||
2024-25 | ||||
28/03/2025: | Κύπελλο | Ημιτελικός - Άρτα | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. F&U | |
Αν χρειαστεί | Volley League | Ημιτελικός - 5 | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. F&U | |
Αν χρειαστεί | Volley League | Ημιτελικός - 4 | Π.Α.Ο.Κ. F&U - Παναθηναϊκός Α.Ο. | |
23/03/2025: | Volley League | Ημιτελικός - 3 | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. F&U | |
16/03/2025: | Volley League | Ημιτελικός - 2 | Π.Α.Ο.Κ. F&U - Παναθηναϊκός Α.Ο. | |
09/03/2025: | Volley League | Ημιτελικός - 1 | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. F&U | |
05/01/2025: | Volley League | 10η | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. F&U | 3-0 (25-16, 25-21, 26-24) |
26/10/2024: | Volley League | 1η | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 1-3 (21-25, 25-23, 21-25, 14-25) |
2023-24 | ||||
07/04/2024: | League Cup | Τελικός-2 | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 2-3 (29-27, 25-23, 24-26, 19-25, 11-15) |
04/04/2024: | League Cup | Τελικός-1 | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 0-3 (23-25, 21-25, 21-25) |
21/03/2024: | Volley League | Ημιτελικός - 4 | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 1-3 (21-25, 23-25, 25-18, 19-25) |
11/03/2024: | Volley League | Ημιτελικός - 3 | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 1-3 (16-25, 21-25, 25-20, 18-25) (νίκες: 2-1) |
11/03/2024: | Volley League | Ημιτελικός - 2 | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 1-3 (21-25, 25-22, 18-25, 21-25) (νίκες: 0-2) |
11/03/2024: | Volley League | Ημιτελικός - 1 | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-1 (23-25, 25-19, 31-29, 25-23) |
14/01/2024: | Volley League | 11η | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (28-26, 25-23, 25-19) |
05/11/2023: | Volley League | 2η | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 2-3 (22-25, 25-23, 16-25, 29-27, 10-15) |
2022-23 | ||||
05/04/2023: | Volley League | 3ος Ημιτελικός | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 3-0 (25-23, 25-18, 25-21) |
31/03/2023: | Κύπελλο - Καλαμάτα | Ημιτελικός | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 3-1 (25-27, 25-17, 25-20, 25-22) |
25/03/2023: | Volley League | 2ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 2-3 (12-25, 25-16, 25-23, 21-25, 13-15) |
22/03/2023: | Volley League | 1ος Ημιτελικός | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 3-0 (25-20, 25-16, 25-22) |
14/01/2023: | Volley League | 11η | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 1-3 (18-25, 25-16, 24-26, 34-36) |
04/01/2023: | ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ | Ηράκλειο Β.Α.Κ. | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-1 (25-20, 32-34, 25-19, 25-22) |
28/12/2022: | League Cup | Α΄Προημιτελικός | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 1-3 (26-24, 25-27, 21-25, 13-25) |
05/12/2022: | League Cup | Α΄Προημιτελικός | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-2 (21-25, 19-25, 26-24, 25-16, 15-08) |
29/10/2022: | Volley League | 2η | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-1 (31-29, 23-25, 25-21, 28-26) |
2021-22 | ||||
13/05/2022: | League Cup | Τελικός Β | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (25-19, 27-25, 25-23) |
09/05/2022: | League Cup | Τελικός Α | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 3-2 (28-26, 25-20, 22-25, 22-25, 15-09) |
09/04/2022: | Volleyleague | 7η - Β΄φάση | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (25-18, 25-21, 25-16) |
04/03/2022: | Volleyleague | 2η - Β΄φάση | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 1-3 (23-25, 16-25, 25-21, 24-26) |
05/02/2022: | Volleyleague | 12η | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 1-3 (25-23, 20-25, 22-25, 25-27) |
26/11/2021: | Volleyleague | 5η | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 3-0 (25-23, 25-23, 25-20) |
2020-21 | ||||
10/04/2021: | Volleyleague | 1-4 | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 2-3 (25-14, 20-25, 29-27, 18-25, 12-15) |
02/04/2021: | Volleyleague | 1-4 | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 2-3 (25-17, 22-25, 18-25, 25-19, 14-16) |
21/02/2021: | Volleyleague | 12η | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 2-3 (19-25, 25-21, 25-16, 18-25, 07-15) |
27/01/2021: | Volleyleague | 5η | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (25-18, 25-17, 25-21) |
2019-20 | ||||
05/07/2020: | Volleyleague | 3-Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (21-25, 18-25, 18-25) |
03/07/2020: | Volleyleague | 2-Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (29-27, 25-17, 25-18) |
01/07/2020: | Volleyleague | 1-Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-2 (14-25, 19-25, 25-23, 25-23, 15-08) |
28/03/2020: | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | Ματαιώθηκε λόγω πανδημίας covid-19 |
18/01/2020: | Volleyleague | 9η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (21-25, 25-21, 24-26, 25-16, 15-13) |
2018-19 | ||||
14/01/2019: | Volleyleague | 12η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 0-3 (20-25, 22-25, 18-25) |
21/11/2018: | Volleyleague | 1η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 25-15, 25-22) |
2017-18 | ||||
03/03/2018: | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (20-25, 25-23, 17-25, 25-20, 15-11) |
14/12/2017: | Volleyleague | 8η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (31-33, 25-17, 25-17, 25-16) |
2016-17 | ||||
19/04/2017: | Volleyleague | Ημιτελικός-3 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 0-3 (16-25, 19-25, 15-25) |
13/04/2017: | Volleyleague | Ημιτελικός-2 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-21, 25-22) |
11/04/2017: | Volleyleague | Ημιτελικός-1 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-2 (25-22, 29-27, 18-25, 17-25, 15-13) |
11/02/2017: | Volleyleague | 16η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (23-25, 22-25, 25-16, 25-17, 15-09) |
01/12/2016: | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (26-24, 20-25, 19-25, 18-25) |
2015-16 | ||||
16/01/2016: | Volleyleague | 13η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-18, 25-22) |
31/10/2015: | Volleyleague | 2η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 1-3 (19-25, 25-22, 22-25, 25-27) |
2014-15 | ||||
20/04/2015: | Volleyleague | 5ος ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-16, 25-16, 25-19) |
16/04/2015: | Volleyleague | 4ος ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 0-3 (22-25, 30-32, 08-25) |
14/04/2015: | Volleyleague | 3ος ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (27-25, 25-20, 20-25, 20-25, 15-11) |
09/04/2015: | Volleyleague | 2ος ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-12, 21-25, 25-22, 25-23) |
07/04/2015: | Volleyleague | 1ος ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (23-25, 25-18, 23-25, 25-23, 16-18) |
04/04/2015: | Volleyleague | 22η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (21-25, 25-20, 25-20, 22-25, 11-15) |
05/01/2015: | Volleyleague | 11η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (23-25, 24-26, 27-25, 25-22, 10-15) |
2013-14 | ||||
08/02/2014: | Volleyleague | 15η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (26-28, 25-21, 24-26, 25-17, 15-13) |
04/11/2013: | Volleyleague | 4η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-23, 25-23, 25-27, 25-20) |
2012-13 | ||||
03/02/2013: | Volleyleague | 16η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-23, 21-25, 25-21, 25-20) |
28/11/2012: | Volleyleague | 5η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-22, 25-17, 25-19) |
2011-12 | ||||
23/03/2012 | Volleyleague | 22η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (20-25, 25-23, 25-21, 21-25, 09-15) |
08/01/2012 | Volleyleague | 11η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-22, 25-17, 25-21) |
2010-11 | ||||
07/03/2011 | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-20, 25-17, 25-20) |
12/12/2010 | Volleyleague | 7η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-20, 25-20, 30-32, 25-20) |
2009-10 | ||||
30/03/2010 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (16-25, 18-25, 25-23, 20-25) |
23/03/2010 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (27-25, 25-17, 25-23) |
30/12/2009 | Volleyleague | 13η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (20-25, 21-25, 22-25) |
19/10/2009 | Volleyleague | 2η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (22-25, 21-25, 25-21, 25-19, 16-18) |
2008-09 | ||||
08/04/2009 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-22, 25-20, 21-25, 23-25, 12-15) |
29/03/2009 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-18, 25-18) |
09/03/2009 | Volleyleague | 20η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (22-25, 25-15, 29-27, 25-19) |
05/12/2008 | Volleyleague | 9η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (16-25, 20-25, 18-25) |
2007-08 | ||||
02/02/2008 | Volleyleague | 16η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (23-25, 25-12, 25-15, 25-19) |
13/10/2007 | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (21-25, 26-24, 18-25, 13-25) |
2006-07 | ||||
26/04/2007 | Volleyleague | 4ος Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (24-26, 17-25, 17-25) |
24/04/2007 | Volleyleague | 3ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-18, 25-15, 25-22) |
20/04/2007 | Volleyleague | 2ος Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (25-20, 22-25, 24-26, 18-25) |
18/04/2007 | Volleyleague | 1ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 1-3 (22-25, 25-16, 23-25, 32-34) |
10/03/2007 | Volleyleague | 17η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-17, 25-11) |
09/12/2006 | Volleyleague | 6η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (23-25, 20-25, 20-25) |
2005-06 | ||||
00/00/2006 | Volleyleague | 3ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-22, 25-19, 25-20) |
00/00/2006 | Volleyleague | 2ος Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-20, 25-20, 15-25, 19-25, 08-15) |
00/00/2006 | Volleyleague | 1ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-14, 28-26, 25-16) |
00/00/2006 | Volleyleague | 21η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (13-25, 20-25, 28-26, 18-25) |
00/00/2005 | Volleyleague | 10η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-17, 25-13, 25-15) |
2004-05 | ||||
00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-20, 21-25, 26-24, 17-25, 10-15) |
00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-19, 25-15, 28-30, 25-22) |
00/00/2005 | Volleyleague | 16η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (25-20, 23-25, 15-25, 25-20, 12-15) |
00/00/2004 | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (27-29, 25-19, 25-17, 25-23) |
2003-04 | ||||
31/01/2004 | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (27-25, 25-14, 30-32, 25-19) |
13/11/2003 | Volleyleague | 8η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (22-25, 23-25, 25-16, 15-25) |
2002-03 | ||||
18/01/2003 | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-18, 26-24, 25-16) |
02/11/2002 | Volleyleague | 3η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (15-25, 20-25, 28-26, 25-23, 17-19) |
2001-02 | ||||
02/03/2002 | Volleyleague | 14η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-23, 22-25, 25-15, 19-25, 13-15) |
24/10/2001 | Volleyleague | 3η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-21, 27-25, 23-25, 25-17) |
2000-01 | ||||
06/01/2001 | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (18-25, 25-23, 25-21, 25-22) |
29/10/2000 | Volleyleague | 3η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (19-25, 25-16, 25-23, 25-16) |
1999-00 | ||||
19/02/2000 | Volleyleague | 18η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (27-25, 25-22, 22-25, 21-25, 16-18) |
20/11/1999 | Volleyleague | 7η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-2 (25-21, 25-23, 20-25, 22-25, 17-15) |
1998-99 | ||||
20/03/1999 | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-2 (22-25, 25-12, 25-12, 21-25, 15-13) |
30/12/1998 | Volleyleague | 7η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 0-3 (14-25, 20-25, 21-25) |
Volley League - Ημιτελικοί - Πρώτος Αγώνας
Σάββατο 8 Μαρτίου 2025
Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 17.00 (ΕΡΤ-2): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3-0 (25-23, 25-22, 25-17) (νίκες: 1-0)
Κυριακή 9 Μαρτίου 2025
Γυμναστήριο Μετς, 17.00 (ΕΡΤ-Flix): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. F&U
Διαιτητές: Μυλωνάκης, Κυριοπούλου, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Ζαρμπίνης, Τομαράς, Γραμματεία: Καρατζογλίδου
Volley League - Θέσεις 5-7
Κυριακή 9 Μαρτίου 2025
Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο, 17.00: Ο.Φ.Η. - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Διαιτητές: Αγγελιδής, Καραπουλάκης, Παρατηρητής: Κοκοτσάκης, Επόπτες: Πετροπούλου, Χαριτωνίδου, Γραμματεία: Παπαδάκη Αν.
Volley League - Play Out
Κυριακή 9 Μαρτίου 2025
Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Π. Φάληρο, 18.00: Α.Ο. Φλοίσβος - Πήγασος Πολίχνης
Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Μουλά Λ., Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Τσεκούρας, Παπαγιαννόπουλος, Γραμματεία: Εμμανοηλίδη.