Ο Ολυμπιακός τη σεζόν 2014-15 κατέκτησε το Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» αλλά η απώλεια του Κυπέλλου και του Πρωταθλήματος οδήγησαν την διοίκηση στην απόφαση για ριζικές αλλαγές.
Αποκτήθηκαν ο Σακόγλου Χαράλαμπος, ο Λετονός διαγώνιος Έγκλεσκαλνς Έρμανς, ο Τσουκ Μπόζινταρ που πέρυσι ήταν στον Εθνικό και αργότερα στη γαλλικη Ναρμπόν, ο Γκούζντα Κόνραντ, ο Παπαδόπουλος Χρήστος, ο Δεληπρίμης Νίκος, ο Σλοβάκος Όγκουρτσακ Φράντισεκ, ο Ταμπουρατζής Κώστας, ο Σπίνου Αντρέι ενώ επέστρεψαν και οι Σουλτανόπουλος Δημήτρης, Στιβαχτής Κώστας και Φιλίποφ Ντίμα.
«Στόχος και οι τρεις τίτλοι»
Ο προπονητής του Ολυμπιακού Ρομπέρτο Πιάτσα είπε για την έναρξη του πρωταθλήματος: «Οι ομάδες ξεκινούν υπό πίεση διότι τα όσα προηγήθηκαν άλλαξαν τον προγραμματισμό και έφεραν αναστάτωση. Το πρόγραμμα συμπιέστηκε και για πρεμιέρα θα παίξουμε στην έδρα μας με την Ορεστιάδα. Δεν είχαμε τη δυναότητα να παίξουμε με την Ορεστιάδα νωρίτερα αλλά έχουμε εικόνα από τους αγώνες που έδωσε. Πρέπει να ξεκινήσουμε δυνατά, χωρίς απώλειες. Το καλό ξεκίνημα θα μας βοηθήσει στο ρυθμό και στν ψυχολογία. Οι στόχοι μας είναι γνωστοί και δεν κρύβονται. Θέλουμε να πάρουμε και τους τρεις τίτλους στην Ελλάδα και παράλληλα να έχουμε καλή ευρωπαϊκή πορεία. Τίποτα δεν θα είναι εύκολο. Εμείς, ο ΠΑΟΚ, ο Παμβοχαϊκός και ο Φοίνικας Σύρου φαίνεται πως είναι οι ομάδες που ξεχωρίζουν αλλά περιμένω να δω την Κηφισιά και τον Παναθηναϊκό».
Δείτε περισσότερα για τον Oλυμπιακό
Ολυμπιακός 2015-16 | ||||||
www.osfp.gr | ||||||
Φ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΧΩΡΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2014-15 |
1. | Σακόγλου Χαράλαμπος | Ελλάδα | 01/07/1990 | 1.93 | Διαγώνιος | Ένωση Τούμπας (ΜΕΝΤ) |
4. | Σουλτανόπουλος Δημήτρης | Ελλάδα | 03/09/1981 | 2.01 | Κεντρικός | Α.Ο.Κηφισιάς |
5. | Στιβαχτής Κώστας | Ελλάδα | 22/05/1980 | 1.86 | Πασαδόρος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
7. | Φιλίποφ Ντίμα (Δημήτρης) | Ελλάδα | 04/12/1990 | 1.98 | Πασαδόρος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
8. | Έγκλεσκαλνς Έρμανς | Λετονία | 08/12/1990 | 2.03 | Διαγώνιος | Chaumont (Γαλλία) |
9. | Κοκκινάκης Μενέλαος | Ελλάδα | 21/01/1993 | 1.93 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
10. | Τσουκ Μπόζινταρ | Μαυροβούνιο | 13/06/1992 | 1.98 | Ακραίος | Εθνικός & Narbon (Γαλλία) |
11. | Γκούζντα Κόνραντ | Ελλάδα | 25/09/1990 | 1.85 | Λίμπερο | Α.Ε.Κ. |
12. | Παπαδόπουλος Χρήστος | Ελλάδα | 25/11/1986 | 1.98 | Κεντρικός | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου |
14. | Γαλιώτος Μάρκος | Ελλάδα | 23/08/1996 | 1.95 | Πασαδόρος | Α.Ο.Ν.Αργυρούπολης |
15. | Δεληπρίμης Νίκος | Ελλάδα | 17/05/1990 | 1.96 | Ακραίος | Σ.Φ.Π. Χανίων |
16. | Όγκουρτσακ Φράντισεκ | Σλοβακία | 24/04/1984 | 1.98 | Ακραίος | Olsztyn (Polonia) |
17. | Ταμπουρατζής Κώστας | Ελλάδα | 03/09/1983 | 1.91 | Λίμπερο | Α.Ο.Κηφισιάς |
18. | Σφενδυλάκης Γιώργος | Ελλάδα | 12/12/1988 | 2.02 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
19. | Σπίνου Αντρέι | Ρουμανία | 24/01/1987 | 2.10 | Κεντρικός | Tomis Konstanta (Roumania) |
Προπονητής: Ρομπέρτο Πιάτσα (29/01/1968) | ||||||
Β΄προπονητής: Γιάννης Φάκας (16/03/1964) | ||||||
Έφυγαν: Χριστοφιδέλης, Μαρούλης, Γιούρισιτς, Ντιάτσκοφ, Στεφάνου, Προύσαλης, Σωτηρίου, Σμαραγδής, Τακουρίδης, Κοΐστρα, Πελεκούδας, Κλαρκ, Βολουδάκης, Τζελάτι. |
ΣΕΖΟΝ | ΤΙΤΛΟΙ |
2015-16: | |
2014-15: | League Cup "Ν.Σαμαράς" |
2013-14: | Volleyleague ΟΠΑΠ |
2013-14: | Κύπελλο Ελλάδας |
2012-13: | Volleyleague ΟΠΑΠ |
2012-13: | Κύπελλο Ελλάδας |
2012-13: | League Cup "Ν.Σαμαράς" |
2010-11: | Volleyleague ΟΠΑΠ |
2010-11: | Κύπελλο Ελλάδος |
2009-10: | Σούπερ Καπ |
2009-10: | Volleyleague ΟΠΑΠ |
2008-09: | Volleyleague ΟΠΑΠ |
2008-09 | Κύπελλο Ελλάδος |
2008-09 | Πανελλήνιο Παίδων |
2005-06: | Πανελλήνιο Εφήβων |
2003-04 | Τοπ Τιμς Καπ Ευρώπης |
2002-03: | Α1 Ανδρών |
2000-01: | Α1 Ανδρών |
2000-01: | Κύπελλο Ελλάδος |
1999-00: | Σούπερ Καπ |
1999-00: | Α1 Ανδρών |
1998-99: | Σούπερ Καπ |
1998-99: | Α1 Ανδρών |
1998-99: | Κύπελλο Ελλάδος |
1997-98: | Α1 Ανδρών |
1997-98: | Κύπελλο Ελλάδος |
1996-97: | Κύπελλο Ελλάδος |
1995-96: | Κυπελλούχων Ευρώπης |
1993-94: | Α1 Ανδρών |
1993-94: | Κύπελλο "Μελ.Μερκούρη" |
1992-93: | Α1 Ανδρών |
1992-93: | Κύπελλο Ελλάδος |
1991-92: | Α1 Ανδρών |
1991-92: | Κύπελλο Ελλάδος |
1990-91: | Α1 Ανδρών |
1990-91: | Κύπελλο Ελλάδος |
1989-90: | Α1 Ανδρών |
1989-90: | Κύπελλο Ελλάδος |
1988-89: | Α1 Ανδρών |
1988-89: | Κύπελλο Ελλάδος |
1987-88: | Α1 Ανδρών |
1986-87: | Α1 Ανδρών |
1982-83: | Α1 Ανδρών |
1982-83: | Κύπελλο Ελλάδος |
1980-81: | Α1 Ανδρών |
1980-81: | Κύπελλο Ελλάδος |
1979-80: | Α1 Ανδρών |
1978-79: | Α1 Ανδρών |
1977-78: | Α1 Ανδρών |
1975-76: | Α1 Ανδρών |
1973-74: | Α1 Ανδρών |
1970-71: | Πανελλήνιο Εφήβων |
1968-69: | Α1 Ανδρών |
1967-68: | Πανελλήνιο Ανδρών |
1967-68: | Πανελλήνιο Εφήβων |
ΣΕΖΟΝ | ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ |
2015-16: | |
2014-15: | Α1-2η |
2013-14: | Α1-1η |
2012-13: | Α1-1η |
2011-12: | Α1-5η |
2010-11: | Α1-1η |
2009-10: | Α1-1η |
2008-09: | Α1-1η |
2007-08: | Α1-3η |
2006-07: | Α1-3η |
2005-06: | Α1-3η |
2004-05: | Α1-2η |
2003-04: | Α1-2η |
2002-03: | Α1-1η |
2001-02: | Α1-2η |
2000-01: | Α1-1η |
1999-00: | Α1-1η |
1998-99: | Α1-1η |
1997-98: | Α1-1η |
1996-97: | Α1-3η |
1995-96: | Α1-4η |
1994-95: | Α1-2η |
1993-94: | Α1-1η |
1992-93: | Α1-1η |
1991-92: | Α1-1η |
1990-91: | Α1-1η |
1989-90: | Α1-1η |
1988-89: | Α1-1η |
1987-88: | Α1-1η |
1986-87: | Α1-1η |
1985-86: | Α1-2η |
1984-85: | Α1-2η |
1983-84: | Α1-2η |
1982-83: | Α1-1η |
1981-82: | Α1-2η |
1980-81: | Α1-1η |
1979-80: | Α1-1η |
1978-79: | Α1-1η |
1977-78: | Α1-1η |
1976-77: | Α1-2η |
1975-76: | Α1-1η |
1974-75: | Α1-3η |
1973-74: | Α1-1η |
1972-73: | Α1-2η |
1971-72: | Α1-2η |
1970-71: | Α1-4η |
1969-70: | Α1-2η |
1968-69: | Α1-1η |