Οι πρωταθλητές Ελλάδας αρχίζουν την περιπλάνηση τους στο Τσάμπιονς Λιγκ με μεγάλο στόχο την επιστροφή τους στους ομίλους της διοργάνωσης. Από την εφετινή σεζόν υπάρχει προκριματική φάση όπου αγωνίζεται ο πρωταθλητής Ελλάδας.
Η αποστολή του ΠΑΟΚ είχε επίπονο ταξίδι οδικώς. Μετά από 12 ώρες κάλυψε την απόσταση μεταξύ Θεσσαλονίκης και Μπούντβα όπου και διανυκτέρευσε και σήμερα το απόγευμα έφτασε στην έδρα του αγώνα..
O αγώνας με την Μλάντοστ Καστέλα την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει στις 20.00 ώρα Ελλάδας με διαιτητές τον Σέρβο Μπλαζ Μαρκέλι και την Αλβανίδα Σόνια Σιμονόφσκα.
Nα σημειωθεί πως και τη σεζόν 2013-14 ο ΠΑΟΚ είχε αναμετρηθεί με την Μλάντοστ Καστέλα στην προκριματική φάση των «32» του CEV Cup και η ελληνική ομάδα είχε προκριθεί με δύο νίκες 3-0 (στη Θεσσαλονίκη) και 3-1 (στην Καστέλα).
Η εφετινή ομάδα της Μλάντοστ Καστέλα έχει τρεις ξένους και είναι πρωτοπόρος στο ξεκίνημα του κροατικού πρωταθλήματος.
PAOK |
|||||
Θ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΓΕΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ |
1. | PETKOVIC Vlado | Setter | 198 | 1983 | SRB |
2. | PANTAKIDIS Ioannis | Middle-blocker | 198 | 1985 | GRE |
3. | GKARAS Dimitrios | Libero | 181 | 1985 | GRE |
4. | KONSTANTINIDIS Dimitrios | Libero | 187 | 1993 | GRE |
5. | TERZIS Athanasios | Setter | 193 | 1979 | GRE |
7. | KONSTANTINIDIS Loukas | Opposite | 192 | 1998 | GRE |
8. | SAKOGLOU Charalampos | Opposite | 193 | 1990 | GRE |
9. | SOTIRIOU Sotirios | Outside-spiker | 198 | 1986 | GRE |
10. | ANDREADIS Andreas | Middle-blocker | 205 | 1982 | GRE |
11. | GOMEZ CANAS Ernardo Andres | Opposite | 195 | 1982 | VEN |
12. | SMARAGDIS Nikolaos | Middle-blocker | 202 | 1982 | GRE |
13. | TAKOURIDIS Ioannis | Middle-blocker | 198 | 1988 | GRE |
17. | SHAFRANOVICH Alexander | Outside-spiker | 193 | 1983 | ISR |
18. | GUIMARAES SANTOS AMARAL Dante | Outside-spiker | 201 | 1980 | BRA |
19. | PAPADOPOULOS Panagiotis | Outside-spiker | 200 | 1992 | GRE |
Head Coach: Ioannis KALMAZIDIS | |||||
Assistant Coach: Konstantinos PAPADOPOULOS |
Mladost Ribola KAŠTELA | |||||
Θ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΓΕΝΝΗΣ | ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ |
1. | VISIC Petar | Setter | 200 | 1998 | CRO |
2. | TOMIC Marin | Opposite | 194 | 1997 | CRO |
3. | PERIC Stipe | Middle-blocker | 203 | 1997 | CRO |
4. | KULUŠIC Ivan | Middle-blocker | 197 | 1997 | CRO |
5. | GILJANOVIC Ante | Outside-spiker | 198 | 1993 | CRO |
6. | DIRLIC Petar | Opposite | 203 | 1997 | CRO |
7. | CORSINI Francesco | Middle-blocker | 200 | 1979 | ITA |
8. | GLAURDIC Mate | Outside-spiker | 192 | 1992 | CRO |
9. | COSIC Ivan | Middle-blocker | 202 | 1984 | CRO |
13. | PERVAN Hrvoje | Libero | 187 | 1994 | CRO |
17. | MELVAN Joško | Outside-spiker | 195 | 1998 | CRO |
18. | SABLJIC Marko | Libero | 175 | 1997 | CRO |
19. | CIKOJEVIC Ivan | Opposite | 194 | 1999 | CRO |
20. | LJAFTOV Aleksandar | Outside-spiker | 197 | 1990 | MKD |
16. | POLCHLOPEK Jose Daniel | Setter | 189 | 1995 | COL |
Head Coach: Ivan RANCIC
|
|||||
Assistant Coach: Ivan ANDROMAK
|