Ο ΠΑΟΚ απέκτησε τους Κουβανούς Σαντοβάλ, Άλμπο που είναι κεντρικός και διαγώνιος αντίστοιχα αλλά το μεγάλο αστέρι είναι ο Ρώσος Ντμίτρι Ιλίνκχ που για πρώτη φορά θα αγωνιστεί εκτός της ρωσικής Λίγκας. Μεγάλο αστέρι είναι και ο Καναδός ακραίος Στίβεν Μάρσαλ, ενώ λίμπερο θα είναι ο Γιώργος Στεφάνου που πέρυσι αγωνίζονταν στον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Αποκτήθηκαν ακόμα και οι Σωτηρίου, Χαραλαμπίδης.
Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Κώστας Δεληκώστας δήλωσε: «Κατά την άποψη μου θεωρητικά υπάρχουν τρία γκρουπ δυναμικότητας. Τα ρόστερ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ ξεχωρίζουν. Ο Παναθηναϊκός, ο Φοίνικας και Κηφισιά ακολουθούν. Οι δύο πρώτοι περιμένω να ενισχυθούν το Δεκέμβριο. Στο τρίτο γκρουπ είναι οι υπόλοιπες ομάδες, που το χαρακτηριστικό για την παραμονή τους θα πρέπει να έχουν διάρκεια και να ξεπεράσουν διοικητικά και οικονομικά εμπόδια. Εύχομαι να υπάρξει πρόοδος στη Λίγκα, να τηρούνται στο ακέραιο οι κανόνες και να εκλείψουν οι... μικροπολιτικές».
Εδρα του ΠΑΟΚ είναι το PAOK Sports Arena στην Πυλαία χωρητικότητας 8.000 θεατών.
Π.Α.Ο.Κ. 2019-20 | ||
ΕΜΕΙΝΑΝ | ΗΡΘΑΝ | ΕΦΥΓΑΝ |
Κωνσταντινίδης Δημήτρης | Σαντοβάλ Ρόχας Χοχέ Αντόνιο (Κούβα) | Αλεξάνταρ Όκολιτς |
Τερζής Θάνος | Μάρσαλ Στίβεν (Καναδάς) | Γκάρετ Μουαγκουτούτια |
Φιλίποφ Ντίμα | Χαραλαμπίδης Δημήτρης | Κώστας Καπετανίδης |
Γάτσης Τάσος | Στεφάνου Γιώργος | Ζένια Γκόρτσανιουκ |
Τακουρίδης Γιάννης | Άλμπο Ντανιέλ Μιράντα (Κούβα) | Δημήτρης Τζούριτς |
Εφραιμίδης Νικήτας | Σωτηρίου Σωτήρης | Νιλς Κλαπβάικ |
Μπούτος Αλέξανδρος | Ιλίνκχ Ντμίτρι (Ρωσία) | Αλεξάντερ Σαφράνοβιτς |
Π.Α.Ο.Κ. 2019-20 | ||||||
Φ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΕΘΝ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2018-19 |
1. | Σαντοβάλ Ρόχας Χοχέ Αντόνιο (Κούβα) | 09/05/1994 | 2.05 | Κεντρικός | Sancti Spíritus (Κούβα) | |
2. | Μάρσαλ Στίβεν (Καναδάς) | 23/11/1989 | 1.93 | Ακραίος | Belediyespor (Τουρκία) | |
3. | Χαραλαμπίδης Δημήτρης | 03/06/1991 | 2.00 | Κεντρικός | Α.Ε.Κ. | |
4. | Κωνσταντινίδης Δημήτρης | 05/08/1993 | 1.88 | Λίμπερο | Π.Α.Ο.Κ. | |
5. | Τερζής Θάνος | 17/03/1979 | 1.93 | Πασαδόρος | Π.Α.Ο.Κ. | |
6. | Στεφάνου Γιώργος | 12/01/1981 | 1.88 | Λίμπερο | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | |
7. | Φιλίποφ Ντίμα | 04/12/1990 | 1.98 | Πασαδόρος | Π.Α.Ο.Κ. | |
9. | Άλμπο Ντανιέλ Μιράντα (Κούβα) | 17/01/1992 | 2.01 | Διαγώνιος | Zahra (Λίβανος) | |
10. | Γάτσης Τάσος | 14/03/1991 | 1.96 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. | |
11. | Σωτηρίου Σωτήρης | 20/04/1986 | 1.98 | Ακραίος | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | |
13. | Τακουρίδης Γιάννης | 24/05/1988 | 1.98 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. | |
15. | Ιλίνκχ Ντμίτρι (Ρωσία) | 31/01/1987 | 2.01 | Ακραίος | Krasnoyarsk Enisey (Ρωσία) | |
18. | Εφραιμίδης Νικήτας | 11/02/1989 | 1.92 | Λίμπερο | Π.Α.Ο.Κ. | |
20. | Μπούτος Αλέξανδρος | 09/09/1998 | 2.03 | Διαγώνιος | Π.Α.Ο.Κ. | |
Μέσος όρος: | 30,2 έτη | 1,96μ. | ||||
Προπονητής: Δεληκώστας Κώστας | ||||||
Β΄προπονητής: Μαμάης Βαλάντης |
Π.Α.Ο.Κ. | |
ΣΕΖΟΝ | ΤΙΤΛΟΙ |
2018-19: | Κύπελλο Ελλάδας |
2017-18: | Κύπελλο Ελλάδας |
2016-17: | Πρωτάθλημα Volleyleague ΟΠΑΠ |
2015-16: | Πρωτάθλημα Volleyleague ΟΠΑΠ |
2014-15: | Πρωτάθλημα Volleyleague ΟΠΑΠ |
2014-15: | Κύπελλο Ελλάδας |
2004-05: | Πρωτάθλημα Παμπαίδων ΕΠΕΣΘ |
1999-00: | Πρωτάθλημα Εφήβων ΕΠΕΣΘ |
1982-83: | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων |
1982-83: | Πρωτάθλημα Εφήβων ΕΠΕΣΘ |
1979-80: | Πρωτάθλημα Παίδων ΕΠΕΣΘ |
Π.Α.Ο.Κ. | |
ΣΕΖΟΝ | ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ |
2019-20: | |
2018-19: | Α1-2η |
2017-18: | Α1-2η |
2016-17: | A1-1η |
2015-16: | A1-1η |
2014-15: | A1-1η |
2013-14: | Α1-6η |
2012-13: | Α1-3η |
2011-12: | Α1-7η |
2010-11: | Α1-4η |
2009-10: | Α1-6η |
2008-09: | Α1-8η |
2007-08: | Α1-10η |
2006-07: | Α1-4η |
2005-06: | Α1-4η |
2004-05: | Α1-4η |
2003-04: | Α1-4η |
2002-03: | Α1-5η |
2001-02: | Α1-5η |
2000-01: | Α1-6η |
1999-00: | Α1-4η |
1998-99: | Α1-4η |
1997-98: | Α1-9η |
1996-97: | Α1-10η |
1995-96: | Α1-10η |
1994-95: | Α1-8η |
1993-94: | Α1-7η |
1992-93: | Α1-11η |
1991-92: | Α1-11η |
1990-91: | Α1-7η |
1989-90: | Α1-8η |
1988-89: | Α1-5η |
1987-88: | Α1-5η |
1986-87: | Α1-8η |
1985-86: | Α1-4η |
1984-85: | Α1-5η |
1983-84: | Α1-5η |
1982-83: | Α1-6η |
1981-82: | Α1-6η |
1980-81: | Α1-9η |
1979-80: | |
1978-79: | Α1-9η |
1977-78: | |
1976-77: | |
1975-76: | |
1974-75: | |
1973-74: | |
1972-73: | |
1971-72: | |
1970-71: | Α΄- 12η |
1969-70: | |
1968-69: |