O Oλυμπιακός έχει νικήσει με καθαρό σκορ τον Παναθηναϊκό και μάλιστα στο Μετς τόσο στον αγώνα πρωταθλήματος (3-1) όσο και στον ημιτελικό του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς. Παρόλα αυτά οι βαθμολογικές απώλειες με Πήγασο και Φοίνικα του κόστισαν ακριβά και υποχώρησε στην 3η θέση με 22 βαθμούς, έναντι 24 που έχουν ο Παναθηναϊκός και ο Μίλων μαζί.
Το ντέρμπι δεν είναι μόνο για τo γόητρο αλλά και για την ουσία καθώς θα κρίνει πολλά για την κανονική περίοδο. Ακόμα και το σκορ θα παίξει ρόλο σε περίπτωση ισοβαθμίας. Για τον Ολυμπιακό ξεκινάει μία δύσκολη περίοδος και πάλι με αγώνες Τετάρτη - Σάββατο και καλείται να ανταποκριθεί σε μέγιστο βαθμό.
O προπονητής του Ολυμπιακού Αντρέα Γκαρντίνι είπε: «Σκληρό ματς, σίγουρα, διότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα, εμείς δεν είμαστε στην καλύτερή μας περίοδο, αλλά θα δώσουμε μια σκληρή μάχη, ένα σκληρό ματς στην έδρα μας, με τον κόσμο στο πλευρό μας. Χρειαζόμαστε τον κόσμο μας. Οι φίλαθλοί μας είναι οι καλύτεροι στον κόσμο! Μπορούν να μας βοηθήσουν στις δύσκολες στιγμές του αγώνα».
Ο ακραίος του Ολυμπιακού Ραφαήλ Κουμεντάκης δήλωσε: «Μπροστά μας έχουμε ένα πολύ απαιτητικό ματς με τον Παναθηναϊκό. Ξέρουμε, ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Εχουμε κάνει την προετοιμασία μας όλη την εβδομάδα. Με τον κόσμο στο πλευρό μας, που είναι ο καλύτερος μας παίκτης, ελπίζουμε να είμαστε εμείς οι νικητές σε αυτό τον δύσκολο αγώνα».
Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά θα αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό με τον Βαν Γκάρντερεν στη σύνθεση του. Οι «πράσινοι» δε θέλουν μόνο να διατηρηθούν στην κορυφή αλλά και ότι είναι ικανοί να χτυπήσουν τον Ολυμπιακό για τη συνέχεια που θα κριθούν οι άλλοι δύο τίτλοι σε κύπελλο και πρωτάθλημα.
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος είπε: «Έχω ξαναπεί ότι πάντα τα ματς με τον Ολυμπιακό είναι ιδιαίτερα ωστόσο το συγκεκριμένο είναι και καθοριστικό. Καταφέραμε και είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία κάτω από δύσκολες συνθήκες καθώς ο ένας βασικός μας ξένος ξεκίνησε να αγωνίζεται στο τελευταίο ματς που παίξαμε με τον ΠΑΟΚ. Σε περίπτωση νίκης επί του Ολυμπιακού παίρνουμε το προβάδισμα για την κατάκτηση της πρωτιάς. Αν νικήσει ο αντίπαλος τότε γέρνει προς το μέρος του η κατάκτηση της πρώτης θέσης».
Ο Καναδός πασαδόρος του Παναθηναϊκού Μαξ Έλγκερτ είπε: «Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά μέσα στις προπονήσεις για να βγάλουμε τον καλύτερο μας εαυτό στους αγώνες. Η θέση μας στη βαθμολογία μιλάει από μόνη της όμως θα πρέπει να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εκεί μέχρι το τέλος της σεζόν και να πάμε στα πλέι οφ με πλεονέκτημα έδρας. Ο αγώνας με τον Ολυμπιακό θα είναι ένα από αυτά τα ματς που θα κρίνουν και την κατάταξη».
Από το 1998 που καθιερώθηκε στο πρωτάθλημα το νέο σύστημα καταγραφής πόντων έχουν γίνει 82 αγώνες πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός προηγείται στις νίκες 51-31. Στην έδρα του στο πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός έχει σερί νικών 4-0 στα ντέρμπι «αιωνίων».
Volley League - 11η αγωνιστική
Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2025
Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 17.00 (ΕΡΤ-2): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο.
Διαιτητές: Παπαδογούλας, Μυλωνάκης, Παρατηρητής διαιτησίας: Ράπτης, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Καπότης, Ζαρμπίνης, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
Γυμναστήριο «Αλέξανδρος Νικολαΐδης» Πολίχνη, 18.00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Πήγασος Πολίχνης - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Διαιτητές: Βασιλειάδης, Παπακοσμάς, Παρατηρητής: Καραμπαλάσης, Επόπτες: Λούμσι, Σταυρίδου, Γραμματεία: Πασπαλά.
Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Φάληρο, 20.30 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο. Φλοίσβος - Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας
Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Μενεσλής, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Σαμοθράκης, Παπαγιαννόπουλος, Γραμματεία: Μπίτσικα.
Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2025
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 17.00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Π.Α.Ο.Κ. - Ο.Φ.Η.
Διαιτητές: Αβραμίδης, Μούζουλας, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Βασδέκης, Ψύχου, Γραμματεία: Χατζηγεωργίου.
Γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας» Ερμούπολη, 18.00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Διαιτητές: Βουδούρης, Πρέντζας, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Βρούτσης, Συρίγος, Γραμματεία: Μισιάκα.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ VOLLEY LEAGUE 2024-25 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΜΑΤΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΣΕΤ-ΥΠΕΡ | ΣΕΤ-ΚΑΤΑ | Π-ΥΠΕΡ | Π-ΚΑΤΑ |
1. | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 24 | 10 | 8 | 2 | 27 | 11 | 922 | 783 |
2. | Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων | 24 | 10 | 8 | 2 | 26 | 11 | 863 | 769 |
3. | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ | 22 | 10 | 8 | 2 | 26 | 12 | 886 | 819 |
4. | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 15 | 10 | 5 | 5 | 19 | 21 | 836 | 875 |
5. | Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 15 | 10 | 5 | 5 | 20 | 19 | 888 | 882 |
6. | Ο.Φ.Η. | 14 | 10 | 4 | 6 | 16 | 19 | 773 | 757 |
7. | Πήγασος Πολίχνης | 14 | 10 | 5 | 5 | 17 | 21 | 834 | 858 |
8. | Π.Α.Ο.Κ. | 13 | 10 | 4 | 6 | 16 | 21 | 820 | 856 |
9. | Α.Ο.Φλοίσβος | 5 | 10 | 2 | 8 | 12 | 26 | 801 | 910 |
10. | Άθλος Ορεστιάδας | 4 | 10 | 1 | 9 | 9 | 27 | 746 | 860 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΩ
ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΔΩ
Ιστορία: Από το 1998 που καθιερώθηκε στο πρωτάθλημα το νέο σύστημα καταγραφής πόντων έχουν γίνει 82 αγώνες πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός προηγείται στις νίκες 51-31.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. |
||||
2024-25 | ||||
10/01/2025: | Volley League | 11η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | |
27/11/2024: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 1-3 (21-25, 25-15, 20-25, 21-25) |
02/11/2024: | Volley League | 2η | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 1-3 (23-25, 25-23, 28-30, 21-25) |
2023-24 | ||||
22/04/2024: | Volley League | 4ος τελικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 3-2 (25-17, 25-19, 20-25, 21-25, 15-12) |
18/04/2024: | Volley League | 3ος τελικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-2 (25-15, 21-25, 20-25, 25-20, 19-17) (νίκες: 1-2) |
15/04/2024: | Volley League | 2ος τελικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 3-0 (25-17, 25-16, 26-24) (νίκες: 2-0) |
11/04/2024: | Volley League | 1ος τελικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 0-3 (23-25, 30-32, 17-25) (νίκες: 0-1) |
24/02/2024: | Volley League | 17η | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-1 (25-19, 23-25, 26-24, 25-23) |
16/12/2023: | Volley League | 8η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 3-1 (25-21, 31-33, 25-22, 25-20) |
07/12/2023: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Προημιτελικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 0-3 (0-25, 0-25, 0-25) |
2022-23 | ||||
12/04/2023: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Β τελικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-2 (22-25, 25-17, 17-25, 25-23, 15-12) |
08/04/2023: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Α τελικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 2-3 (17-25, 25-19, 25-21, 15-25, 10-15) |
18/02/2023: | Volley League | 15η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 3-2 (25-23, 26-24, 16-25, 19-25, 15-10) |
16/02/2023: | Challenge Cup | B ημιτελικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 1-3 (25-22, 25-27, 21-25, 17-25), Χρυσό σετ: 06-15 |
07/02/2023: | Challenge Cup | Α ημιτελικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 1-3 (25-21, 21-25, 23-25, 24-26) |
26/11/2022: | Volley League | 6η | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-2 (22-25, 24-26, 25-22, 25-22, 15-10) |
2021-22 | ||||
27/04/2022: | Volley League | 9η - Β φάση | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 1-3 (27-29, 23-25, 25-23, 21-25) |
21/03/2022: | Volley League | 4η - Β φάση | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-0 (25-20, 25-11, 25-18) |
19/12/2022: | Volley League | 14η | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-1 (25-14, 25-21, 24-26, 25-19) |
13/12/2021: | Volley League | 7η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 1-3 (25-20, 21-25, 14-25, 21-25) |
2020-21 | ||||
12/04/2021: | Volley League | 1-4 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (23-25, 23-25, 36-34, 25-23, 15-07) |
06/04/2021: | Volley League | 1-4 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-19, 20-25, 25-20, 25-10) |
24/03/2021: | Volley League | 14η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (21-25, 27-29, 25-23, 19-25) |
04/02/2021 | Volley League | 7η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (30-28, 25-17, 25-15) |
2019-20 | ||||
12/07/2020: | Volley League | 2ος τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-1 (22-25, 25-22, 25-15, 25-13) |
09/07/2020: | Volley League | 1ος τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 0-3 (19-25, 22-25, 19-25) |
06/03/2020: | Volley League | 16η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (22-25, 25-21, 14-25, 23-25) |
19/02/2020: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Β΄τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-17, 28-26, 16-25, 19-25, 10-15), Χρυσό σετ: 15-13 |
13/02/2020: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Α΄Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-21, 25-21, 23-25, 24-26, 10-15) |
16/12/2019: | Volley League | 7η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-20, 14-25, 25-23, 23-25, 09-15) |
2018-19 | ||||
21/01/2019: | Volley League | 13η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (23-25, 25-22, 25-22, 25-17) |
22/10/2018: | Volley League | 2η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-27, 25-18, 18-25, 25-21, 13-15) |
2017-18 | ||||
24/03/2018: | Volley League | 22η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (23-25, 25-17, 25-12, 25-21) |
03/01/2018: | Volley League | 11η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (25-27, 16-25, 18-25) |
2016-17 | ||||
27/02/2017: | Volley League | 18η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (22-25, 23-25, 30-28, 25-27) |
24/01/2017: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Ημιτελικός-Ρέντη | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (21-25, 25-23, 25-08, 25-21) |
05/12/2016: | Volley League | 7η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-22, 19-25, 25-23, 25-23) |
2015-16 | ||||
27/02/2016: | Volley League | 18η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (27-25, 22-25, 25-27, 20-25) |
05/12/2015: | Volley League | 7η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-19, 25-16, 25-20) |
2014-15 | ||||
21/03/2015: | Volley League | 20η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (18-25, 25-21, 23-25, 17-25) |
22/12/2014: | Volley League | 9η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (17-25, 20-25, 27-25, 26-24, 12-15) |
2013-14 | ||||
29/03/2014: | Volley League | 21η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (20-25, 25-22, 22-25, 17-25) |
14/12/2013: | Volley League | 10η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-14, 25-15, 25-23) |
05/10/2013: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Ρέντη | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-19, 25-22, 25-15) |
2012-13 | ||||
27/01/2013: | Volley League | 15η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-22, 22-25, 25-23, 22-25, 11-15) |
31/01/2012: | Κύπελλο | Φάση «16» | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-2 (21-25, 25-19, 25-15, 23-25, 15-12) |
15/11/2012: | Volley League | 4η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-12, 25-19, 25-21) |
2011-12 | ||||
25/02/2012: | Volley League | 19η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-10, 25-15, 25-23) |
17/12/2011: | Volley League | 8η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (18-25, 21-25, 19-25) |
2010-11 | ||||
09/09/2012: | Volley League | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-18, 25-20, 17-25, 19-25, 14-16) |
06/04/2011: | Volley League | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-2 (25-27, 21-25, 25-15, 25-19, 15-12) |
02/04/2011: | Volley League | 22η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-2 (14-25, 21-25, 32-30, 25-17, 15-12) |
02/03/2011: | Kύπελλο | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-2 (20-25, 25-21, 25-22, 17-25, 19-17) |
15/01/2011: | Volley League | 11η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (21-25, 25-23, 25-23, 24-26, 11-15) |
15/10/2010: | Σούπερ Καπ | Σαντορίνη | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (18–25, 25–15, 25–21, 25–18) |
2009-10 | ||||
13/05/2010: | Volley League | 4ος Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-20, 25-18, 22-25, 25-17) |
10/05/2010: | Volley League | 3ος Τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (21-25, 27-25, 25-23, 17-25, 10-15) |
08/05/2010: | Volley League | 2ος Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 25-21, 25-15) |
03/05/2010: | Volley League | 1ος Τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (25-19, 25-22, 22-25, 16-25, 15-12) |
17/01/2010: | Volley League | 15η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (25-18, 20-25, 20-25, 21-25) |
30/10/2009: | Volley League | 4η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (27-29, 25-23, 25-27, 25-18, 12-15) |
2008-09 | ||||
07/05/2009: | Volley League | 4ος Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (30-28, 25-16, 25-19) |
04/04/2009: | Volley League | 3ος Τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (14-25, 26-24, 25-21, 18-25, 16-14) |
30/04/2009: | Volleyleague | 2ος Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-19, 25-14) |
27/04/2009: | Volleyleague | 1ος Τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (22-25, 20-25, 27-29) |
07/01/2009: | Volleyleague | 12η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 22-25, 11-25) |
11/10/2008: | Volleyleague | 1η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (26-28, 23-25, 25-19, 20-25) |
2007-08 | ||||
25/02/2008: | Volleyleague | 18η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-1 (24-26, 25-20, 25-23, 25-22) |
27/10/2007: | Volleyleague | 7η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 0-3 (17-25, 21-25, 16-25) |
2006-07 | ||||
00/00/0000: | Volleyleague | 22η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (25-21, 24-26, 16-25, 18-25) |
00/00/0000: | Volleyleague | 11η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-0 (25-20, 25-20, 25-21) |
2005-06 | ||||
00/00/0000: | Volleyleague | 19η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-23, 22-25, 25-22, 20-25, 10-15) |
00/00/0000: | Volleyleague | 8η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (21-25, 22-25, 23-25) |
2004-05 | ||||
00/00/0000: | Volleyleague | Β΄φάση | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-1 (16-25, 25-17, 25-18, 25-19) |
00/00/0000: | Volleyleague | B΄φάση | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 0-3 (21-25, 23-25, 19-25) |
00/00/0000: | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (22-25, 25-21, 26-24, 17-25, 15-12) |
00/00/0000: | Volleyleague | 8η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-20, 28-26, 25-22) |
2003-04 | ||||
28/03/2004: | Volley League | 4ος τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-0 (32-30, 25-16, 25-16) |
23/03/2004: | Volley League | 3ος τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-19, 23-25, 25-16, 29-27) |
20/03/2004: | Volley League | 2ος τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (27-29, 29-27, 32-30, 21-25, 15-12) |
18/03/2004: | Volley League | 1ος τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 2-3 (18-25, 25-19, 25-20, 12-25, 09-15) |
17/01/2004: | Volley League | 17η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (24-26, 19-25, 20-25) |
25/10/2003: | Volley League | 6η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-18, 25-22, 25-22) |
2002-03 | ||||
15/03/2003: | Volley League | 2ος Α-φάση | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-17, 27-25, 16-25, 23-25, 12-15) |
12/03/2003: | Volley League | 1ος Α-φάση | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (26-24, 25-21, 25-21) |
11/01/2003: | Volley League | 13η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (18-25, 25-20, 25-21, 25-21) |
30/10/2002: | Volley League | 2η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (25-23, 23-25, 18-25, 25-12, 15-13) |
2001-02 | ||||
09/02/2002: | Volley League | 18η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (22-25, 25-19, 22-25, 23-25) |
17/11/2001: | Volley League | 7η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 22-25, 23-25) |
2000-01 | ||||
17/03/2001: | Volley League | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 15-25, 20-25) |
20/01/2001: | Volley League | 16η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (20-25, 27-25, 13-25, 25-23, 15-11) |
04/11/2000: | Volley League | 5η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-18, 25-17, 24-26, 27-25) |
1999-00 | ||||
18/03/2000: | Volley League | 22η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-0 (25-18, 25-19, 25-22) |
18/12/1999: | Volley League | 11η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-22, 25-17, 25-14) |
1998-99 | ||||
07/04/1999: | Volley League | 21η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (25-15, 23-25, 21-25, 19-25) |
23/01/1999: | Volley League | 10η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-20, 25-17, 25-19) |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1. | Ghaziani Mahdi Jelveh (Ιράν) | 21/05/2001 | 2.08 | Κεντρικός | Fenerbahce (Τουρκία) |
2. | Pajenk Alen (Σλοβενία) | 23/04/1986 | 2.03 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
3. | Μανίκας Δημήτρης | 27/10/2007 | 2.00 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
4. | Κωστόπουλος Βασίλης | 16/02/1995 | 1.95 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
6. | Χασμπάλα Ματέο | 22/05/2004 | 1.92 | Πασαδόρος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
8. | Perrin John Gordon (Καναδάς) | 17/08/1989 | 2.01 | Ακραίος | Halkbank Ankara (Toυρκία) |
9. | Παπαγγελόπουλος Νίκος | 17/11/1988 | 2.02 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
10. | Κουμεντάκης Ραφαήλ | 05/05/1993 | 2.03 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
12. | Ζουπάνης Νίκος | 18/03/1989 | 2.02 | Κεντρικός / Διαγώνιος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
14. | Travica Dragan (Ιταλία) | 28/08/1986 | 2.00 | Πασαδόρος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
15. | Τζιάβρας Δημήτρης | 16/02/1999 | 1.77 | Λίμπερο | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
16. | Atanasijevic Aleksandar (Σερβία) | 04/09/1991 | 2.00 | Διαγώνιος | Shanghai Bright (Κίνα) |
17. | Δαλακούρας Ανέστης | 18/06/1993 | 1.95 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
18. | Κωνσταντινίδης Δημήτρης | 05/08/1993 | 1.88 | Λίμπερο | Π.Α.Ο.Κ. |
21. | Τζούριτς Μίταρ (Δημήτρης) | 25/04/1989 | 2.11 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
Προπονητής: Andrea Gardini | |||||
Βοηθός προπονητής: Αντώνης Βουρδέρης | |||||
Στατιστικολόγος: Γιάννης Γεωργιάδης | |||||
Τιμ μάνατζερ: Νίκος Μαντούβαλος |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1. | Κασαμπαλής Σταύρος | 01/06/1995 | 1.90 | Πασαδόρος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
3. | Van Garderen Maarten (Ολλανδία) | 24/01/1990 | 2.00 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
4. | Elgert Maxwell «Max» (Καναδάς) | 31/08/1998 | 1.93 | Πασαδόρος | SVG Lüneburg (Γερμανία) |
6. | Gasman Patrick (Η.Π.Α.) | 02/01/1997 | 2.08 | Κεντρικός | Chaumont (Γαλλία) |
7. | Πετρέας Γιώργος | 19/11/1986 | 2.02 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
8. | Nielsen Rasmus Breuning (Δανία) | 24/08/2024 | 1.98 | Διαγώνιος | Yuasa Battery Grottazzolina (Iταλία) |
11. | Μάρκου Αγγελος | 01/07/2003 | 1.94 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
12. | Βουλκίδης Θεόδωρος | 30/03/1996 | 2.00 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
15. | Φράγκος Ανδρέας | 21/12/1989 | 2.01 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
18. | Κοντοστάθης Γρηγόρης | 22/12/1994 | 1.90 | Λίμπερο | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
20. | Kvalen Jonas (Νορβηγία) | 06/06/1992 | 1.96 | Ακραίος | Volda (Νορβηγία) |
26. | Μανδηλάρης Στέφανος | 29/12/2000 | 1.97 | Ακραίος | Γ.Σ.Πετρούπολης |
70. | Χανδρινός Αριστείδης | 20/11/2002 | 1.87 | Λίμπερο | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
77. | Πρωτοψάλτης Θανάσης | 12/09/1993 | 1.85 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
Προπονητής: Δημήτρης Ανδρεόπουλος | |||||
Βοηθός προπονητή: Παύλος Καραμαρούδης | |||||
Στατιστικολόγος: Άλκης Μπέλος | |||||
Τιμ μάνατζερ: Ρούλης Αγραπιδάκης |