Η Κηφισιά ολοκλήρωσε τον Α γύρο με 14 βαθμούς και στην 5η θέση της βαθμολογίας ενώ ο Ολυμπιακός την τελευταία αγωνιστική του Α γύρου και τελευταία του 2024 ηττήθηκε στη Σύρο από τον Φοίνικα με 3-2 σετ.
Ο προπονητής του Α.Ο.Π. Κηφισιάς Κώστας Χριστοφιδέλης δήλωσε: «Αρχικά θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία και πρόοδο σε όλους τους αθλητές, τους προπονητές τους παράγοντες και τους φιλάθλους. Εύχομαι το 2025 όλοι μας να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και να προβάλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το άθλημα που υπηρετούμε. Το παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό είναι πολύ δύσκολο ανεξάρτητα από την κατάσταση που βρίσκεται. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν μπορούμε να μπούμε στο γήπεδο περιμένοντας να κάνει το παιχνίδι του ο Ολυμπιακός. Έχουμε και εμείς τα χαρακτηριστικά μας ως ομάδα και ειδικά μέσα στο Ζηρίνειο. Είμαστε σε καλή κατάσταση και θέλω να πιστεύω ότι το Σάββατο θα κάνουμε μία καλή αρχή ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα., έτσι ώστε να βάλουμε τις βάσεις για έναν δεύτερο γύρο καλύτερο από τον πρώτο».
O ακραίος του Ολυμπιακού Ανέστης Δαλακούρας είπε: «Καταρχήν, εύχομαι καλή χρονιά, με υγεία σε όλο τον κόσμο! Ξεκινάμε τον δεύτερο γύρο με ένα δυνατό αντίπαλο σε δύσκολη έδρα. Μετά από καιρό, είχαμε ένα διάστημα χωρίς αγώνες, οπότε βρήκαμε χρόνο να δουλέψουμε καλά σε κομμάτια που το χρειαζόμαστε και πιστεύω, ότι θα είμαστε έτοιμοι για να επιστρέψουμε στις νίκες».
Σε 40 αγώνες πρωταθλήματος μεταξύ των δύο ομάδων ο Ολυμπιακός προηγείται της Κηφισιάς στις νίκες με 32-8. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν σερί νικών 12-0 σε αγώνες πρωταθλήματος με την Κηφισιά.
Volley League - 10η αγωνιστική
Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2025
Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο Ηράκλειο Κρήτης, 17.30 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Ο.Φ.Η. - Α.Ο. Φλοίσβος
Διαιτητές: Βουδούρης, Αγγελίδης, Παρατηρητής: Κοκοτσάκης, Επόπτες: Κουνδουράκη, Παπαδάκη Αν., Γραμματεία: Παπαδάκη Ανθ..
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 19.00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Διαιτητές: Μουλά Λ., Ράντσιου, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Καπότης, Σπίγγου, Γραμματεία: Μισιάκα.
Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2025
Γυμναστήριο «Μιχάλης Παρασκευόπουλος» Αλεξανδρούπολη, 19.00 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Σ. Άθλος Ορεστιάδας - Πήγασος Πολίχνης
Διαιτητές: Κουτσούλας, Τονονίδης, Παρατηρητής: Σαρδάνης, Επόπτες: Κυρούδης, Σκαρλατούδη, Γραμματεία: Σαρδάνη.
Γυμναστήριο Μετς, 19.00 (ΕΡΤ-2): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ.
Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κυριοπούλου, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Βαρατάσης, Ζαρμπίνης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.
Γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» Νέα Σμύρνη, 20.30 (Live Streaming ESAP T.V. You Tube): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Διαιτητές: Νικάκης, Βουδούρης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Ιωάννου, Παπαγιαννόπουλος, Γραμματεία: Ιωάννου.
VOLLEY LEAGUE 2024-25 - Α ΓΥΡΟΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΕΤ | Points | ||||||||
Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | Won | Lost |
1. | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 11 | 846 | 722 |
2. | Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων | 21 | 9 | 7 | 2 | 23 | 11 | 788 | 717 |
3. | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ | 20 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 779 | 717 |
4. | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 15 | 9 | 5 | 4 | 19 | 18 | 784 | 800 |
5. | Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 14 | 9 | 5 | 4 | 18 | 16 | 786 | 775 |
6. | Π.Α.Ο.Κ. | 13 | 9 | 4 | 5 | 16 | 18 | 759 | 780 |
7. | Πήγασος Πολίχνης | 11 | 9 | 4 | 5 | 14 | 20 | 738 | 771 |
8. | Ο.Φ.Η. | 11 | 9 | 3 | 6 | 13 | 18 | 675 | 672 |
9. | Φλοίσβος Παλ.Φαλήρου | 5 | 9 | 2 | 7 | 11 | 23 | 716 | 812 |
10. | Άθλος Ορεστιάδας | 4 | 9 | 1 | 8 | 8 | 24 | 659 | 764 |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
||||
2023-24 | ||||
04/01/2025: | Volley League | 10η | Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Oλυμπιακός Σ.Φ.Π. | |
26/10/2024 | Volley League | 1η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-0 (25-23, 25-22, 25-16) |
2023-24 | ||||
06/03/2024 | Κύπελλο | Προημιτελικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Oλυμπιακός Σ.Φ.Π. | 0-3 (20-25, 22-25, 12-25) |
27/01/2024: | Volley League | 13η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-1 (25-13, 22-25, 25-15, 25-21) |
18/11/2023 | Volley League | 4η | Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Oλυμπιακός Σ.Φ.Π. | 1-3 (20-25, 25-16, 22-25, 28-30) |
2022-23 | ||||
25/02/2023: | Volley League | 16η | Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Oλυμπιακός Σ.Φ.Π. | 1-3 (25-23, 15-25, 18-25, 25-27) |
10/12/2022: | Volley League | 7η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-0 (25-21, 25-19, 25-18) |
07/12/2022: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Β προημιτελικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-0 (28-26, 25-15, 25-23) |
03/12/2022: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Α προημιτελικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Oλυμπιακός Σ.Φ.Π. | 0-3 (19-25, 28-30, 22-25) |
2021-22 | ||||
28/04/2022: | Volley League | 10η Β φάση | Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Oλυμπιακός Σ.Φ.Π. | 0-3 (25-27, 18-25, 18-25) |
25/03/2022: | Volley League | 5η Β φάση | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-0 (25-11, 25-18, 25-23) |
11/02/2022: | Volley League | 14η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 3-0 (25-16, 25-23, 25-22) |
04/12/2021: | Volley League | 6η | Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Oλυμπιακός Σ.Φ.Π. | 1-3 (27-25, 23-25, 19-25, 23-25) |
2020-21 | ||||
07/02/2021: | Volley League | 8η | Ολυμπιακός - Α.Ο.Π.Κηφισιά | 3-0 (25-15, 25-16, 32-30) |
26/10/2020: | Volley League | 1η | Α.Ο.Π.Κηφισιά - Oλυμπιακός | 1-3 (21-25, 25-22, 21-25, 19-25) |
18/10/2020: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Ολυμπιακός - Α.Ο.Π.Κηφισιά | 3-0 (25-21, 25-19, 25-18) | |
2019-20 | ||||
01/03/2020: | Volley League | 15η | Α.Ο.Π.Κηφισιά - Oλυμπιακός | 0-3 (20-25, 23-25, 20-25) |
08/12/2019: | Volley League | 6η | Ολυμπιακός - Α.Ο.Π.Κηφισιά | 2-3 (25-13, 23-25, 24-26, 25-21, 14-16) |
2018-19 | ||||
14/03/2019: | Volley League | 20η | Α.Ο.Π.Κηφισιά - Oλυμπιακός | 3-1 (25-22, 26-24, 12-25, 25-22) |
18/12/2018: | Volley League | 9η | Ολυμπιακός - Α.Ο.Π.Κηφισιά | 3-0 (25-19, 25-22, 25-16) |
07/10/2018: | Λιγκ Καπ Ν.Σαμαράς | Β όμιλος-Ρέντη | Ολυμπιακός - Α.Ο.Π.Κηφισιά | 3-1 (22-25, 25-16, 25-17, 25-16) |
2016-17 | ||||
30/04/2018: | Volley League | 3ος Ημιτελικός | Α.Ο.Π.Κηφισιά - Oλυμπιακός | 0-3 (18-25, 21-25, 18-25) (νίκες: 0-3) |
27/04/2018: | Volley League | 2ος Ημιτελικός | Ολυμπιακός - Α.Ο.Π.Κηφισιά | 3-0 (25-20, 25-20, 25-23) (νίκες: 2-0) |
25/04/2018: | Volley League | 1ος Ημιτελικός | Ολυμπιακός - Α.Ο.Π.Κηφισιά | 3-0 (25-18, 25-21, 25-17) (νίκες: 1-0) |
03/03/2018: | Volley League | 19η | Α.Ο.Π.Κηφισιά - Oλυμπιακός | 1-3 (18-25, 25-22, 21-25, 25-27) |
12/12/2017: | Volley League | 8η | Ολυμπιακός - Α.Ο.Π.Κηφισιά | 3-0 (25-21, 29-27, 25-17) |
22/10/2017: | Λιγκ Καπ Ν.Σαμαράς | Β΄όμιλος | Ολυμπιακός - Α.Ο.Π.Κηφισιά | 3-0 (25-20, 25-20, 28-26) |
2016-17 | ||||
19/03/2017: | Κύπελλο Ελλάδας | Τελικός | Α.Ο.Π.Κηφισιά - Oλυμπιακός | 1-3 (13-25, 25-19, 22-25, 27-29) |
04/03/2017: | Volley League | 19η | Ολυμπιακός - Α.Ο.Π.Κηφισιά | 3-0 (25-23, 25-12, 25-22) |
09/12/2016: | Volley League | 8η | Α.Ο.Π.Κηφισιά - Oλυμπιακός | 0-3 (20-25, 14-25, 19-25) |
2015-16 | ||||
01/04/2016: | Volley League | 22η | Α.Ο.Π.Κηφισιά - Ολυμπιακός | 2-3 (25-22, 25-27, 22-25, 25-18, 11-15) |
27/03/2016: | Κύπελλο - Γλυφάδα | Τελικός | Α.Ο.Π.Κηφισιά - Oλυμπιακός | 0-3 (19-25, 23-25, 22-25) |
22/12/2015: | Volley League | 11η | Ολυμπιακός - Α.Ο.Π.Κηφισιά | 1-3 (22-25, 25-20, 20-25, 21-25) |
2014-15 | ||||
09/03/2015: | Volley League | 19η | Κηφισιά - Ολυμπιακός | 3-1 (25-22, 22-25, 25-23, 29-27) |
13/12/2014: | Volley League | 8η | Ολυμπιακός - Κηφισιά | 3-2 (21-25, 25-19, 26-28, 25-22, 15-10) |
19/10/2014: | Λιγκ Καπ (Ρέντη) | Α΄φάση | Ολυμπιακός - Κηφισιά | 3-1 (25-17, 23-25, 27-25, 25-23) |
2013-14 | ||||
16/03/2014: | Κύπελλο (Καλαμάτα) | Τελικός | Ολυμπιακός - Κηφισιά | 3-1 (19-25, 25-18, 25-20, 25-23) |
09/02/2014: | Volley League | 15η | Ολυμπιακός - Κηφισιά | 1-3 (25-22, 22-25, 22-25, 20-25) |
02/11/2013: | Volley League | 4η | Κηφισιά - Ολυμπιακός | 3-0 (25-18, 25-22, 25-19) |
09/10/2013: | Λιγκ Καπ (Ζηρίνειο) | Α΄φάση | Κηφισιά - Ολυμπιακός | 3-2 (25-19, 17-25, 20-25, 25-16, 17-15) |
2012-13 | ||||
01/03/2013: | Tελικός Λιγκ Καπ (Βραχάτι) | ΑΟ Κηφισιάς - Ολυμπιακός | 0-3 (21-25, 23-25, 17-25) | |
19/01/2013: | Volley League | 14η | Ολυμπιακός - Κηφισιά | 3-0 (25-12, 25-17, 25-12) |
27/10/2012: | Volley League | 3η | Κηφισιά - Ολυμπιακός | 0-3 (19-25, 19-25, 19-25) |
2011-12 | ||||
17/03/2012: | Volley League | 21η | Ολυμπιακός - Κηφισιά | 3-0 (25-22, 25-21, 25-18) |
03/01/2012: | Volley League | 10η | Κηφισιά - Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 16-25, 24-26) |
2010-11 | ||||
12/02/2011: | Volley League | 15η | Ολυμπιακός - Κηφισιά | 2-3 (16-25, 25-23, 21-25, 25-14, 11-15) |
10/11/2010: | Volley League | 4η | Κηφισιά - Ολυμπιακός | 0-3 (22-25, 19-25, 19-25) |
2009-10 | ||||
09/01/2010: | Volley League | 14η | Κηφισιά - Ολυμπιακός | 2-3 (13-25, 25-23, 17-25, 25-23, 11-15) |
23/10/2009: | Volley League | 3η | Ολυμπιακός - Κηφισιά | 3-0 (25-13, 25-13, 25-16) |
2008-09 | ||||
00/00/2009: | Volley League | 20η | Ολυμπιακός - Κηφισιά | 3-2 (25-19, 25-21, 17-25, 22-25, 15-12) |
00/00/2008: | Volley League | 9η | Κηφισιά - Ολυμπιακός | 0-3 (15-25, 17-25, 23-25) |
2007-08 | ||||
00/00/2008: | Volley League | 16η | Κηφισιά - Ολυμπιακός | 3-2 (25-21, 25-21, 21-25, 21-25, 15-13) |
00/00/2007: | Volley League | 5η | Ολυμπιακός - Κηφισιά | 3-1 (25-17, 25-22, 21-25, 25-22) |
Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1. | Okosanovic Stefan (Σερβία) | 14/08/1994 | 2.04 | Διαγώνιος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
2. | Κομητούδης Δημήτρης | 04/10/1995 | 1.94 | Πασαδόρος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
4. | Κονίδης Βασίλης | 23/03/2004 | 1.92 | Ακραίος | Α.Σ.Πανερυθραϊκός |
5. | Κανελλόπουλος Γεώργιος | 30/11/1997 | 1.89 | Πασαδόρος | MEAFC-Miskolc (Ουγγαρία) |
6. | Petrov Georgi (Βουλγαρία) | 18/08/1999 | 1.97 | Ακραίος | Neftochimik (Βουλγαρία) |
9. | Σπυριούνης Κυριάκος | 01/09/1997 | 1.95 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
11. | Rangel Ferreira Lucas Victor (Βραζιλία) | 29/10/1990 | 2.10 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
12. | Σπηλιώτης Αντώνης | 21/11/2001 | 2.00 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
13. | Τζάρας Μάκης | 08/04/2005 | 2.04 | Διαγώνιος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
14. | Ψυχουντάκης Παύλος | 24/12/2004 | 2.00 | Κεντρικός | Ο.Π.Ε.Ρεθύμνου |
16. | Βελούδης Σπύρος | 16/01/1997 | 1.72 | Λίμπερο | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
17. | Andonović Aleksandar (Σερβία) | 31/01/1997 | 1.97 | Ακραίος | VaLePa (Φινλανδία) |
20. | Φωλιάς Λευτέρης | 30/08/2003 | 1.88 | Λίμπερο | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
25. | Καγιαλής Μιχάλης | 24/06/2000 | 1.95 | Κεντρικός | Ο.Φ.Η. |
Προπονητής: Κώστας Χριστοφιδέλης | |||||
Βοηθός προπονητή: Γιώργος Στεφάνου | |||||
Στατιστικολόγος: Ηλίας Γεωργίου | |||||
Τιμ μάνατζερ: Χρήστος Δημητρουλάκος |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 2024-2025 | |||||
Φ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2023-24 |
1. | Ghaziani Mahdi Jelveh (Ιράν) | 21/05/2001 | 2.08 | Κεντρικός | Fenerbahce (Τουρκία) |
2. | Pajenk Alen (Σλοβενία) | 23/04/1986 | 2.03 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
3. | Μανίκας Δημήτρης | 27/10/2007 | 2.00 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
4. | Κωστόπουλος Βασίλης | 16/02/1995 | 1.95 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
6. | Χασμπάλα Ματέο | 22/05/2004 | 1.92 | Πασαδόρος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
8. | Perrin John Gordon (Καναδάς) | 17/08/1989 | 2.01 | Ακραίος | Halkbank Ankara (Toυρκία) |
9. | Παπαγγελόπουλος Νίκος | 17/11/1988 | 2.02 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
10. | Κουμεντάκης Ραφαήλ | 05/05/1993 | 2.03 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
12. | Ζουπάνης Νίκος | 18/03/1989 | 2.02 | Κεντρικός / Διαγώνιος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
14. | Travica Dragan (Ιταλία) | 28/08/1986 | 2.00 | Πασαδόρος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
15. | Τζιάβρας Δημήτρης | 16/02/1999 | 1.77 | Λίμπερο | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
16. | Atanasijevic Aleksandar (Σερβία) | 04/09/1991 | 2.00 | Διαγώνιος | Shanghai Bright (Κίνα) |
17. | Δαλακούρας Ανέστης | 18/06/1993 | 1.95 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
18. | Κωνσταντινίδης Δημήτρης | 05/08/1993 | 1.88 | Λίμπερο | Π.Α.Ο.Κ. |
21. | Τζούριτς Μίταρ (Δημήτρης) | 25/04/1989 | 2.11 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
Προπονητής: Andrea Gardini | |||||
Βοηθός προπονητής: Αντώνης Βουρδέρης | |||||
Στατιστικολόγος: Γιάννης Γεωργιάδης | |||||
Τιμ μάνατζερ: Νίκος Μαντούβαλος |