Kοινό σημείο των δύο ομάδων η πρόκριση τους στη φάση των "32" του Τσάλεντζ Καπ αλλά και τα εύκολα τρίποντα που σημείωσαν στην πρεμιέρα.
Τα πρόσωπα του αγώνα είναι ο Βέλγος διαγώνιος του ΠΑΟΚ Μπραμ Βαν ντε Ντρις και ο διεθνής ακραίος Αλέξανδρος Ράπτης καθώς και ο Γιώργος Πετρέας.
Οι δύο πρώτοι τον Μάιο πανηγύρισαν με τον Παναθηναϊκό την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς και θα βρεθούν αντίπαλοι της παλιάς τους ομάδας.
Πορεία αντίθετη είχε ο Πετρέας που από τον ΠΑΟΚ ενίσχυσε το κέντρο του Παναθηναϊκού και σε αυτό το ντέρμπι θα είναι οικοδεσπότης.
Ο 'Άγγελος Μάρκου είπε για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ: «Θα είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ γιατί και οι δύο ομάδες είμαστε πολύ δυνατές. Πρόκειται για ένα ντέρμπι που δυστυχώς θα γίνει χωρίς τον κόσμο μας κι αυτό αυξάνει το βαθμό δυσκολίας. Ωστόσο, θα κάνουμε όπως σε κάθε αγώνα ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάρουμε τη νίκη».
Ο ΠΑΟΚ θέλει να εκμεταλευτεί τις άδειες εξέδρες και να πάρει θετικό αποτέλεσμα σε ένα ματς κλειδί για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
Για το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Γιόσκο Μιλενκόσκι, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:
«Είναι το πρώτο «ντέρμπι» της σεζόν, αλλά θα υπάρξουν ακόμα περισσότερα με τον ίδιο αντίπαλο στη συνέχεια. Είμαστε έτοιμοι, καλά προετοιμασμένοι και σε καλή φυσική κατάσταση, και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για ένα καλό αποτέλεσμα. Οι παίκτες γνωρίζονται μεταξύ τους, και δεν θα έχουμε αρκετές εκπλήξεις. Σίγουρα και οι δύο ομάδες έχουν ισχυρό κίνητρο, καθώς κάθε βαθμός είναι σημαντικός και για αυτό υπάρχει σοβαρό κίνητρο ενόψει της συνέχειας της σεζόν».
Σε 75 αγώνες πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός προηγείται στις νίκες 46-29.
Η ιστορία των αναμετρήσεων Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. |
||||
2022-23 | ||||
Volley League | 11η | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | ||
29/10/2022: | Volley League | 2η | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | |
2021-22 | ||||
13/05/2022: | League Cup | Τελικός Β | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (25-19, 27-25, 25-23) |
09/05/2022: | League Cup | Τελικός Α | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 3-2 (28-26, 25-20, 22-25, 22-25, 15-09) |
09/04/2022: | Volleyleague | 7η - Β΄φάση | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (25-18, 25-21, 25-16) |
04/03/2022: | Volleyleague | 2η - Β΄φάση | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 1-3 (23-25, 16-25, 25-21, 24-26) |
05/02/2022: | Volleyleague | 12η | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 1-3 (25-23, 20-25, 22-25, 25-27) |
26/11/2021: | Volleyleague | 5η | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 3-0 (25-23, 25-23, 25-20) |
2020-21 | ||||
10/04/2021: | Volleyleague | 1-4 | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 2-3 (25-14, 20-25, 29-27, 18-25, 12-15) |
02/04/2021: | Volleyleague | 1-4 | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 2-3 (25-17, 22-25, 18-25, 25-19, 14-16) |
21/02/2021: | Volleyleague | 12η | Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός A.O. | 2-3 (19-25, 25-21, 25-16, 18-25, 07-15) |
27/01/2021: | Volleyleague | 5η | Παναθηναϊκός A.O. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (25-18, 25-17, 25-21) |
2019-20 | ||||
05/07/2020: | Volleyleague | 3-Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (21-25, 18-25, 18-25) |
03/07/2020: | Volleyleague | 2-Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (29-27, 25-17, 25-18) |
01/07/2020: | Volleyleague | 1-Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-2 (14-25, 19-25, 25-23, 25-23, 15-08) |
28/03/2020: | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | Ματαιώθηκε λόγω πανδημίας covid-19 |
18/01/2020: | Volleyleague | 9η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (21-25, 25-21, 24-26, 25-16, 15-13) |
2018-19 | ||||
14/01/2019: | Volleyleague | 12η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 0-3 (20-25, 22-25, 18-25) |
21/11/2018: | Volleyleague | 1η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 25-15, 25-22) |
2017-18 | ||||
03/03/2018: | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (20-25, 25-23, 17-25, 25-20, 15-11) |
14/12/2017: | Volleyleague | 8η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (31-33, 25-17, 25-17, 25-16) |
2016-17 | ||||
19/04/2017: | Volleyleague | Ημιτελικός-3 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 0-3 (16-25, 19-25, 15-25) |
13/04/2017: | Volleyleague | Ημιτελικός-2 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-21, 25-22) |
11/04/2017: | Volleyleague | Ημιτελικός-1 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-2 (25-22, 29-27, 18-25, 17-25, 15-13) |
11/02/2017: | Volleyleague | 16η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (23-25, 22-25, 25-16, 25-17, 15-09) |
01/12/2016: | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (26-24, 20-25, 19-25, 18-25) |
2015-16 | ||||
16/01/2016: | Volleyleague | 13η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-18, 25-22) |
31/10/2015: | Volleyleague | 2η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 1-3 (19-25, 25-22, 22-25, 25-27) |
2014-15 | ||||
20/04/2015: | Volleyleague | 5ος ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-16, 25-16, 25-19) |
16/04/2015: | Volleyleague | 4ος ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 0-3 (22-25, 30-32, 08-25) |
14/04/2015: | Volleyleague | 3ος ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (27-25, 25-20, 20-25, 20-25, 15-11) |
09/04/2015: | Volleyleague | 2ος ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-12, 21-25, 25-22, 25-23) |
07/04/2015: | Volleyleague | 1ος ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (23-25, 25-18, 23-25, 25-23, 16-18) |
04/04/2015: | Volleyleague | 22η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (21-25, 25-20, 25-20, 22-25, 11-15) |
05/01/2015: | Volleyleague | 11η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (23-25, 24-26, 27-25, 25-22, 10-15) |
2013-14 | ||||
08/02/2014: | Volleyleague | 15η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-2 (26-28, 25-21, 24-26, 25-17, 15-13) |
04/11/2013: | Volleyleague | 4η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-23, 25-23, 25-27, 25-20) |
2012-13 | ||||
03/02/2013: | Volleyleague | 16η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-23, 21-25, 25-21, 25-20) |
28/11/2012: | Volleyleague | 5η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-22, 25-17, 25-19) |
2011-12 | ||||
23/03/2012 | Volleyleague | 22η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (20-25, 25-23, 25-21, 21-25, 09-15) |
08/01/2012 | Volleyleague | 11η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-22, 25-17, 25-21) |
2010-11 | ||||
07/03/2011 | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-20, 25-17, 25-20) |
12/12/2010 | Volleyleague | 7η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-20, 25-20, 30-32, 25-20) |
2009-10 | ||||
30/03/2010 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (16-25, 18-25, 25-23, 20-25) |
23/03/2010 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (27-25, 25-17, 25-23) |
30/12/2009 | Volleyleague | 13η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (20-25, 21-25, 22-25) |
19/10/2009 | Volleyleague | 2η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (22-25, 21-25, 25-21, 25-19, 16-18) |
2008-09 | ||||
08/04/2009 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-22, 25-20, 21-25, 23-25, 12-15) |
29/03/2009 | Volleyleague | Πλέι οφ 1-8 | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-18, 25-18) |
09/03/2009 | Volleyleague | 20η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (22-25, 25-15, 29-27, 25-19) |
05/12/2008 | Volleyleague | 9η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (16-25, 20-25, 18-25) |
2007-08 | ||||
02/02/2008 | Volleyleague | 16η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (23-25, 25-12, 25-15, 25-19) |
13/10/2007 | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (21-25, 26-24, 18-25, 13-25) |
2006-07 | ||||
26/04/2007 | Volleyleague | 4ος Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (24-26, 17-25, 17-25) |
24/04/2007 | Volleyleague | 3ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-18, 25-15, 25-22) |
20/04/2007 | Volleyleague | 2ος Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (25-20, 22-25, 24-26, 18-25) |
18/04/2007 | Volleyleague | 1ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 1-3 (22-25, 25-16, 23-25, 32-34) |
10/03/2007 | Volleyleague | 17η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-23, 25-17, 25-11) |
09/12/2006 | Volleyleague | 6η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 0-3 (23-25, 20-25, 20-25) |
2005-06 | ||||
00/00/2006 | Volleyleague | 3ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-22, 25-19, 25-20) |
00/00/2006 | Volleyleague | 2ος Ημιτελικός | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-20, 25-20, 15-25, 19-25, 08-15) |
00/00/2006 | Volleyleague | 1ος Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-14, 28-26, 25-16) |
00/00/2006 | Volleyleague | 21η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (13-25, 20-25, 28-26, 18-25) |
00/00/2005 | Volleyleague | 10η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-17, 25-13, 25-15) |
2004-05 | ||||
00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-20, 21-25, 26-24, 17-25, 10-15) |
00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-19, 25-15, 28-30, 25-22) |
00/00/2005 | Volleyleague | 16η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (25-20, 23-25, 15-25, 25-20, 12-15) |
00/00/2004 | Volleyleague | 5η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (27-29, 25-19, 25-17, 25-23) |
2003-04 | ||||
31/01/2004 | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (27-25, 25-14, 30-32, 25-19) |
13/11/2003 | Volleyleague | 8η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 1-3 (22-25, 23-25, 25-16, 15-25) |
2002-03 | ||||
18/01/2003 | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-0 (25-18, 26-24, 25-16) |
02/11/2002 | Volleyleague | 3η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (15-25, 20-25, 28-26, 25-23, 17-19) |
2001-02 | ||||
02/03/2002 | Volleyleague | 14η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-23, 22-25, 25-15, 19-25, 13-15) |
24/10/2001 | Volleyleague | 3η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (25-21, 27-25, 23-25, 25-17) |
2000-01 | ||||
06/01/2001 | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 3-1 (18-25, 25-23, 25-21, 25-22) |
29/10/2000 | Volleyleague | 3η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-1 (19-25, 25-16, 25-23, 25-16) |
1999-00 | ||||
19/02/2000 | Volleyleague | 18η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 2-3 (27-25, 25-22, 22-25, 21-25, 16-18) |
20/11/1999 | Volleyleague | 7η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-2 (25-21, 25-23, 20-25, 22-25, 17-15) |
1998-99 | ||||
20/03/1999 | Volleyleague | 18η | ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός | 3-2 (22-25, 25-12, 25-12, 21-25, 15-13) |
30/12/1998 | Volleyleague | 7η | Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ | 0-3 (14-25, 20-25, 21-25) |
Παναθηναϊκός Α.Ο. | |||||
Φ. |
Αθλητής |
Ημ. Γέννησης |
Ύψος |
Θέση |
Προηγούμενη Σεζόν |
2. | Kovar Jiri (Τσεχία) | 10/04/1989 | 2.02 | Ακραίος | Cucine Lube Civitanova (Ιταλία) |
3. | Σερεμέτης Βασίλης | 19/09/2003 | 1.96 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
5. | Γεωργίου Αγγελος | 04/02/1999 | 1.85 | Πασαδόρος | Κέρκης Σάμου |
6. | Γκρουμούσας Ξενοφών | 28/12/2001 | 1.85 | Λίμπερο | Α.Σ. Άρης |
7. | Πετρέας Γιώργος | 19/11/1986 | 2.02 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
8. | Jacobsen Axel (Δανία) | 10/07/1984 | 1.96 | Πασαδόρος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
9. | Μπάσης Αχιλλέας | 13/03/1994 | 1.95 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
10. | Ζήσης Δημήτρης | 02/04/1994 | 1.83 | Λίμπερο | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
11. | Μάρκου Αγγελος | 01/07/2003 | 1.94 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
12. | Rangel Ferreira Lucas Victor (Βραζιλία) | 29/10/1990 | 2.10 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
15. | Φράγκος Ανδρέας | 21/12/1989 | 2.01 | Ακραίος | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
17. | Κωστόπουλος Βασίλης | 16/02/1995 | 1.95 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
19. | Fernando Fernando (Koύβα) | 11/09/1989 | 1.96 | Διαγώνιος | Halkbank Ankara (Toυρκία) |
Προπονητής: Δημήτρης Ανδρεόπουλος (26/10/1964) | |||||
Β΄προπονητής: Παύλος Καραμαρούδης (13/08/1967) |
Π.Α.Ο.Κ. | |||||
Φ. |
Αθλητής |
Ημ. Γέννησης |
Ύψος |
Θέση |
Προηγούμενη Σεζόν |
1. | Μούχλιας Βασίλης | 21/11/1996 | 1.94 | Ακραίος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
2. | Ηλίας Θεοδόσης | 20/05/1995 | 1.90 | Πασαδόρος | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
4. | Gijs Jorna (Ολλανδία) | 30/05/1989 | 1.97 | Ακραίος | Toulouse Volley (Γαλλία) |
6. | Costa Deivid Júnior (Βραζιλία) | 26/04/1988 | 2.06 | Κεντρικός | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
7. | Μιχελάκης Γιώργος | 27/05/1997 | 1.85 | Λίμπερο | Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας |
8. | Walsh Brett (Καναδάς) | 19/02/1994 | 1.95 | Πασαδόρος | Π.Α.Ο.Κ. |
9. | Κοκκινάκης Μενέλαος | 21/01/1993 | 1.93 | Λίμπερο | Π.Α.Ο.Κ. |
10. | Βουλκίδης Θεόδωρος | 30/03/1996 | 2.00 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
11. | Σωτηρίου Σωτήρης | 20/04/1986 | 1.98 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
12. | Γάτσης Τάσος | 14/03/1991 | 1.96 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
13. | Τακουρίδης Γιάννης | 24/05/1988 | 1.98 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
15. | Ράπτης Αλέξανδρος | 16/02/2000 | 1.98 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
19. | Van Den Dries Bram (Βέλγιο) | 14/08/1989 | 2.08 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
20. | Μπούτος Αλέξανδρος | 09/09/1998 | 2.03 | Διαγώνιος | Π.Α.Ο.Κ. |
Προπονητής: Milenkovski Josko (Βόρεια Μακεδονία) (11/11/1965) | |||||
Β προπονητής: Βαλάντης Μαμάης (06/08/1982) |
Volley League 2022-23
2η αγωνιστική
Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022
Γυμναστήριο Αγίου Θωμά, Μαρούσι, 16:30 (χωρίς θεατές) (Live Streaming PAO T.V.): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ.
Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Ονόπας, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Κατερλή, Τόλιος, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
Γυμναστήριο Ζηρίνειο, Κηφισιά, 17:00 (Live Streaming ESAP T.V.): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Ο.Φ.Η.
Διαιτητές: Βουδούρης, Νικάκης, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Κατσιάρας, Βαρατάσης, Γραμματεία: Ψάρρα.
Γυμναστήριο "Αλέξανδρος Νικολαΐδης", Πολίχνη, 19:00 (Live Streaming ESAP T.V.): Πήγασος Πολίχνης - Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων
Διαιτητές: Γεωργιάδης Εμ., Τοσουνίδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Σταυρίδης, Λούμσι, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.
Γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη, Ρέντη, 21:30 (Ε.Ρ.Τ.3): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ
Διαιτητές: Μυλωνάκης, Πρέντζας, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Χατζηβασιλείου, Παπαγιαννόπουλος, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.
Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022
Γυμναστήριο Δ.Α.Κ. Καλυβίων, 18:00 (χωρίς θεατές) (Live Streaming ESAP T.V.): Φ.Ε.Σ.Αριστοτέλης Σκύδρας - Άθλος Ορεστιάδας
Διαιτητές: Βασιλειάδης, Παπακοσμάς, Παρατηρητής: Αντωνούλης, Επόπτες: Σαρακινίδης, Βένος, Γραμματεία: Συρομάχου.