Ο Ολυμπιακός έχει προκριθεί στο Challenge Round της διοργάνωσης όπου έχουν τοποθετηθεί οι τέσσερις ομάδες που προέρχονται από το Τσάμπιονς Λιγκ.
Περιμένει λοιπόν να γίνουν τα ματς της φάσης των «8» του CEV Cup. Οι αγώνες που ενδιαφέρουν τους Πειραιώτες θα διεξαχθούν στις 15 και στις 22 Ιανουαρίου. Τότε θα μάθει και τον αντίπαλό του.
Οι αγώνες του Ολυμπιακού θα γίνουν 5 και 12 Φεβρουαρίου με πρώτο αγώνα εκτός έδρας και ρεβάνς στο «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη.
Θεωρητικά εμφύλιο μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ θα έχουμε στους διπλούς τελικούς εφόσον οι δύο ελληνικές ομάδες καταφέρουν να προχωρήσουν.
Ο ΠΑΟΚ έχει προκριθεί στους «8» της κύριας φάσης της διοργάνωσης του CEV Cup και οι αγώνες του απέναντι στους Γερμανούς θα γίνει στις 15 και στις 22 Ιανουαρίου. Σ
Σε περίπτωση που ο δικέφαλος κάνει την υπέρβαση και προκριθεί, τότε θα κλήθεί να αντιμετωπίσει την Παρί που προέρχεται από το Τσάμπιονς Λιγκ.
Challenge Round - CEV Cup
(5 και 12 Φεβρουαρίου 2014)
Παρί (Γαλλία) - ΤV Ινγκερσόλ Μπουλ (Γερμανία) ή ΠΑΟΚ (Ελλάδα)
CVC Γκάμπροβο (Βουλγαρία) ή Μάλι Μίλι Πιγιάνκο Άνγκυρας (Τουρκία) - Τόμις Κονστάντα (Ρουμανία)
Αραγκό ντε Σετ (Γαλλία) ή Γκουμπέρνια Νίσνι Νόβγκοροντ (Ρωσία) - Ολυμπιακός (Ελλάδα)
VfB Φριντρισχάφεν (Γερμανία) - Τζένεραλ Ουντερχάκιγκ (Γερμανία) ή Σκρα Μπελχάτοφ (Πολωνία)
Αραγκό ντε Σετ (Γαλλία) ή Γκουμπέρνια Νίσνι Νόβγκοροντ (Ρωσία) - Ολυμπιακός (Ελλάδα)
VfB Φριντρισχάφεν (Γερμανία) - Τζένεραλ Ουντερχάκιγκ (Γερμανία) ή Σκρα Μπελχάτοφ (Πολωνία)
Arago de SETE (Γαλλία) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Φ. | Αθλητής | Θέση | Υψος | Γένηση | Εθνικότητα |
1 | LORSHEIJD Lars | Κεντρικός | 200 | 1985 | NED |
2 | TAKANIKO Meliuahel Maile | Πασαδόρος | 194 | 1985 | FRA |
3 | BARAIS Frédéric | Ακραίος | 188 | 1989 | FRA |
4 | LOWINSKI Axel | Κεντρικός | 193 | 1995 | FRA |
5 | BAUER Lukas | Κεντρικός | 203 | 1989 | GER |
6 | PUPART Keith | Ακραίος | 195 | 1985 | EST |
7 | LAMOISE Thomas | Ακραίος | 199 | 1982 | FRA |
8 | VIGRASS Graham | Κεντρικός | 202 | 1989 | CAN |
9 | BONNEFOY Gauthier | Ακραίος | 196 | 1995 | FRA |
10 | TREILLES Eliott | Λίμπερο | 182 | 1994 | FRA |
12 | HERVOIR Maxime | Ακραίος | 196 | 1995 | FRA |
13 | LE VOT Thomas | Πασαδόρος | 190 | 1993 | FRA |
14 | PRIGENT Julien | Πασαδόρος | 182 | 1995 | FRA |
15 | HENRY Médéric | Κεντρικός | 206 | 1995 | FRA |
16 | ROSSARD Nicolas | Λίμπερο | 183 | 1990 | FRA |
17 | BARTIK Pavel | Διαγώνιος | 194 | 1981 | SVK |
18 | AYUSO Quentin | Πασαδόρος | 183 | 1994 | FRA |
Προπονητές | |||||
Patrick DUFLOS | |||||
Fabien DUGRIP |
Guberniya NIZHNIY NOVGOROD (Ρωσία) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Φ. | Αθλητής | Θέση | Ύψος | Γέννηση | Εθνικότητα |
1 | DRANISHNIKOV Andrey | Λίμπερο | 182 | 1990 | RUS |
2 | YANUTOV Alexandr | Λίμπερο | 195 | 1983 | RUS |
4 | ESKO Mikko | Πασαδόρος | 198 | 1978 | FIN |
5 | OSTAPENKO Alexey | Κεντρικός | 206 | 1986 | RUS |
6 | PAVLOV Nikolay | Διαγώνιος | 196 | 1982 | RUS |
7 | SYCHEV Oleg | Κεντρικός | 210 | 1988 | RUS |
8 | SAVIN Sergey | Ακραίος | 200 | 1988 | RUS |
9 | ABRAMOV Pavel | Ακραίος | 197 | 1979 | RUS |
10 | SHULGIN Maxim | Πασαδόρος | 203 | 1983 | RUS |
11 | TYURIN Igor | Διαγώνιος | 198 | 1987 | RUS |
12 | NIKIC Milos | Ακραίος | 194 | 1986 | SRB |
14 | LYAMIN Nikita | Κεντρικός | 203 | 1985 | RUS |
15 | BESTUZHEV Makar | Ακραίος | 194 | 1987 | RUS |
17 | SHULEPOV Igor | Ακραίος | 203 | 1972 | RUS |
18 | KULESHOV Alexey | Κεντρικός | 206 | 1979 | RUS |
Προπονητές | |||||
Plamen KONSTANTINOV (Βουλγαρία) | |||||
Alessandro PIROLI (Ιταλία) |