Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος βρίσκεται για δεύτερη σεζόν στον πάγκο της ομάδας του τριφυλλιού και βάζει όλη του την τέχνη για να καλύψει την περσινή επιτυχημένη τετράδα των Κουκ, Πρωτοψάλτη, Χόι, Στιβαχτή που αποχώρησαν. Συνολικά κατά τα 2/3 η ομάδα άλλαξε.
Η ομάδα ενισχύθηκε με τους Θάνο Μαρούλη, Ιωνα Ρεζκ, Λεόν Γκιμαράες Σίλβα Ούγκο, Λυκούργο Ρούση, Γουίντσον Φερέιρα Πεντρόσα, Σιμεόνοφ Αλεξαντάρ, Νάσο Σαμαντά, Μάκης Κανέλλος, Άλβι Σούρδι, Παντελή Αγγελή.
«Νέα προσπάθεια»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος είπε: «Είναι μία νέα σεζόν με πολλές δυσκολίες για όλους. Θα μετρήσει το ποιος θα αντέξει στον μαραθώνιο των αγωνιστικών δοκιμασιών, των οικονομικών δοκιμασιών και όλα τα άλλα που έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Ο Παναθηναϊκός κάνει νέα προσπάθεια με ουσιαστικά νέα ομάδα. Εχουμε σημείο αναφοράς την 4η θέση της περσινής σεζόν αλλά στόχος μας είναι να σταθεροποιηθούμε μέσα στο πρώτο γκρουπ της βαθμολογίας».
Περισσότερα για τον Παναθηναϊκό
Παναθηναϊκός Α.Ο. 2015-16 | |||||||
paovolleyball.gr | |||||||
Φ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΧΩΡΑ | ΓΕΝΝΗΣΗ | ΥΨΟΣ | ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ 2014-15 | |
1. | Θάνος Μαρούλης | Ελλάδα | 09/07/1988 | 1.88 | Πασαδόρος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | |
2. | Ιωνας Ρεζκ | Ελλάδα | 25/01/1991 | 1.87 | Πασαδόρος | Α.Σ.Πανερυθραϊκός | |
4. | Λεόν Γκιμαράες Σίλβα Ούγκο | Βραζιλία | 04/07/1990 | 1.96 | Ακραίος | Γ.Σ. Λαμία | |
6. | Λυκούργος Ρούσης | Ελλάδα | 09/11/1988 | 1.90 | Πασαδόρος | Γ.Σ.Κηφισιάς | |
8. | Γουίντσον Φερέιρα Πεντρόσα | Βραζιλία | 13/09/1988 | 1.98 | Διαγώνιος | ||
9. | Παπαδόπουλος Ηρακλής | Ελλάδα | 02/09/1991 | 2.02 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. | |
10. | Σιμεόνοφ Αλεξαντάρ | Βουλγαρία | 06/01/1986 | 1.96 | Ακραίος | Posojilnica (Αυστρία) | |
11. | Μπέλος Χρίστος | Ελλάδα | 29/06/1980 | 1.97 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. | |
12. | Σαμαντάς Θανάσης (Νάσος) | Ελλάδα | 07/02/1992 | 1.97 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. | |
13. | Κανέλλος Γεράσιμος (Μάκης) | Ελλάδα | 25/08/1987 | 2.01 | Κεντρικός | Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός | |
14. | Σωτήρης Πανταλέων | Ελλάδα | 21/06/1980 | 2.02 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. | |
15. | Αγγελής Παντελής | Ελλάδα | 16/05/1993 | 1.95 | Ακραίος-Διαγώνιος | Α.Ο.Παλλήνη | |
16. | Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης | Ελλάδα | 02/07/1988 | 1.90 | Λίμπερο | Παναθηναϊκός Α.Ο. | |
17. | Άλβι Σούρδι | Ελλάδα | 03/08/1995 | 1.86 | Ακραίος | Α.Ο.Κηφισιάς | |
20. | Αλέξανδρος Μπούρας | Ελλάδα | 18/11/1981 | 1.80 | Λίμπερο | Παναθηναϊκός Α.Ο. | |
Προπονητής: Δημήτρης Ανδρεόπουλος (26/10/1964) | |||||||
Β΄προπονητής: Παύλος Καραμαρούδης (13/08/1967) | |||||||
Έφυγαν: Αριστόπουλος, Ψάρρης, Στιβαχτής, Κουκ, Δημητριάδης, Πρωτοψάλτης, Χόι, Αδαμόπουλος, Λουκάς. |
ΣΕΖΟΝ | ΤΙΤΛΟΙ |
2009-10: | Κύπελλο Ελλάδος |
2007-08: | Κύπελλο Ελλάδος |
2006-07: | Κύπελλο Ελλάδος |
2005-06: | Σούπερ Καπ |
2005-06: | Α1 Ανδρών |
2003-04: | Α1 Ανδρών |
1995-96: | Α1 Ανδρών |
1994-95: | Α1 Ανδρών |
1985-86: | Α1 Ανδρών |
1984-85: | Α1 Ανδρών |
1984-85: | Κύπελλο Ελλάδος |
1983-84: | Α1 Ανδρών |
1983-84: | Κύπελλο Ελλάδος |
1981-82: | Α1 Ανδρών |
1981-82: | Κύπελλο Ελλάδος |
1981-82: | Πανελλήνιο Εφήβων |
1976-77: | Α1 Ανδρών |
1974-75: | Α1 Ανδρών |
1972-73: | Α1 Ανδρών |
1971-72: | Α1 Ανδρών |
1970-71: | Α1 Ανδρών |
1969-70: | Α1 Ανδρών |
1966-67: | Πανελλήνιο Ανδρών |
1965-66: | Πανελλήνιο Ανδρών |
1964-65: | Πανελλήνιο Ανδρών |
1964-65: | Πανελλήνιο Εφήβων |
1962-63: | Πανελλήνιο Ανδρών |
ΣΕΖΟΝ | ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ |
2015-16: | |
2014-15: | A1-4η |
2013-14: | Α1-10η |
2012-13: | Α1-10η |
2011-12: | Α1-10η |
2010-11: | Α1-3η |
2009-10: | Α1-2η |
2008-09: | Α1-2η |
2007-08: | Α1-2η |
2006-07: | Α1-2η |
2005-06: | Α1-1η |
2004-05: | Α1-3η |
2003-04: | Α1-1η |
2002-03: | Α1-3η |
2001-02: | Α1-3η |
2000-01: | Α1-3η |
1999-00: | Α1-7η |
1998-99: | Α1-7η |
1997-98: | Α1-4η |
1996-97: | Α1-4η |
1995-96: | Α1-1η |
1994-95: | Α1-1η |
1993-94: | Α1-5η |
1992-93: | Α1-5η |
1991-92: | Α1-2η |
1990-91: | Α1-2η |
1989-90: | Α1-2η |
1988-89: | Α1-2η |
1987-88: | Α1-2η |
1986-87: | Α1-2η |
1985-86: | Α1-1η |
1984-85: | Α1-1η |
1983-84: | Α1-1η |
1982-83: | Α1-2η |
1981-82: | Α1-1η |
1980-81: | Α1-2η |
1979-80: | Α1-2η |
1978-79: | Α1-2η |
1977-78: | Α1-2η |
1976-77: | Α1-1η |
1975-76: | Α1-2η |
1974-75: | Α1-1η |
1973-74: | Α1-2η |
1972-73: | Α1-1η |
1971-72: | Α1-1η |
1970-71: | Α1-1η |
1969-70: | Α1-1η |
1968-69: | Α1-2η |