Olympiakos Panathinaikos A.O. milon paok kifissia pegasus-polixnis athlos-orestiadas foinika-syrou ao-kalamata-80 ao-kalamata-80                 Ε.Ο.ΠΕ. ΠΑ.Σ.Α.Π. Ο.Δ.Β.Ε.
22-12-2013

Η βαθμολογία του Α΄γύρου 2013-14

Rate this item
(0 votes)
Volleyleague
 
   ΑΓΩΝΕΣΣΕΤΠΟΝΤΟΙΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Θ.ΟμάδαΠόντοιΣυνΝικΗττΥπερΚαταΣυντΥπερΚαταΣυντ3-03-13-22-31-30-3
1 Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξ/πολης 29 11 10 1 32 10 3.2 984 884 1.11 5 3 2 1 0 0
2 Α.Ο.Φοίνικας Σύρου 28 11 10 1 31 9 3.44 967 828 1.17 6 2 2 0 1 0
3 Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 24 11 7 4 27 14 1.93 954 845 1.13 5 2 0 3 0 1
4 Α.Ο. Κηφισιάς 23 11 7 4 27 16 1.69 979 893 1.1 4 2 1 3 0 1
5 Α.Ε.Κ. 18 11 6 5 24 21 1.14 1017 983 1.03 2 2 2 2 2 1
6 Α.Σ. Άρης 16 11 5 6 23 23 1 961 992 0.97 2 1 2 3 2 1
7 Γ.Σ. Λαμία 15 11 6 5 18 22 0.82 860 888 0.97 2 1 3 0 0 5
8 Π.Α.Ο.Κ. 15 11 5 6 20 25 0.8 1023 991 1.03 0 3 2 2 1 3
9 Μ.Α.Σ Νίκη Αιγινίου 11 11 4 7 15 25 0.6 831 934 0.89 2 0 2 1 1 5
10 Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός 10 11 3 8 16 27 0.59 926 985 0.94 1 1 1 2 3 3
11 Παναχαϊκή Πετοσφαίριση 2013 8 11 3 8 15 29 0.52 897 1019 0.88 0 1 2 1 4 3
12 Παναθηναϊκός Α.Ο. 1 11 0 11 6 33 0.18 805 962 0.84 0 0 0 1 4 6
 
1 Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξ/πολης 11 29 32-10
2 Α.Ο.Φοίνικας Σύρου 11 28 31-9
3 Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. 11 24 27-14
4 Α.Ο. Κηφισιάς 11 23 27-16
5 Α.Ε.Κ. 11 18 24-21
6 Α.Σ. Άρης 11 16 23-23
7 Γ.Σ. Λαμία 11 15 18-22
8 Π.Α.Ο.Κ. 11 15 20-25
9 Μ.Α.Σ Νίκη Αιγινίου 11 11 15-25
10 Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός 11 10 16-27
11 Παναχαϊκή Πετοσφαίριση 2013 11 8 15-29
12 Παναθηναϊκός Α.Ο. 11 1 6-33
Βρίσκεστε εδώ: News Ε.Σ.Α.Π. Η βαθμολογία του Α΄γύρου 2013-14
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ MVP
ERT    
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
  blue star ANEK LINES LOGOTYPO LOW RES RGB geniussports logo  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
  ELDICO

 brand

dataproject