VOLLEYLEAGUE OΠΑΠ | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΛΙΚΗ |
||||||
Θ. | Ομάδα | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
1. | Ολυμπιακός | 22 | 52 | (58-25) | 17 | 5 |
2. | Α.Ο.Κηφισιάς | 22 | 50 | (57-27) | 16 | 6 |
3. | Εθνικός Αλεξ. | 22 | 48 | (55-31) | 16 | 6 |
4. | Φοίνικας Σύρου | 22 | 48 | (57-27) | 17 | 5 |
5. | ΑΕΚ | 22 | 38 | (47-39) | 12 | 10 |
6. | Γ.Σ.Λαμία | 22 | 29 | (36-45) | 10 | 12 |
7. | ΠΑΟΚ | 22 | 29 | (42-49) | 9 | 13 |
8. | Παμβοχαϊκός | 22 | 23 | (36-53) | 8 | 14 |
9. | Παναθηναϊκός | 22 | 23 | (31-48) | 8 | 14 |
10. | Α.Σ.Άρης | 22 | 22 | (34-54) | 6 | 16 |
11. | Νίκη Αιγινίου | 22 | 17 | (27-55) | 7 | 15 |
12. | Παναχαϊκή | 22 | 17 | (30-57) | 6 | 16 |
VOLLEYLEAGUE OΠΑΠ | ||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Β΄ΓΥΡΟΥ |
||||||
Θ. | Ομάδα | Αγ. | Β. | Σετ | Ν | Η |
1. | Ολυμπιακός | 11 | 28 | (31-11) | 10 | 1 |
2. | Α.Ο.Κηφισιάς | 11 | 27 | (30-11) | 9 | 2 |
3. | Παναθηναϊκός | 11 | 22 | (25-18) | 8 | 3 |
4. | Φοίνικας Σύρου | 11 | 20 | (26-18) | 7 | 4 |
5. | ΑΕΚ | 11 | 20 | (23-18) | 6 | 5 |
6. | Εθνικός Αλεξ. | 11 | 19 | (23-21) | 6 | 5 |
7. | Γ.Σ.Λαμία | 11 | 14 | (18-23) | 4 | 7 |
8. | ΠΑΟΚ | 11 | 14 | (22-24) | 4 | 7 |
9. | Παμβοχαϊκός | 11 | 13 | (20-26) | 5 | 6 |
10. | Παναχαϊκή | 11 | 9 | (15-28) | 3 | 8 |
11. | Α.Σ.Άρης | 11 | 6 | (11-31) | 1 | 10 |
12. | Νίκη Αιγινίου | 11 | 6 | (12-30) | 3 | 8 |
VOLLEYLEAGUE OΠΑΠ | |||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α΄ΓΥΡΟΥ |
|||||
Θ. | Ομάδα | Β. | Σετ | Ν | Η |
1. | Εθνικός Αλεξ. | 29 | (32-10) | 10 | 1 |
2. | Φοίνικας Σύρου | 28 | (31-9) | 10 | 1 |
3. | Ολυμπιακός | 24 | (27-14) | 7 | 4 |
4. | Κηφισιά | 23 | (27-16) | 7 | 4 |
5. | ΑΕΚ | 18 | (24-21) | 6 | 5 |
6. | Α.Σ.Άρης | 16 | (23-23) | 5 | 6 |
7. | Γ.Σ.Λαμία | 15 | (18-22) | 6 | 5 |
8. | ΠΑΟΚ | 15 | (20-25) | 5 | 6 |
9. | Νίκη Αιγινίου | 11 | (15-25) | 4 | 7 |
10. | Παμβοχαϊκός | 10 | (16-27) | 3 | 8 |
11. | Παναχαϊκή | 8 | (15-29) | 3 | 8 |
12. | Παναθηναϊκός | 1 | (6-30) | 0 | 11 |