Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
|
||||||
Φ. |
Αθλητής |
Χώρα |
Ημ. Γέννησης |
Ύψος |
Θέση |
Ομάδα 2020-21 |
2. | Pajenk Alen | SLO | 23/04/1986 | 2.03 | Κεντρικός | Poitiers (Γαλλία) |
3. | Χαραλαμπίδης Δημήτρης | GRE | 03/06/1991 | 2.00 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
5. | Στιβαχτής Κώστας | GRE | 22/05/1980 | 1.86 | Πασαδόρος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
7. | Mijailovic Nikola | SRB | 08/08/1989 | 1.91 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
8. | Ανδρεάδης Ανδρέας | GRE | 14/01/1981 | 2.03 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
9. | Egleskalns Hermans | LAT | 08/12/1990 | 2.03 | Διαγώνιος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
10. | Ζήσης Δημήτρης | GRE | 02/04/1994 | 1.83 | Λίμπερο | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
11. | Κασαμπαλής Σταύρος | GRE | 01/06/1995 | 1.90 | Πασαδόρος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
12. | Ζουπάνης Νίκος | GRE | 18/03/1989 | 2.02 | Διαγώνιος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
14. | Παπαδόπουλος Ηρακλής | GRE | 02/09/1991 | 2.02 | Διαγώνιος | CV San Roque Batán (Ισπανία) |
15. | Τζιάβρας Δημήτρης | GRE | 16/02/1999 | 1.77 | Λίμπερο | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
17. | Δαλακούρας Ανέστης | GRE | 18/06/1993 | 1.95 | Ακραίος | Barca Voleibol (Ισπανία) |
18. | Peric Pavle | SRB | 07/08/1998 | 2.07 | Ακραίος | Vojvodina Novi Sad |
19. | Εφραιμίδης Δημήτρης | GRE | 19/12/1990 | 1.94 | Ακραίος | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
Προπονητής: | Καζάζης Δημήτρης GRE | 26/10/1966 | ||||
Β΄προπονητής: | Βουρδέρης Αντώνης GRE | 22/07/1978 |
Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ | ||||||
Φ. |
Αθλητής |
Χώρα |
Ημ. Γέννησης |
Ύψος |
Θέση |
Ομάδα 2020-21 |
1. | Michalovic Peter | SVK |
26/05/1990 | 2.00 | Διαγώνιος | Ναντ (Γαλλία) |
2. | Παπαλεξίου Γιώργος | GRE | 28/08/1999 | 2.02 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
3. | Ποχάνης Δημήτρης | GRE |
28/07/1997 | 2.00 | Διαγώνιος | Α.Σ.Ελπίς Αμπελοκήπων |
4. | Κωνσταντινίδης Δημήτρης | GRE |
05/08/1993 | 1.88 | Λίμπερο | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
5. | Hierrezuelo Raydel Aguirre | CUB | 14/07/1987 | 1.96 | Πασαδόρος | Piacenza (Ιταλία) |
6. | Costa Deivid Júnior | BRA | 26/04/1988 | 2.06 | Κεντρικός | Apan Vôlei Blumenau (Βραζιλία) |
7. | Καπετανίδης Κώστας | GRE |
24/03/1999 | 1.95 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
8. | Ηλίας Θεοδόσης | GRE |
20/05/1995 | 1.90 | Πασαδόρος | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
9. | Παπαγγελόπουλος Νίκος | GRE |
17/11/1988 | 2.02 | Κεντρικός | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
10. | Γαλιώτος Μάρκος | GRE |
23/08/1996 | 1.95 | Πασαδόρος | Ο.Φ.Η. |
12. | Τζούριτς Μίταρ (Δημήτρης) | GRE |
25/04/1989 | 2.11 | Διαγώνιος | ACH Volley Ljubjana |
13. | Φράγκος Ανδρέας | GRE |
21/12/1989 | 2.01 | Ακραίος | United Volleys Frankfurt (Γερμανία) |
14. | Stern Ziga | SLO | 02/01/1994 | 1.93 | Ακραίος | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
15. | Καρασαββίδης Βασίλης | GRE |
17/03/1995 | 1.96 | Λίμπερο | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
17. | Παπαδόπουλος Παναγιώτης | GRE |
30/04/1992 | 1.98 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
18. | Μήλης Νίκος | GRE |
04/11/1996 | 1.97 | Διαγώνιος | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
Προπονητής: | Bertini Fulvio IΤΑ |
26/05/1980 | ||||
Β΄προπονητής: |
Parisi Luigi IΤΑ
|
03/08/1972 |
Παναθηναϊκός Α.Ο. | ||||||
Φ. | Αθλητής | Χώρα | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση | Ομάδα 2020-21 |
2. | Σερεμέτης Βασίλης | GRE | 19/09/2003 | 1.96 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
3. |
Γκαράς Δημήτρης
|
GRE | 12/11/1985 | 1.85 | Λίμπερο | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
5. | Συναδινός Σωτήρης | GRE | 09/03/2000 | 1.83 | Λίμπερο | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
6. | Ρουσόπουλος Θεοφάνης | GRE | 21/07/2000 | 1.90 | Πασαδόρος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
7. | Πρωτοψάλτης Θανάσης | GRE | 12/09/1993 | 1.85 | Ακραίος | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
8. | Jacobsen Axel | DEN | 10/07/1984 | 1.96 | Πασαδόρος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
9. | Αραμπόπουλος Στάθης | GRE | 20/06/1998 | 1.88 | Ακραίος | Σ.Φ.Π. Χανίων |
10. | Μπάσης Αχιλλέας | GRE | 13/03/1994 | 1.95 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
11. | Μάρκου Αγγελος | GRE | 01/07/2003 | 1.94 | Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
12. | Rangel Ferreira Lucas Victor | BRA | 29/10/1990 | 2.10 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
13. | Ανδρεόπουλος Χαράλαμπος | GRE | 23/01/2001 | 1.93 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
15. | Ράπτης Αλέξανδρος | GRE | 16/02/2000 | 1.98 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
19. | Van Den Dries Bram | BEL | 14/08/1989 | 2.08 | Διαγώνιος | Π.Α.Ο.Κ. |
20. | Stalekar Saso | SVN | 03/05/1996 | 2.14 | Κεντρικός | Calcit Kamnik |
Προπονητής: | Ανδρεόπουλος Δημήτρης GRE | 26/10/1964 | ||||
Β΄προπονητής: | Καραμαρούδης Παύλος GRE | 13/08/1967 |
Π.Α.Ο.Κ. | ||||||
Φ. |
Αθλητής |
Χώρα |
Ημ. Γέννησης |
Ύψος |
Θέση |
Ομάδα 2020-21 |
1. | Brown Andre | CΑΝ | 24/08/1990 | 2.06 | Κεντρικός | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
5. | Τερζής Θάνος | GRE | 17/03/1979 | 1.93 | Πασαδόρος | Π.Α.Ο.Κ. |
7. | Πετρέας Γιώργος | GRE | 19/11/1986 | 2.02 | Κεντρικός | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
8. | Walsh Brett | CAN | 19/02/1994 | 1.95 | Πασαδόρος | Halkbank Ankara (Toυρκία) |
9. | Κοκκινάκης Μενέλαος | GRE | 21/01/1993 | 1.93 | Λίμπερο | Π.Α.Ο.Κ. |
10. | Κουμεντάκης Ραφαήλ | GRE | 05/05/1993 | 2.03 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
11. | Σωτηρίου Σωτήρης | GRE | 20/04/1986 | 1.98 | Ακραίος | Π.Α.Ο.Κ. |
12. | Γάτσης Τάσος | GRE | 14/03/1991 | 1.96 | Κεντρικός | Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας |
13. | Τακουρίδης Γιάννης | GRE | 24/05/1988 | 1.98 | Κεντρικός | Π.Α.Ο.Κ. |
15. | Kuklinski Pavel | BLR | 18/12/1989 | 1.94 | Ακραίος | Solhan Spor Kulübü (Τουρκία) |
18. | Udrys Artur | BLR | 18/10/1990 | 2.12 | Διαγώνιος | Tours VB (Γαλλία) |
19. | Αντωνίου Παυσανίας | GRE | 11/06/1997 | 1.87 | Λίμπερο | Φ.Ε.Σ.Αριστοτέλης Σκύδρας |
20. | Μπούτος Αλέξανδρος | GRE | 09/09/1998 | 2.03 | Διαγώνιος | Π.Α.Ο.Κ. |
21. | Τζιουμάκας Στέλιος | GRE | 14/03/1998 | 1.93 | Ακραίος | Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας |
Προπονητής: | Καλμαζίδης Γιάννης GRE | 16/06/1968 | ||||
Β΄προπονητής: | Μαμάης Βαλάντης GRE | 06/08/1982 |
Α.O.Π.Κηφισιάς
|
||||||
Φ. |
Αθλητής |
Χώρα |
Ημ. Γέννησης |
Ύψος |
Θέση |
Ομάδα 2020-21 |
1. | De Weijer Freek | NED | 30/10/1995 | 1.90 | Πασαδόρος | Draisma Dynamo (Ολλανδία) |
2. | Σωνάκης Αναστάσιος | GRE | 09/11/2001 | 1.84 | Λίμπερο | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
3. | Rodrigo Ruiz Abrao Daniel | BRA | 17/09/1996 | 1.95 | Ακραίος | Anapolis Volei (Bραζιλία) |
4. | Κωτσάκης Φρίξος | GRE | 01/05/1999 | 1.95 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
8. | Παπαδόπουλος Γιάννης | GRE | 27/03/1993 | 1.92 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
10. | Marks Christoph | GRE | 16/04/1997 | 2.02 | Διαγώνιος | Ο.Φ.Η. |
11. | Ρούσης Λυκούργος | GRE | 09/11/1988 | 1.90 | Πασαδόρος | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
12. | Σπηλιώτης Αντώνης | GRE | 21/11/2001 | 1.97 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
13. | Λινάρδος Δημοσθένης | GRE | 14/02/1997 | 2.03 | Κεντρικός | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
14. | Mihalj Ivan | CRO | 23/11/1990 | 2.10 | Κεντρικός | Kazincbarcika (Ουγγαρία) |
17. | Κωστόπουλος Βασίλης | GRE | 16/02/1995 | 1.95 | Ακραίος | Α.Ο.Φοίνικας ONEX Σύρου |
18. | Κοντοστάθης Γρηγόρης | GRE | 22/12/1994 | 1.90 | Λίμπερο | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
19. | Παλαιολόγος Δημήτρης | GRE | 24/04/2000 | 1.92 | Ακραίος / Διαγώνιος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
20. | Μελλές Νίκος | GRE | 20/01/1995 | 2.00 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
Προπονητής: | Ορφανός Γιάννης GRE | 17/03/1980 | ||||
Β΄προπονητής: | Δημητρουλάκος Χρήστος GRE | 06/10/1980 |
Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων |
||||||
Φ. |
Αθλητής |
Χώρα |
Ημ. Γέννησης |
Ύψος |
Θέση |
Ομάδα 2020-21 |
1. | Μούχλιας Βασίλης | GRE | 21/11/1996 | 1.94 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
5. | Χανδρινός Σπύρος | GRE | 24/02/2001 | 1.96 | Ακραίος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
6. | Δρογκάρης Γιώργος | GRE | 16/05/1991 | 1.90 | Πασαδόρος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
7. | Χανδρινός Αριστείδης | GRE | 20/11/2002 | 1.82 | Λίμπερο | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
8. | Δορδοκίδης Θεόδωρος | GRE | 08/10/2001 | 1.95 | Κεντρικός | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
9. | Bryan Gustavo Avila Oscar | CUB | 20/06/1997 | 1.98 | Κεντρικός | Guantanamo (Κούβα) |
10. | Urchevich Pablo | ARG | 30/04/2001 | 1.84 | Πασαδόρος | Paracao Voley (Αργεντινή) |
11. | Σπυριούνης Κυριάκος | GRE | 01/09/1997 | 1.95 | Ακραίος | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
12. | Kaislasalo Samuli | FIN | 03/08/1995 | 2.04 | Διαγώνιος | Hurrikaani (Φιλανδία) |
14. | Παπαδάκης Ιωάννης | GRE | 26/03/2003 | 1.97 | Κεντρικός | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
15. | Λάππας Ηλίας | GRE | 20/07/1979 | 1.94 | Ακραίος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
16. | Βελούδης Σπύρος | GRE | 16/01/1997 | 1.72 | Λίμπερο | Ο.Φ.Η. |
17. | Τσαρκατόγλου Μίλτος | GRE | 11/01/1997 | 1.97 | Κεντρικός | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
18. | Maciej Borris | POL | 30/09/1994 | 2.02 | Κεντρικός | |
19. | Δημόπουλος Νικόλαος | GRE | 02/04/1994 | 1.95 | Διαγώνιος | Πανιώνιος Γ.Σ. |
Προπονητής: | Ψάρρας Σάκης GRE | 01/06/1973 | ||||
Β΄Προπονητής: | Γεωργούντζος Παναγιώτης GRE | 09/09/2021 |
A.Π.Σ.Φίλιππος Βέροιας
|
||||||
Φ. |
Αθλητής |
Χώρα |
Ημ. Γέννησης |
Ύψος |
Θέση |
Ομάδα 2020-21 |
1. | Στεφανίδης Χρήστος | GRE | 18/01/1993 | 1.91 | Λίμπερο | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
3. | Αδάμ Οδυσσέας | GRE | 18/02/1997 | 1.97 | Πασαδόρος | Nordenskov UIF (Δανία) |
4. | Μπουράκης Αντώνης | GRE | 28/05/1998 | 1.85 | Λίμπερο | Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας |
6. | Γιάγκος Σωτήρης | GRE | 13/10/1997 | 1.95 | Κεντρικός | Αριστοτέλης Σκύδρας |
7. | Μιχελάκης Γιώργος | GRE | 27/05/1997 | 1.85 | Λίμπερο | Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας |
8. | Προύσαλης Κώστας | GRE | 06/10/1980 | 1.92 | Πασαδόρος | Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας |
9. | Nicholas Smith | USA | 23/02/1997 | 1.98 | Ακραίος | Massapequa High School |
11. | Ρουμελιωτάκης Γιάννης | GRE | 25/06/1989 | 1.88 | Ακραίος | Ο.Φ.Η. |
12. | Κυρίδης Δημήτρης | GRE | 18/07/1997 | 2.05 | Κεντρικός | Barton College North Carolina |
13. | Βαρβεσιώτης Παναγιώτης | GRE | 01/08/2000 | 1.94 | Ακραίος | Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας |
14. | Τζιουμάκας Γιώργος | GRE | 23/01/1995 | 2.04 | Διαγώνιος | Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας |
15. | Shonari Hepburn | BHS | 19/05/1993 | 2.02 | Κεντρικός | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
17. | Studzinski Eduardo Matheus Rodriges | BRA | 18/09/1994 | 1.97 | Ακραίος | Α.Π.Σ. Φίλιππος Βέροιας |
18. | Σιούτης Μιχάλης | GRE | 28/12/1999 | 1.82 | Κεντρικός | Χ.Α.Ν.Θ. |
20. | Κουπατσιάρης Φοίβος | GRE | 13/02/1999 | 1.95 | Πασαδόρος | Μ.Α.Σ.Νίκη Αιγινίου |
Προπονητής: | Τζιουμάκας Σωκράτης GRE | 24/03/1966 | ||||
Β΄προπονητής: | Χριστοφορίδης Τάκης GRE |
Ο.Φ.Η. |
||||||
Αθλητής |
Χώρα |
Ημ. Γέννησης |
Ύψος |
Θέση |
Ομάδα 2020-21 |
|
2. | Γιαννόπουλος Δημήτρης | GRE | 02/12/1996 | 1.93 | Ακραίος | Γ.Ε.Η. |
3. | Κάλας Πέτρος | GRE | 23/07/1994 | 1.89 | Ακραίος | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
4. | Τεφτσής Μιχάλης | GRE | 10/08/1988 | 1.81 | Λίμπερο | Ο.Φ.Η. |
5. | Deweese Randy | USA | 05/06/1998 | 2.01 | Διαγώνιος | Santa Barbara (ΗΠΑ) |
7. | Arpajou Fernando | ARG | 11/08/1994 | 1.77 | Πασαδόρος | UVT (Αργεντινή) |
9. | Δαρίδης Θεολόγος | GRE | 18/07/1991 | 1.77 | Λίμπερο | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
10. | Coto Luciano | ARG | 26/03/1998 | 1.90 | Ακραίος | Defensores de Banfield Argentina (Αργεντινή) |
11. | Βαϊόπουλος Βαγγέλης | GRE | 11/03/1997 | 2.02 | Κεντρικός | Union Raiffeisen Waldviertel (Aυστρία) |
12. | Τσέλιος Παρασκευάς | GRE | 26/07/1997 | 2.07 | Κεντρικός | Amstetten VCA (Aυστρία) |
14. | Vargas Pelegrin | PRI | 31/07/1998 | 1.93 | Ακραίος | Indiana University (ΗΠΑ) |
1. | Στεφανίδης Αγγελος | GRE | 02/01/2000 | 1.82 | Πασαδόρος | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 |
17. | Τζουγκαράκης Αλέξανδρος | GRE | 24/01/2002 | 1.98 | Κεντρικός | Σ.Φ.Π. Χανίων |
19. | Σαλταφερίδης Χρήστος | GRE | 19/01/2002 | 1.93 | Ακραίος | Α.Σ. Άρης |
Προπονητής: | Δεληκώστας Κώστας GRE | 07/09/1972 | ||||
Β΄προπονητής: | Καρδαμανίδης Γιάννης GRE | 07/07/1978 |