Από τη σεζόν 2018-19 καταργήθηκε το σύστημα του φάιναλ-4 και κυριαρχούν οι διπλοί τελικοί. Ο Ολυμπιακός έχει νικήσει 3-1 σετ τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του φάιναλ-4 της σεζόν 2016-17. Τη σεζόν 2013-14 οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στην Α΄φάση και οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 3-0 σετ.
Ο Ολυμπιακός είναι ο πολυνίκης του θεσμού με 6 τίτλους σε 8 διοργανώσεις. Oι «ερυθρόλευκοι» είναι πρωτοπόροι στη βαθμολογία του πρωταθλήματος με 32 βαθμούς, έναντι 29 του Παναθηναϊκού.
Στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό ισχύει το δικαίωμα της ελεύθερης εισόδου για τα ενεργά Μέλη του Ολυμπιακού με την επίδειξη της κάρτας Μέλους & Κάρτας Junior.
Tα εισιτήρια κοστίζουν 5€ και 10 € και θα διατίθενται την ημέρα του αγώνα από εκδοτήριο του Κλειστού Γυμναστηρίου Ρέντη «Μ. Μερκούρη», από τις 17:00.
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Φερνάντο Μουνιόθ Μπενίτεθ δήλωσε στο olympiacossfp.gr τα εξής: «Δίνουμε το πρώτο παιχνίδι τελικού στην έδρα μας και είναι ένα ωραίο ματς για να παίξουμε πολύ καλά. Επιτέλους μπαίνουμε στους μήνες που θα δίνουμε τέτοιου είδους παιχνίδια και η ομάδα θα είναι έτοιμη».
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την εύκολη νίκη επί του Εθνικού Αλεξανδρούπολης στο πρωτάθλημα αλλά και από τον αποκλεισμό στο κύπελλο και θα τα δώσει όλα για να πάρει αποτέλεσμα τίτλου για τη ρεβάνς. Οι πράσινοι διεκδικούν τον πρώτο τους τίτλο στο Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς. Βρίσκονται για πρώτη φορά σε τελικούς. Ο μεγάλος στόχος είναι να πάρουν αποτέλεσμα που θα του δώσει αβαντάζ για τη ρεβάνς που εκτός απροόπτου θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού αρχηγός αποστολής της ομάδας του τριφυλλιού θα είναι ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Σωτήρης Πανταλέων είπε: «Θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό στην εφετινή διοργάνωση του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς. Θα είναι δύο ωραίοι αγώνες μεταξύ των δύο πρωτοπόρων του πρωταθλήματος και αυτό εγγυάται πως θα γίνουν δύο μεγάλα παιχνίδια που θα απολαύσει ο φίλαθλος κόσμος ωραίο βόλεϊ».
Υπενθυμίζεται πως το Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς καθιερώθηκε το 2012 με πρώτο νικητή τον Φοίνικα Σύρου ΟΝΕΧ. Από το 2014 και μετά τον χαμό του Νίκου Σαμαράς η Ε.Σ.Α.Π. με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. έδωσε την ονομασία της διοργάνωσης προς τιμήν του σπουδαίου βολεϊμπολιστα που «χάθηκε» πρόωρα.
Διαιτητές Α΄τελικού Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς
13/02/2020, Μελίνα Μερκούρη, Ρέντη, 19.00 (ΕΡΤ Sports): Ολυμπιακός - Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο.
Διαιτητές: Βουδούρης, Ονόπας. Παρατηρητής: Βασιλειάδης. Κομισάριος: Πέρρος. Επόπτες: Μαριδάκης, Αντωνόπουλος, Παπαθανασίου, Αλετσοβίτης. Γραμματεία: Παπασηφάκη.
Σερί 9-0 ο Ολυμπιακός
Από το 1998 που καθιερώθηκε το νέο σύστημα καταγραφής πόντων έχουν γίνει 62 αγώνες πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός προηγείται στις νίκες 42-20. Ο Ολυμπιακός μετράει σερί νικών 9-0 για το πρωτάθλημα. Η τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού ήταν στις 21 Μαρτίου 2015 με 3-1 σετ στο Ρέντη.
Η ιστορία των αναμετρήσεων Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. |
||||
Volley League | 16η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | ||
19/02/2020: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Β΄τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | |
13/02/2020: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Α΄Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | |
16/12/2019: | Volley League | 7η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-20, 14-25, 25-23, 23-25, 09-15) |
2018-19 | ||||
21/01/2019: | Volley League | 13η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (23-25, 25-22, 25-22, 25-17) |
22/10/2018: | Volley League | 2η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-27, 25-18, 18-25, 25-21, 13-15) |
2017-18 | ||||
24/03/2018: | Volley League | 22η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (23-25, 25-17, 25-12, 25-21) |
03/01/2018: | Volley League | 11η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (25-27, 16-25, 18-25) |
2016-17 | ||||
27/02/2017: | Volley League | 18η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (22-25, 23-25, 30-28, 25-27) |
24/01/2017: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Ημιτελικός-Ρέντη | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (21-25, 25-23, 25-08, 25-21) |
05/12/2016: | Volley League | 7η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-22, 19-25, 25-23, 25-23) |
2015-16 | ||||
27/02/2016: | Volley League | 18η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (27-25, 22-25, 25-27, 20-25) |
05/12/2015: | Volley League | 7η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-19, 25-16, 25-20) |
2014-15 | ||||
21/03/2015: | Volley League | 20η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (18-25, 25-21, 23-25, 17-25) |
22/12/2014: | Volley League | 9η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (17-25, 20-25, 27-25, 26-24, 12-15) |
2013-14 | ||||
29/03/2014: | Volley League | 21η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (20-25, 25-22, 22-25, 17-25) |
14/12/2013: | Volley League | 10η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-14, 25-15, 25-23) |
05/10/2013: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Ρέντη | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-19, 25-22, 25-15) |
2012-13 | ||||
27/01/2013: | Volley League | 15η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-22, 22-25, 25-23, 22-25, 11-15) |
31/01/2012: | Κύπελλο | Φάση «16» | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-2 (21-25, 25-19, 25-15, 23-25, 15-12) |
15/11/2012: | Volley League | 4η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-12, 25-19, 25-21) |
2011-12 | ||||
25/02/2012: | Volley League | 19η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-10, 25-15, 25-23) |
17/12/2011: | Volley League | 8η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (18-25, 21-25, 19-25) |
2010-11 | ||||
09/09/2012: | Volley League | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-18, 25-20, 17-25, 19-25, 14-16) |
06/04/2011: | Volley League | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-2 (25-27, 21-25, 25-15, 25-19, 15-12) |
02/04/2011: | Volley League | 22η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-2 (14-25, 21-25, 32-30, 25-17, 15-12) |
02/03/2011: | Kύπελλο | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-2 (20-25, 25-21, 25-22, 17-25, 19-17) |
15/01/2011: | Volley League | 11η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (21-25, 25-23, 25-23, 24-26, 11-15) |
15/10/2010: | Σούπερ Καπ | Σαντορίνη | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (18–25, 25–15, 25–21, 25–18) |
2009-10 | ||||
13/05/2010: | Volley League | 4ος Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-20, 25-18, 22-25, 25-17) |
10/05/2010: | Volley League | 3ος Τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (21-25, 27-25, 25-23, 17-25, 10-15) |
08/05/2010: | Volley League | 2ος Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 25-21, 25-15) |
03/05/2010: | Volley League | 1ος Τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (25-19, 25-22, 22-25, 16-25, 15-12) |
17/01/2010: | Volley League | 15η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (25-18, 20-25, 20-25, 21-25) |
30/10/2009: | Volley League | 4η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (27-29, 25-23, 25-27, 25-18, 12-15) |
2008-09 | ||||
07/05/2009: | Volley League | 4ος Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (30-28, 25-16, 25-19) |
04/04/2009: | Volley League | 3ος Τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (14-25, 26-24, 25-21, 18-25, 16-14) |
30/04/2009: | Volleyleague | 2ος Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-19, 25-14) |
27/04/2009: | Volleyleague | 1ος Τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (22-25, 20-25, 27-29) |
07/01/2009: | Volleyleague | 12η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 22-25, 11-25) |
11/10/2008: | Volleyleague | 1η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (26-28, 23-25, 25-19, 20-25) |
2007-08 | ||||
25/02/2008: | Volleyleague | 18η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-1 (24-26, 25-20, 25-23, 25-22) |
27/10/2007: | Volleyleague | 7η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 0-3 (17-25, 21-25, 16-25) |
2006-07 | ||||
00/00/0000: | Volleyleague | 22η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (25-21, 24-26, 16-25, 18-25) |
00/00/0000: | Volleyleague | 11η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-0 (25-20, 25-20, 25-21) |
2005-06 | ||||
00/00/0000: | Volleyleague | 19η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-23, 22-25, 25-22, 20-25, 10-15) |
00/00/0000: | Volleyleague | 8η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (21-25, 22-25, 23-25) |
2004-05 | ||||
00/00/0000: | Volleyleague | Β΄φάση | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-1 (16-25, 25-17, 25-18, 25-19) |
00/00/0000: | Volleyleague | B΄φάση | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 0-3 (21-25, 23-25, 19-25) |
00/00/0000: | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (22-25, 25-21, 26-24, 17-25, 15-12) |
00/00/0000: | Volleyleague | 8η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-20, 28-26, 25-22) |
2003-04 | ||||
28/03/2004: | Volley League | 4ος τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-0 (32-30, 25-16, 25-16) |
23/03/2004: | Volley League | 3ος τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-19, 23-25, 25-16, 29-27) |
20/03/2004: | Volley League | 2ος τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (27-29, 29-27, 32-30, 21-25, 15-12) |
18/03/2004: | Volley League | 1ος τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 2-3 (18-25, 25-19, 25-20, 12-25, 09-15) |
17/01/2004: | Volley League | 17η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (24-26, 19-25, 20-25) |
25/10/2003: | Volley League | 6η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-18, 25-22, 25-22) |
2002-03 | ||||
15/03/2003: | Volley League | 2ος Α-φάση | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-17, 27-25, 16-25, 23-25, 12-15) |
12/03/2003: | Volley League | 1ος Α-φάση | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (26-24, 25-21, 25-21) |
11/01/2003: | Volley League | 13η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (18-25, 25-20, 25-21, 25-21) |
30/10/2002: | Volley League | 2η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (25-23, 23-25, 18-25, 25-12, 15-13) |
2001-02 | ||||
09/02/2002: | Volley League | 18η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (22-25, 25-19, 22-25, 23-25) |
17/11/2001: | Volley League | 7η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 22-25, 23-25) |
2000-01 | ||||
17/03/2001: | Volley League | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 15-25, 20-25) |
20/01/2001: | Volley League | 16η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (20-25, 27-25, 13-25, 25-23, 15-11) |
04/11/2000: | Volley League | 5η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-18, 25-17, 24-26, 27-25) |
1999-00 | ||||
18/03/2000: | Volley League | 22η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-0 (25-18, 25-19, 25-22) |
18/12/1999: | Volley League | 11η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-22, 25-17, 25-14) |
1998-99 | ||||
07/04/1999: | Volley League | 21η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (25-15, 23-25, 21-25, 19-25) |
23/01/1999: | Volley League | 10η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-20, 25-17, 25-19) |
ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ
2018-19: (Σύρος - Ρέντη): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
2017-18 (Σύρος): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
2016-17 (Ρέντη): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
2015-16 (Σύρος): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
2014-15 (Γλυφάδα): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
2013-14 (Αλεξανδρούπολη): ΑΕΚ
2012-13 (Βραχάτι): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
2011-12 (Σύρος): Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
ΠΑΝΟΡΑΜΑ LEAGUE CUP «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» 2019-20 | |||||||
TEΛΙΚΟΙ | |||||||
19/02/2020: | Β | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | Ο.Α.Κ.Α. | Pre Game | Περιγραφή | T.V. | Συνέντευξη Τύπου |
13/02/2020: | Α | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Α.Ο. | Μελίνα Μερκούρη Ρέντη | Pre Game | Περιγραφή | T.V. | Συνέντευξη Τύπου |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ | |||||||
05/12/2019: | Β | Π.Α.Ο.Κ. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 3-0 (26-24, 25-21, 25-22). Χρυσό σετ 9-15 | Pre Game | Περιγραφή | EΡΤ Sports | Συνέντευξη Τύπου |
04/12/2019: | Β | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Παναθηναϊκός Α.Ο. | 3-2 (19-25, 21-25, 29-27, 26-24, 15-09) | Pre Game | Περιγραφή | V.L. T.V. | Συνέντευξη Τύπου |
21/11/2019: | Α | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 3-1 (25-22, 21-25, 25-21, 25-13) | Pre Game | Περιγραφή | V.L. T.V. | Συνέντευξη Τύπου |
21/11/2019: | Α | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. | 3-0 (25-16, 25-21, 25-23) | Pre Game | Περιγραφή | ΕΡΤ Sports | Συνέντευξη Τύπου |
Α΄ΦΑΣΗ | |||||||
A΄ΟΜΙΛΟΣ (Αμπελόκηποι) |
|||||||
27/10/2019: | 3η | Α.Σ.Ελπίδα Αμπελοκήπων - Π.Α.Ο.Κ. | 0-3 (21-25, 14-25, 19-25) | Pre Game | Περιγραφή | Μετάδοση | Συνέντευξη Τύπου |
26/10/2019: | 2η | Α.Σ.Ελπίδα Αμπελοκήπων - Ηρακλής Πετοσφαίριση | 1-3 (10-25, 25-22, 20-25, 23-25) | Pre Game | Περιγραφή | Μετάδοση | Συνέντευξη Τύπου |
25/10/2019: | 1η | Π.Α.Ο.Κ. - Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | 3-0 (25-21, 25-18, 25-20) | Pre Game | Περιγραφή | Μετάδοση | Συνέντευξη Τύπου |
Β΄ΟΜΙΛΟΣ (Κηφισιά) | |||||||
27/10/2019: | 3η | Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Παναθηναϊκός | 0-3 (18-25, 22-25, 21-25) | Pre Game | Περιγραφή | Μετάδοση | Συνέντευξη Τύπου |
26/10/2019: | 2η | Παναθηναϊκός Α.Ο. - Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός | 3-1 (19-25, 25-06, 25-21, 25-18) | Pre Game | Περιγραφή | Μετάδοση | Συνέντευξη Τύπου |
25/10/2019: | 1η | Α.Ο.Π.Κηφισιάς - Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός | 3-2 (28-30, 23-25, 25-14, 25-20, 15-11) | Pre Game | Περιγραφή | Μετάδοση | Συνέντευξη Τύπου |
Γ΄ΟΜΙΛΟΣ (Ρέντη) | |||||||
27/10/2019: | 3η | Ολυμπιακός - Α.Ο.Φοίνικας Σύρου | 3-0 (25-15, 25-17, 25-19) | Pre Game | Περιγραφή | Μετάδοση | Συνέντευξη Τύπου |
26/10/2019: | 2η | Α.Ο.Φοίνικας Σύρου - Ο.Φ.Η. | 3-0 (25-23, 25-22, 25-17) | Pre Game | Περιγραφή | Μετάδοση | Συνέντευξη Τύπου |
25/10/2019: | 1η | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.- Ο.Φ.Η. | 3-0 (25-18, 25-18, 25-17) | Pre Game | Περιγραφή | Μετάδοση | Συνέντευξη Τύπου |
Α΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β. | ΣΕΤ | |
1. | Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 6 | (6-0) | |
2. | Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015 | 2 | 3 | (3-4) | |
3. | Α.Σ.Ελπίς Αμπελοκήπων | 2 | 0 | (1-6) |
Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς.
B΄ΟΜΙΛΟΣ | |||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β. | ΣΕΤ | |
1. | Παναθηναϊκος Α.Ο. | 2 | 6 | (6-1) | |
2. | A.O.Π.Κηφισιάς | 2 | 2 | (3-5) | |
3. | Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός | 2 | 1 | (3-6) |
Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς.
Γ΄ΟΜΙΛΟΣ | ||||||||||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β. | ΣΕΤ | ||||||
1. | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 2 | 6 | (6-0) | ||||||
2. | Α.Ο.Φοίνικας | 2 | 3 | (3-3) | ||||||
3. | Ο.Φ.Η. | 2 | 0 | (0-6) |
Ο Ολυμπιακός και ο Α.Ο. Φοίνικας Σύρου (ως καλύτερος δεύτερος των τριών ομίλων) προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ Νίκος Σαμαράς.
ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΤΟΥ LEAGUE CUP «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ» 2019-20
Α΄ΟΜΙΛΟΣ: Π.Α.Ο.Κ., Ηρακλής Πετοσφαίριση 2015, Α.Σ.Ελπίς Αμπελοκήπων
B΄ΟΜΙΛΟΣ: Α.Ο.Π.Κηφισιάς, Παναθηναϊκός Α.Ο., Γ.Α.Σ.Παμβοχαϊκός
Γ΄ΟΜΙΛΟΣ: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π., Ο.Φ.Η., Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
*Δεν θα αγωνιστεί στην εφετινή διοργάνωση ο Μ.Γ.Σ.Εθνικός Αλεξανδρούπολης.
Το σύστημα της διοργάνωσης
Η πρώτη ομάδα κάθε ομίλου και η καλύτερη δεύτερη των τριών ομίλων θα προκριθούν στην ημιτελική φάση που θα γίνει με διπλούς ημιτελικούς.
Μετά την ολοκλήρωση της Α΄φάσης θα γίνει κλήρωση για τα ζευγάρια και τις έδρες των ημιτελικών.
Οι νικήτριες ομάδες των διπλών ημιτελικών θα προκριθούν στους διπλούς τελικούς.