Διαιτητές: Γεωργουλέας, Μυλωνάκης. Παρατηρητής: Πέρρος. Επόπτες: Ζώης, Παπαδογιάννης. Γραμματεία: Νικολοπούλου.
Ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετωπίζει κανένα αγωνιστικό πρόβλημα και με τη βοήθεια των οπαδών του φιλοδοξεί να πάρει το τρίποντο που για πρώτη φορά θα τον φέρει μπροστά από τον «γηραιό». Οι «πράσινοι» έχουν ηττηθεί και στους δύο αγώνες της κανονικής περιόδου με 3-2 στην Γλυφάδα και 3-0 στη Μίκρα.
Ο προπονητής του τριφυλλιού Γιώργος Μπακοδήμος δήλωσε:
«Έχω πει πολλές φορές ότι τούτες τις ώρες η ομάδα μου θέλει ηρεμία και λίγα λόγια. Δουλεύουμε πολύ σε σχέση με το χρόνο που έχουμε στη διάθεση μας. Νιώθω τη δύναμη των παικτών μου και το πόσο έχουν καταλάβει την ευθύνη που έχουν απέναντι στους εαυτούς τους, στην ομάδα και στον σύλλογο».
Αμφίβολος ο... Κράβαρικ
Ο Ηρακλής σύμφωνα και με τον Αντρέι Κράβαρικ θέλει έστω και έναν βαθμό για να διατηρήσει το προβάδισμα έναντι του Παναθηναϊκού, ενώ το ιδανικό θα είναι να πάρει τρίποντο ώστε να ανοίξει τη διαφορά στους 5 βαθμούς.
Αγωνιστικά υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών με τους Χατζηπαραδείση, Κολτσιάκη αλλά το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι ο κρίσης δισκοκοίλης που αντιμετωπίζει ο Αντρέι Κράβαρικ το τελευταίο 48ωρο και από χθες βράδυ είναι καθηλωμένος στο κρεββάτι. Εάν δε μπορέσει να ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή της ομάδας για την Αθήνα την ομάδα θα κοουτσάρει ο Μιχάλης Κυριακού. Παρόλα αυτά ο Κράβαρικ δήλωσε:
«Έρχεται το παιχνίδι τη χρονιάς. Είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να κάνεις κάτι για να σωθείς. Και ο ένας βαθμός θα είναι κέρδος. Ότι έχουμε κερδίσει εφέτος με τις καλές ομάδες δεν έχουν σχέση με το παιχνίδι που μας περιμένει. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλός στην έδρα του και έχει ενθουσιασμό και δύναμη. Ο Χατζηπαραδείσης με τη μέση και ο Κολτσιάκης με τη γάμπα. Είμαι πολύ στεναχωρημένος με το πρόβλημα υγείας που έχω. Σήμερα ο κ.Ναβροζίδης που έκανε μια ένεση αλλά δε μπορώ ούτε να περπατήσω. Μακάρι να είμαι καλύτερα, αλλιώς την ομάδα θα κοουτσάρει ο Μιχάλης Κυριάκου στον οποίο έχω απόλυτη εμπιστοσύνη».
Σερί 6-0 για Ηρακλή
Στα τελευταία 15 χρόνια που καθιερώθηκε το άμεσο σύστημα καταγραφής πόντων οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί για το πρωτάθλημα 54 φορές με τον Ηρακλή να έχει προβάδισμα νικών 31-23. Ο Παναθηναϊκός έχει να νικήσει τον Ηρακλή από τις 6 Φεβρουαρίου 2010. Από τότε ο Ηρακλής έχει κάνει σερί 6-0 νικών.
Η ιστορία των αναμετρήσεων Ηρακλής - Παναθηναϊκός |
|||||||||
2012-13 | |||||||||
21/04/2013 | Volleyleague | Πλέι άουτ | |||||||
12/04/2013 | Volleyleague | Πλέι άουτ | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | ||||||
11/03/2013 | Volleyleague | 20η | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-2, 25-23, 28-26) | |||||
08/12/2012 | Volleyleague | 9η | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 2-3 (25-19, 18-25, 25-21, 20-25, 13-15) | |||||
2011-12 | |||||||||
11/02/2011 | Volleyleague | 16η | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-14, 26-24, 25-18) | |||||
12/11/2011 | Volleyleague | 5η | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 0-3 (20-25, 20-25, 19-25) | |||||
2010-11 | |||||||||
23/03/2011 | Volleyleague | 20η | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-20, 25-22, 29-27) | |||||
23/12/2010 | Volleyleague | 9η | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 1-3 (22-25, 21-25, 25-22, 15-25) | |||||
2009-10 | |||||||||
06/02/2010 | Volleyleague | 18η | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 3-0 (25-14, 27-25, 25-19) | |||||
23/11/2009 | Volleyleague | 7η | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 0-3 (24-26, 23-25, 21-25) | |||||
2008-09 | |||||||||
21/04/2009 | Volleyleague | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 3-1 (13-25, 25-20, 25-21, 25-20) | |||||
16/04/2009 | Volleyleague | Ημιτελικός | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-21, 22-25, 25-17, 20-25, 11-15) | |||||
13/04/2009 | Volleyleague | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 3-2 (25-18, 14-25, 21-25, 25-19, 15-12) | |||||
28/02/2009 | Volleyleague | 19η | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 1-3 (25-20, 20-25, 20-25, 24-26) | |||||
30/11/2008 | Volleyleague | 8η | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 3-2 (27-25, 16-25, 17-25, 25-23, 17-15) | |||||
2007-08 | |||||||||
29/04/2008 | Volleyleague | Τελικός | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 1-3 (26-24, 25-27, 22-25, 21-25) | |||||
23/04/2008 | Volleyleague | Τελικός | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 25-18, 25-22) | |||||
19/04/2008 | Volleyleague | Τελικός | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 2-3 (22-25, 25-21, 25-17, 19-25, 12-15) | |||||
08/03/2008 | Volleyleague | 19η | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-19, 25-12, 25-20) | |||||
31/10/2007 | Volleyleague | 8η | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 3-1 (25-19, 25-22, 23-25, 27-25) | |||||
2006-07 | |||||||||
00/00/2007 | Volleyleague | Τελικός | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 3-2 (25-20, 19-25, 25-22, 23-25, 15-12) | |||||
00/00/2007 | Volleyleague | Τελικός | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 0-3 (28-30, 24-26, 21-25) | |||||
00/00/2007 | Volleyleague | Τελικός | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-21, 25-23) | |||||
00/00/2007 | Volleyleague | Τελικός | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 3-2 (25-22, 25-16, 19-25, 22-25, 15-10) | |||||
00/00/2007 | Volleyleague | 18η | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 0-3 (22-25, 25-27, 22-25) | |||||
00/00/2006 | Volleyleague | 7η | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 3-1 (25-15, 24-26, 25-21, 25-23) | |||||
2005-06 | |||||||||
00/00/2006 | Volleyleague | Τελικός | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-20, 19-25, 16-25, 25-21, 13-15) | |||||
00/00/2006 | Volleyleague | Τελικός | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 3-0 (25-17, 25-23, 25-21) | |||||
00/00/2006 | Volleyleague | Τελικός | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-20, 21-25, 37-35, 25-21) | |||||
00/00/2006 | Volleyleague | Τελικός | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 3-1 (25-15, 25-13, 22-25, 25-18) | |||||
00/00/2006 | Volleyleague | 17η | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-21, 22-25, 25-18, 28-30, 11-15) | |||||
00/00/2005 | Volleyleague | 6η | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 3-2 (22-25, 28-26, 25-22, 24-26, 15-12) | |||||
2004-05 | |||||||||
00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 1-3 (16-25, 22-25, 25-23, 22-25) | |||||
00/00/2005 | Volleyleague | Β΄φάση | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 3-1 (23-25, 25-19, 25-16, 25-18) | |||||
00/00/2005 | Volleyleague | 21η | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 3-1 (25-16, 21-25, 19-25, 19-25) | |||||
00/00/2004 | Volleyleague | 10η | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-19, 25-21, 25-16) | |||||
2003-04 | |||||||||
10/03/2004 | Volleyleague | Ημιτελικός | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 1-3 (25-14, 19-25, 18-25, 18-25) | |||||
28/02/2004 | Volleyleague | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 3-2 (25-19, 22-25, 25-22, 19-25, 15-08) | |||||
13/12/2003 | Volleyleague | 14η | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 3-1 (20-25, 25-16, 25-19, 25-16) | |||||
08/10/2003 | Volleyleague | 3η | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 3-1 (28-30, 25-23, 28-26, 25-17) | |||||
2002-03 | |||||||||
01/03/2003 | Volleyleague | 21η | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 2-3 (25-19, 17-25, 23-25, 25-16, 15-17) | |||||
14/12/2002 | Volleyleague | 10η | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-18, 25-19, 21-25, 25-18) | |||||
2001-02 | |||||||||
06/04/2002 | Volleyleague | Ημιτελικός | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-17, 25-27, 25-19, 25-21) | |||||
03/04/2002 | Volleyleague | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 1-3 (21-25, 25-18, 12-25, 23-25) | |||||
02/03/2002 | Volleyleague | 21η | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 3-1 (25-22, 25-16, 21-25, 25-20) | |||||
16/12/2001 | Volleyleague | 10η | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 3-2 (25-16, 25-27, 25-19, 23-25, 15-10) | |||||
2000-01 | |||||||||
27/01/2001 | Volleyleague | 17η | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 0-3 (25-27, 22-25, 28-30) | |||||
08/11/2000 | Volleyleague | 6η | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 2-3 (19-25, 25-19, 26-24, 26-28, 10-15) | |||||
1999-00 | |||||||||
01/04/2000 | Volleyleague | Προημιτελικός | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 1-3 (13-25, 20-25, 25-19, 18-25) | |||||
29/03/2000 | Volleyleague | Προημιτελικός | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-15, 25-16, 25-15) | |||||
08/01/2000 | Volleyleague | 12η | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 3-1 (24-26, 25-21, 25-22, 25-23) | |||||
09/10/1999 | Volleyleague | 1η | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 0-3 (19-25, 17-25, 25-27) | |||||
1998-99 | |||||||||
24/04/1999 | Volleyleague | Προημιτελικός | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 0-3 (24-26, 18-25, 16-25) | |||||
21/04/1999 | Volleyleague | Προημιτελικός | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 3-1 (30-31, 25-22, 25-16, 25-23) | |||||
13/02/1999 | Volleyleague | 13η | Ηρακλής - Παναθηναϊκός | 2-3 (22-25, 25-17, 25-15, 15-25, 11-15) | |||||
16/12/1998 | Volleyleague | 2η | Παναθηναϊκός - Ηρακλής | 1-3 (22-25, 14-25, 25-16, 29-31) |
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ 2012-13 | |||
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | Νίκη Αιγινίου | 2 | 30 |
2 | Ηρακλής | 1 | 23 |
3. | Παναθηναϊκός | 1 | 21 |
ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ (9-11) Θέσεις 9-11
1η αγωνιστική - Σάββατο 6 Απριλίου 2013
Αιγινίου 19.00: Νίκη Αιγινίου – Παναθηναϊκός 3-2 (21-25, 26-24, 21-25, 25-21, 15-13)
Ρεπό ο Ηρακλής
2η αγωνιστική - Τρίτη 9 Απριλίου 2013
Ηρακλής - Νίκη Αιγινίου 1-3 (16-25, 25-21, 15-25, 20-25)
Ρεπό ο Παναθηναϊκός
3η αγωνιστική - Παρασκευή 12 Απριλίου 2013
20.30: Παναθηναϊκός - Ηρακλής (Διαιτητές: Γεωργουλέας, Μυλωνάκης. Παρατηρητής: Πέρρος. Επόπτες: Ζώης, Παπαδογιάννης. Γραμματεία: Νικολοπούλου).
Ρεπό η Νίκη Αιγινίου
4η αγωνιστική - Δευτέρα 15 Απριλίου 2013
20.30: Παναθηναϊκός - Νίκη Αιγινίου
Ρεπό ο Ηρακλής
5η αγωνιστική - Πέμπτη 18 Απριλίου 2013
19.00: Νίκη Αιγινίου - Ηρακλής
Ρεπό ο Παναθηναϊκός
6η αγωνιστική - Κυριακή 21 Απριλίου 2013
20.30: Ηρακλής - Παναθηναϊκός
Ρεπό η Νίκη Αιγινίου