Player | Team | Played Match (Set) | Points | Set Average | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAIC Ivan | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (90) | 490 | 5,44 |
2 | ΤΖΕΛΑΤΗΣ Αινείας | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 22 (87) | 423 | 4,86 |
3 | YORDANOV Bojan | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 21 (76) | 408 | 5,37 |
4 | FILIPAS Darko | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (87) | 364 | 4,18 |
5 | KOMMEL Alan | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (85) | 361 | 4,25 |
6 | ΜΠΕΛΛΟΣ Χρήστος | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21 (77) | 360 | 4,68 |
7 | JOVANOVIC Zoran | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 17 (69) | 350 | 5,07 |
8 | GEORGIEV Ventsislav | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 21 (81) | 336 | 4,15 |
9 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Θεόκλητος | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21 (79) | 335 | 4,24 |
10 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ Ραφαήλ | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (89) | 317 | 3,56 |
11 | HUNT Steven Robert | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (87) | 315 | 3,62 |
12 | ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ Απόστολος | Π.Α.Ο.Κ. | 21 (79) | 290 | 3,67 |
13 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΑΣ Γιώργος | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 18 (64) | 279 | 4,36 |
14 | MCLACHLIN Spencer | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 22 (85) | 278 | 3,27 |
15 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Γιάννης | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 22 (81) | 271 | 3,35 |
16 | DORNELLAS Pedro | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 15 (56) | 261 | 4,66 |
17 | ΛΑΠΠΑΣ Ηλίας | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 19 (70) | 258 | 3,69 |
18 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Ανέστης | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (86) | 258 | 3,00 |
19 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ Γιάννης | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 21 (82) | 253 | 3,09 |
20 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Δημήτρης | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 (80) | 250 | 3,12 |
21 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Θανάσης | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 22 (83) | 250 | 3,01 |
22 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεράσιμος | Π.Α.Ο.Κ. | 22 (83) | 231 | 2,78 |
23 | ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ Δημήτρης | Π.Α.Ο.Κ. | 21 (73) | 225 | 3,08 |
24 | WALKER Joshua | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 18 (64) | 218 | 3,41 |
25 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Μενέλαος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 21 (68) | 217 | 3,19 |
26 | DOS SANTOS Leonardo Ribeiro Nascimento | Π.Α.Ο.Κ. | 11 (45) | 209 | 4,64 |
27 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 21 (83) | 203 | 2,45 |
28 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ανδρέας | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 (83) | 197 | 2,37 |
29 | ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ Σωτήρης | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 21 (79) | 193 | 2,44 |
30 | CHURI ZAPATA Julian Andres | ΜΙΛΩΝ | 19 (64) | 188 | 2,94 |
31 | ΙΩΑΝΝΟΥ Κώστας | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 22 (73) | 188 | 2,58 |
32 | ΚΙΟΣΗΣ Χρήστος | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 22 (84) | 188 | 2,24 |
33 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γιώργος | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 20 (82) | 187 | 2,28 |
34 | VOGEL Nick | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 18 (68) | 184 | 2,71 |
35 | ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ Γιάννης | Π.Α.Ο.Κ. | 22 (85) | 183 | 2,15 |
36 | ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ Νίκος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 22 (73) | 181 | 2,48 |
37 | ΣΤΙΓΓΑΣ Κάσσανδρος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 22 (82) | 175 | 2,13 |
38 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θεόδωρος | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 22 (84) | 172 | 2,05 |
39 | ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗΣ Γιώργος | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 21 (83) | 169 | 2,04 |
40 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ Κώστας | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 17 (56) | 168 | 3,00 |
41 | RAGUZZONI Vinicius Callegaro | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 11 (43) | 167 | 3,88 |
42 | CALDEIRA Leonardo | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 12 (43) | 166 | 3,86 |
43 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Κώστας | ΜΙΛΩΝ | 21 (75) | 159 | 2,12 |
44 | JURISIC Milan | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 18 (61) | 157 | 2,57 |
45 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Μιχάλης | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (87) | 157 | 1,80 |
46 | ΓΑΤΣΗΣ Τάσος | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 22 (85) | 156 | 1,84 |
47 | ΤΑΚΟΥΡΙΔΗΣ Γιάννης | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 20 (68) | 150 | 2,21 |
48 | PAYAN Jorge Emilio Moreno | ΜΙΛΩΝ | 10 (33) | 147 | 4,45 |
49 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ Αργύρης | Π.Α.Ο.Κ. | 18 (59) | 146 | 2,47 |
50 | ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ Πασχαλης | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 20 (76) | 145 | 1,91 |
29-04-2013
Οι πρώτοι σκόρερ
Καλύτερος σκόρερ της Volleyleague ΟΠΑΠ 2012-13 ο Ivan Raic του Εθνικού Αλεξανδρούπολης με 490 πόντους.