Player | Team | Played Match (Set) | Serve Ace | Set Average | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOMMEL Alan | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (85) | 35 | 0,41 |
2 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Δημήτρης | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 (80) | 30 | 0,37 |
3 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Γιάννης | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 22 (81) | 28 | 0,35 |
4 | GEORGIEV Ventsislav | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 21 (81) | 26 | 0,32 |
5 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ Ραφαήλ | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (89) | 26 | 0,29 |
6 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Μενέλαος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 21 (68) | 23 | 0,34 |
7 | ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ Απόστολος | Π.Α.Ο.Κ. | 21 (79) | 23 | 0,29 |
8 | HUNT Steven Robert | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (87) | 23 | 0,26 |
9 | ΤΖΕΛΑΤΗΣ Αινείας | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 22 (87) | 21 | 0,24 |
10 | RAIC Ivan | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (90) | 21 | 0,23 |
11 | JOVANOVIC Zoran | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 17 (69) | 20 | 0,29 |
12 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γιώργος | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 20 (82) | 19 | 0,23 |
13 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Ανέστης | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (86) | 19 | 0,22 |
14 | DORNELLAS Pedro | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 15 (56) | 18 | 0,32 |
15 | ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ Νίκος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 22 (73) | 18 | 0,25 |
16 | ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ Σωτήρης | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 21 (79) | 18 | 0,23 |
17 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ Κώστας | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 17 (56) | 17 | 0,30 |
18 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΑΣ Γιώργος | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 18 (64) | 17 | 0,27 |
19 | CHURI ZAPATA Julian Andres | ΜΙΛΩΝ | 19 (64) | 17 | 0,27 |
20 | ΛΑΠΠΑΣ Ηλίας | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 19 (70) | 17 | 0,24 |
21 | ΠΛΙΚΑΣ Βασίλης | Π.Α.Ο.Κ. | 22 (80) | 16 | 0,20 |
22 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ανδρέας | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 (83) | 16 | 0,19 |
23 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Θανάσης | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 22 (83) | 16 | 0,19 |
24 | CALDEIRA Leonardo | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 12 (43) | 15 | 0,35 |
25 | ΦΙΛΙΠΟΒ Δημήτρης | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 21 (65) | 15 | 0,23 |
26 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Θεόκλητος | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21 (79) | 15 | 0,19 |
27 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεράσιμος | Π.Α.Ο.Κ. | 22 (83) | 15 | 0,18 |
28 | MCLACHLIN Spencer | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 22 (85) | 15 | 0,18 |
29 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ Χρήστος | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 (82) | 14 | 0,17 |
30 | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Δημήτρης | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22 (83) | 14 | 0,17 |
31 | ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗΣ Γιώργος | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 21 (83) | 14 | 0,17 |
32 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θεόδωρος | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 22 (84) | 14 | 0,17 |
33 | ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ Γιάννης | Π.Α.Ο.Κ. | 22 (85) | 14 | 0,16 |
34 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ Στέλιος | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 19 (57) | 13 | 0,23 |
35 | WALKER Joshua | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 18 (64) | 13 | 0,20 |
36 | ΓΑΤΣΗΣ Τάσος | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 22 (85) | 13 | 0,15 |
37 | KRAUSE Sebastian | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 7 (27) | 12 | 0,44 |
38 | MIKOULA Marek | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 11 (42) | 12 | 0,29 |
39 | DOS SANTOS Leonardo Ribeiro Nascimento | Π.Α.Ο.Κ. | 11 (45) | 12 | 0,27 |
40 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ Γιάννης | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 20 (71) | 12 | 0,17 |
41 | YORDANOV Bojan | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 21 (76) | 12 | 0,16 |
42 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 21 (83) | 12 | 0,14 |
43 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Μανώλης | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (87) | 12 | 0,14 |
44 | PAYAN Jorge Emilio Moreno | ΜΙΛΩΝ | 10 (33) | 11 | 0,33 |
45 | ΜΠΑΚΑΣ Κώστας | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 14 (34) | 11 | 0,32 |
46 | POTOCNIK Jernej | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 21 (58) | 11 | 0,19 |
47 | ΤΑΚΟΥΡΙΔΗΣ Γιάννης | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 20 (68) | 11 | 0,16 |
48 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 21 (69) | 11 | 0,16 |
49 | ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ Κώστας | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 20 (69) | 11 | 0,16 |
50 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ Γιάννης | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 21 (82) | 11 | 0,13 |
29-04-2013
Καλύτεροι σέρβερ
Καλύτερος σέρβερ της Volleyleague ΟΠΑΠ 2012-13 ο Alan Kommel του Γ.Σ. Λαμία με 35 Άσσους σε 22 Αγώνες.