Player | Team | Played Match (Set) | Attack Kills | Set Average | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAIC Ivan | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (90) | 420 | 4,67 |
2 | ΤΖΕΛΑΤΗΣ Αινείας | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 22 (87) | 369 | 4,24 |
3 | YORDANOV Bojan | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 21 (76) | 357 | 4,70 |
4 | FILIPAS Darko | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (87) | 322 | 3,70 |
5 | ΜΠΕΛΛΟΣ Χρήστος | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21 (77) | 321 | 4,17 |
6 | KOMMEL Alan | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (85) | 304 | 3,58 |
7 | JOVANOVIC Zoran | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 17 (69) | 301 | 4,36 |
8 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Θεόκλητος | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21 (79) | 294 | 3,72 |
9 | GEORGIEV Ventsislav | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 21 (81) | 284 | 3,51 |
10 | HUNT Steven Robert | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (87) | 264 | 3,03 |
11 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ Ραφαήλ | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (89) | 260 | 2,92 |
12 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΑΣ Γιώργος | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 18 (64) | 240 | 3,75 |
13 | DORNELLAS Pedro | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 15 (56) | 229 | 4,09 |
14 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ Γιάννης | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 21 (82) | 225 | 2,74 |
15 | MCLACHLIN Spencer | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 22 (85) | 225 | 2,65 |
16 | ΛΑΠΠΑΣ Ηλίας | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 19 (70) | 224 | 3,20 |
17 | ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ Απόστολος | Π.Α.Ο.Κ. | 21 (79) | 220 | 2,78 |
18 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Ανέστης | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (86) | 216 | 2,51 |
19 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Δημήτρης | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 (80) | 211 | 2,64 |
20 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Γιάννης | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 22 (81) | 211 | 2,60 |
21 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Θανάσης | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 22 (83) | 206 | 2,48 |
22 | WALKER Joshua | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 18 (64) | 192 | 3,00 |
23 | ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ Δημήτρης | Π.Α.Ο.Κ. | 21 (73) | 191 | 2,62 |
24 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Μενέλαος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 21 (68) | 179 | 2,63 |
25 | DOS SANTOS Leonardo Ribeiro Nascimento | Π.Α.Ο.Κ. | 11 (45) | 178 | 3,96 |
26 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεράσιμος | Π.Α.Ο.Κ. | 22 (83) | 173 | 2,08 |
27 | ΙΩΑΝΝΟΥ Κώστας | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 22 (73) | 172 | 2,36 |
28 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 21 (83) | 169 | 2,04 |
29 | CHURI ZAPATA Julian Andres | ΜΙΛΩΝ | 19 (64) | 154 | 2,41 |
30 | RAGUZZONI Vinicius Callegaro | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 11 (43) | 145 | 3,37 |
31 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θεόδωρος | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 22 (84) | 141 | 1,68 |
32 | CALDEIRA Leonardo | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 12 (43) | 137 | 3,19 |
33 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Κώστας | ΜΙΛΩΝ | 21 (75) | 136 | 1,81 |
34 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ Κώστας | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 17 (56) | 135 | 2,41 |
35 | BOHME Matthias | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 9 (34) | 130 | 3,82 |
36 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ανδρέας | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 (83) | 127 | 1,53 |
37 | VOGEL Nick | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 18 (68) | 126 | 1,85 |
38 | ΚΙΟΣΗΣ Χρήστος | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 22 (84) | 126 | 1,50 |
39 | ΠΑΝΟΥΣΟΣ Θανάσης | ΜΙΛΩΝ | 21 (69) | 125 | 1,81 |
40 | ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ Σωτήρης | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 21 (79) | 125 | 1,58 |
41 | PAYAN Jorge Emilio Moreno | ΜΙΛΩΝ | 10 (33) | 120 | 3,64 |
42 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ Αργύρης | Π.Α.Ο.Κ. | 18 (59) | 120 | 2,03 |
43 | ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ Νίκος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 22 (73) | 116 | 1,59 |
44 | ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ Γιάννης | Π.Α.Ο.Κ. | 22 (85) | 115 | 1,35 |
45 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Μιχάλης | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (87) | 115 | 1,32 |
46 | POTOCNIK Jernej | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 21 (58) | 114 | 1,97 |
47 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γιώργος | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 20 (82) | 114 | 1,39 |
48 | JURISIC Milan | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 18 (61) | 113 | 1,85 |
49 | MIKOULA Marek | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 11 (42) | 108 | 2,57 |
50 | BOZIC Nemanja | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 (31) | 107 | 3,45 |
30-04-2013
Καλύτεροι επιθετικοί
Καλύτερος επιθετικός της Volleyleague ΟΠΑΠ 2012-13 ο Ivan Raic του Μ.Γ.Σ. Εθνικού Αλεξ/πολης με 420 πόντους σε 22 αγώνες.