Player | Team | Played Match (Set) | Killing Blocks | Set Average | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΣΤΙΓΓΑΣ Κάσσανδρος | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 22 (82) | 64 | 0,78 |
2 | ΤΑΚΟΥΡΙΔΗΣ Γιάννης | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 20 (68) | 57 | 0,84 |
3 | ΚΙΟΣΗΣ Χρήστος | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 22 (84) | 56 | 0,67 |
4 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Γιώργος | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 20 (82) | 54 | 0,66 |
5 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Ανδρέας | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 (83) | 54 | 0,65 |
6 | ΠΑΝΤΑΚΙΔΗΣ Γιάννης | Π.Α.Ο.Κ. | 22 (85) | 54 | 0,64 |
7 | VOGEL Nick | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 18 (68) | 50 | 0,74 |
8 | ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ Σωτήρης | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 21 (79) | 50 | 0,63 |
9 | ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗΣ Γιώργος | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 21 (83) | 50 | 0,6 |
10 | RAIC Ivan | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (90) | 49 | 0,54 |
11 | ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ Νίκος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 22 (73) | 47 | 0,64 |
12 | ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ Απόστολος | Π.Α.Ο.Κ. | 21 (79) | 47 | 0,59 |
13 | ΓΑΤΣΗΣ Τάσος | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 22 (85) | 46 | 0,54 |
14 | DABOVIC Simo | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 22 (85) | 45 | 0,53 |
15 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεράσιμος | Π.Α.Ο.Κ. | 22 (83) | 43 | 0,52 |
16 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Νίκος | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 20 (68) | 42 | 0,62 |
17 | JURISIC Milan | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 18 (61) | 40 | 0,66 |
18 | YORDANOV Bojan | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 21 (76) | 39 | 0,51 |
19 | MCLACHLIN Spencer | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 22 (85) | 38 | 0,45 |
20 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Μιχάλης | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (87) | 38 | 0,44 |
21 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 21 (69) | 35 | 0,51 |
22 | ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ Βαγγέλης | ΜΙΛΩΝ | 21 (69) | 35 | 0,51 |
23 | ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ Πασχαλης | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 20 (76) | 35 | 0,46 |
24 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κώστας | ΜΙΛΩΝ | 18 (59) | 34 | 0,58 |
25 | ΚΟΒΑΤΣ Μιχάλης | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (65) | 34 | 0,52 |
26 | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Δημήτρης | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22 (83) | 34 | 0,41 |
27 | FILIPAS Darko | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (87) | 34 | 0,39 |
28 | ΜΠΕΛΛΟΣ Χρήστος | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21 (77) | 33 | 0,43 |
29 | ΤΖΕΛΑΤΗΣ Αινείας | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 22 (87) | 33 | 0,38 |
30 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Γιάννης | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 22 (81) | 32 | 0,4 |
31 | ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ Χρήστος | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 (82) | 32 | 0,39 |
32 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ Δημήτρης | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 16 (55) | 31 | 0,56 |
33 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ Κυριάκος | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 19 (67) | 31 | 0,46 |
34 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ Ραφαήλ | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (89) | 31 | 0,35 |
35 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21 (63) | 29 | 0,46 |
36 | JOVANOVIC Zoran | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 17 (69) | 29 | 0,42 |
37 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Θανάσης | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 22 (83) | 28 | 0,34 |
38 | HUNT Steven Robert | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (87) | 28 | 0,32 |
39 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 18 (68) | 27 | 0,4 |
40 | ΝΤΙΝΑΣ Θανάσης | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 21 (57) | 26 | 0,46 |
41 | ΤΕΡΖΗΣ Θάνος | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 17 (65) | 26 | 0,4 |
42 | ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ Κώστας | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 20 (69) | 26 | 0,38 |
43 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Θεόκλητος | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21 (79) | 26 | 0,33 |
44 | GEORGIEV Ventsislav | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 21 (81) | 26 | 0,32 |
45 | ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ Δημήτρης | Π.Α.Ο.Κ. | 21 (73) | 25 | 0,34 |
46 | NOVOSELAC Dusko | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 (81) | 25 | 0,31 |
47 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 14 (36) | 24 | 0,67 |
48 | ΘΑΝΟΣ Αντώνης | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 19 (61) | 23 | 0,38 |
49 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Ανέστης | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (86) | 23 | 0,27 |
50 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΑΣ Γιώργος | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 18 (64) | 22 | 0,34 |
30-04-2013
Καλύτεροι μπλοκέρ
Ο αποτελεσματικότερος κεντρικός της Volleyleague ΟΠΑΠ 2012-13 με βάση τα συνολικά στατιστικά αναδείχτηκε o Κάσσανδρος Στίγγας με 64 μπλοκ σε 22 αγώνες.