Player | Team | Played Match (Set) | Attack Kills % | '#' / Tot | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VOGEL Nick | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 18 (68) | 60,58% | 126 / 208 |
2 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεράσιμος | Π.Α.Ο.Κ. | 22 (83) | 60,28% | 173 / 287 |
3 | JURISIC Milan | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 18 (61) | 59,79% | 113 / 189 |
4 | YORDANOV Bojan | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 21 (76) | 57,40% | 357 / 622 |
5 | ΛΑΠΠΑΣ Ηλίας | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 19 (70) | 56,57% | 224 / 396 |
6 | POTOCNIK Jernej | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 21 (58) | 54,55% | 114 / 209 |
7 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Δημήτρης | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 (80) | 53,02% | 211 / 398 |
8 | ΜΠΑΚΑΣ Κώστας | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 14 (34) | 52,85% | 65 / 123 |
9 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ Στέλιος | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 19 (57) | 52,60% | 91 / 173 |
10 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ Γιάννης | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 21 (82) | 51,61% | 225 / 436 |
11 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 21 (83) | 51,37% | 169 / 329 |
12 | JOVANOVIC Zoran | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 17 (69) | 51,10% | 301 / 589 |
13 | ΤΖΕΛΑΤΗΣ Αινείας | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 22 (87) | 50,83% | 369 / 726 |
14 | HUNT Steven Robert | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (87) | 50,67% | 264 / 521 |
15 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Ανέστης | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (86) | 50,12% | 216 / 431 |
16 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Μενέλαος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 21 (68) | 49,86% | 179 / 359 |
17 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Θεόκλητος | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21 (79) | 49,66% | 294 / 592 |
18 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Γιάννης | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 22 (81) | 49,65% | 211 / 425 |
19 | RAIC Ivan | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (90) | 49,18% | 420 / 854 |
20 | KOMMEL Alan | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (85) | 48,95% | 304 / 621 |
21 | ΜΠΕΛΛΟΣ Χρήστος | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21 (77) | 48,86% | 321 / 657 |
22 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Θανάσης | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 22 (83) | 47,91% | 206 / 430 |
23 | ΤΖΙΟΥΜΑΚΑΣ Γιώργος | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 18 (64) | 47,81% | 240 / 502 |
24 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ Αργύρης | Π.Α.Ο.Κ. | 18 (59) | 46,69% | 120 / 257 |
25 | FILIPAS Darko | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (87) | 46,67% | 322 / 690 |
26 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ Κώστας | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 17 (56) | 46,55% | 135 / 290 |
27 | DORNELLAS Pedro | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 15 (56) | 46,54% | 229 / 492 |
28 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ Ραφαήλ | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (89) | 46,35% | 260 / 561 |
29 | GEORGIEV Ventsislav | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 21 (81) | 46,33% | 284 / 613 |
30 | ΣΑΡΙΚΕΪΣΟΓΛΟΥ Μιχάλης | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 14 (48) | 45,58% | 98 / 215 |
31 | WALKER Joshua | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 18 (64) | 45,18% | 192 / 425 |
32 | ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ Δημήτρης | Π.Α.Ο.Κ. | 21 (73) | 44,94% | 191 / 425 |
33 | MCLACHLIN Spencer | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 22 (85) | 44,82% | 225 / 502 |
34 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θεόδωρος | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 22 (84) | 41,47% | 141 / 340 |
35 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Κώστας | ΜΙΛΩΝ | 21 (75) | 41,21% | 136 / 330 |
36 | ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ Απόστολος | Π.Α.Ο.Κ. | 21 (79) | 41,12% | 220 / 535 |
37 | ΙΩΑΝΝΟΥ Κώστας | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 22 (73) | 41,05% | 172 / 419 |
38 | CHURI ZAPATA Julian Andres | ΜΙΛΩΝ | 19 (64) | 40,63% | 154 / 379 |
39 | ΚΟΛΤΣΙΑΚΗΣ Χρυσόστομος | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 (73) | 39,48% | 92 / 233 |
40 | ΠΑΝΟΥΣΟΣ Θανάσης | ΜΙΛΩΝ | 21 (69) | 38,58% | 125 / 324 |
30-04-2013
Αποτελεσματικότεροι επιθετικοί
Καλύτερος επιθετικός για την Volleyleague ΟΠΑΠ 2012-13 με κριτήριο τα συνολικά στατιστικά είναι ο Αμερικανός Νικ Βόγκελ του Παναθηναϊκού με 60,58% αποτελεσματικότητα.