Player | Team | Played Match (Set) | Excellent Receptions % | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑΣ Λάμπης | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 22 (88) | 57,48% | 461 |
2 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ Γιώργος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 19 (72) | 57,11% | 380 |
3 | ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΕΛΗΣ Κώστας | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 17 (56) | 52,97% | 236 |
4 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥ Θάνος | Π.Α.Ο.Κ. | 22 (85) | 50,91% | 383 |
5 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 21 (83) | 47,73% | 440 |
6 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Νικήτας | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 22 (85) | 47,46% | 493 |
7 | ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ Ραφαήλ | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (89) | 47,34% | 433 |
8 | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Μενέλαος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 21 (68) | 46,54% | 419 |
9 | ΓΚΑΡΑΣ Δημήτρης | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 21 (80) | 45,88% | 449 |
10 | ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ Κώστας | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22 (89) | 45,58% | 373 |
11 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Θανάσης | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 22 (83) | 44,90% | 539 |
12 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ Αργύρης | Π.Α.Ο.Κ. | 18 (59) | 43,46% | 306 |
13 | MITREV Atanas Ivanov | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (90) | 43,09% | 622 |
14 | ΔΑΡΙΔΗΣ Θεολόγος | ΜΙΛΩΝ | 15 (54) | 42,62% | 298 |
15 | ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΔΗΣ Δημήτρης | Π.Α.Ο.Κ. | 21 (73) | 42,23% | 431 |
16 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ Στέλιος | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 19 (57) | 40,82% | 267 |
17 | ΖΗΣΗΣ Δημήτρης | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 22 (84) | 40,68% | 558 |
18 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ Ανέστης | Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 22 (86) | 40,08% | 514 |
19 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 21 (84) | 39,82% | 339 |
20 | MCLACHLIN Spencer | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 22 (85) | 39,58% | 475 |
21 | ΜΑΝΤΕΚΑΣ Γιάννης | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 21 (82) | 38,85% | 574 |
22 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Γιάννης | Α.Σ. ΑΡΗΣ | 22 (81) | 38,01% | 513 |
23 | GUZDA Conrad | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (90) | 37,61% | 460 |
24 | ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ Θεόκλητος | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 21 (79) | 35,56% | 599 |
25 | ΛΑΠΠΑΣ Ηλίας | Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 19 (70) | 34,70% | 317 |
26 | POTOCNIK Jernej | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 21 (58) | 34,43% | 244 |
27 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θεόδωρος | ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 22 (84) | 34,00% | 497 |
28 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Κώστας | ΜΙΛΩΝ | 21 (75) | 33,41% | 422 |
29 | HUNT Steven Robert | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (87) | 32,78% | 540 |
30 | KOMMEL Alan | Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 (85) | 31,65% | 575 |
31 | ΚΟΛΤΣΙΑΚΗΣ Χρυσόστομος | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 (73) | 30,80% | 474 |
32 | ΣΑΡΙΚΕΪΣΟΓΛΟΥ Μιχάλης | Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 14 (48) | 30,51% | 236 |
33 | ΠΑΝΟΥΣΟΣ Θανάσης | ΜΙΛΩΝ | 21 (69) | 28,98% | 314 |
34 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Θεόδωρος | Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 16 (52) | 26,98% | 252 |
35 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Δημήτρης | Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 22 (80) | 26,85% | 432 |
36 | WALKER Joshua | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 18 (64) | 26,44% | 329 |
37 | CHURI ZAPATA Julian Andres | ΜΙΛΩΝ | 19 (64) | 22,33% | 309 |
Το % ποσοστό των τέλειων υποδοχών είναι το αποτέλεσμα των τέλειων υποδοχών επί του συνόλου.