Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 30 βαθμούς στη 2η θέση επομένως το σκορ θα παίξει ρόλο στη διαφορά των δύο ομάδων στη Β΄φάση.
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ήττα στη Σύρο με 3-0 σετ από το Φοίνικα ΟΝΕΧ σε εξ αναβολής αγώνα της 11ης αγωνιστικής.
Ο Δανός πασαδόρος του Παναθηναϊκού Αξέλ Γιάκομπσεν δήλωσε: "Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ματς του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό. Πρέπει να συνέλθουμε γρήγορα από την ήττα στη Σύρο και να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς στη συνέχεια για να παραμείνουμε κοντά στην πρώτη θέση. Ο αγώνας με τον Ολυμπιακό είναι πάντα μια δυνατή μάχη και ελπίζουμε να έχουμε τη στήριξη του κόσμου, όσοι μπορούν από το γήπεδο λογω της κατάστασης, διαφορετικά να μας στέλνουν τη θετική τους ενέργεια από μακριά".
Ο Ολυμπιακός αντίθετα προέρχεται από εύκολη νίκη επί του Μίλωνα στο Μελίνα Μερκούρη και παράλληλα θέλει να πάρει ρεβάνς για την ήττα με 3-1 σετ στον Α΄γύρο.
O Ιταλός προπονητής του Ολυμπιακού Αλμπέρτο Τζουλιάνι είπε: «Το Σάββατο, θα είναι μια καλή ευκαιρία για εμάς να δοκιμάσουμε, απέναντι σε μία πολύ δυνατή ομάδα, την πρόοδο που έχουμε. Ο Παναθηναϊκός θα θέλει να παίξει καλά στην έδρα του, αλλά εμείς θα πάμε στον αγώνα ως ομάδα που θέλει να κερδίσει».
Ο πασαδόρος του Ολυμπιακού Κώστας Στιβαχτής δήλωσε: «Παίζουμε ένα ντέρμπι και γνωρίζουμε, ότι πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για τη νίκη, η οποία θα έρθει μόνο αν είμαστε συγκεντρωμένοι και προετοιμασμένοι στο αγωνιστικό και στο ψυχολογικό κομμάτι. Γνωρίζουμε, ότι ο αντίπαλος μας έχει μια καλή ομάδα, αλλά θα πρέπει να πάμε στην έδρα του και να δείξουμε την ποιότητα που έχουμε».
Από το 1998 που καθιερώθηκε το νέο σύστημα καταγραφής πόντων έχουν γίνει 70 αγώνες πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός προηγείται στις νίκες 45-25.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. |
||||
2021-22 | ||||
19/12/2022: |
Volley League |
14η |
Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. |
|
13/12/2021: |
Volley League |
7η |
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Παναθηναϊκός Α.Ο. |
1-3 (25-20, 21-25, 14-25, 21-25) |
2020-21 | ||||
12/04/2021: | Volley League | 1-4 | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (23-25, 23-25, 36-34, 25-23, 15-07) |
06/04/2021: | Volley League | 1-4 | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-19, 20-25, 25-20, 25-10) |
24/03/2021: | Volley League | 14η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (21-25, 27-29, 25-23, 19-25) |
04/02/2021 | Volley League | 7η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (30-28, 25-17, 25-15) |
2019-20 | ||||
12/07/2020: | Volley League | 2ος τελικός πλέι οφ | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-1 (22-25, 25-22, 25-15, 25-13) |
09/07/2020: | Volley League | 1ος τελικός πλέι οφ | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 0-3 (19-25, 22-25, 19-25) |
06/03/2020: | Volley League | 16η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (22-25, 25-21, 14-25, 23-25) |
19/02/2020: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Β΄τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-17, 28-26, 16-25, 19-25, 10-15), Χρυσό σετ: 15-13 |
13/02/2020: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Α΄Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-21, 25-21, 23-25, 24-26, 10-15) |
16/12/2019: | Volley League | 7η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-20, 14-25, 25-23, 23-25, 09-15) |
2018-19 | ||||
21/01/2019: | Volley League | 13η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (23-25, 25-22, 25-22, 25-17) |
22/10/2018: | Volley League | 2η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-27, 25-18, 18-25, 25-21, 13-15) |
2017-18 | ||||
24/03/2018: | Volley League | 22η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (23-25, 25-17, 25-12, 25-21) |
03/01/2018: | Volley League | 11η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (25-27, 16-25, 18-25) |
2016-17 | ||||
27/02/2017: | Volley League | 18η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (22-25, 23-25, 30-28, 25-27) |
24/01/2017: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Ημιτελικός-Ρέντη | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (21-25, 25-23, 25-08, 25-21) |
05/12/2016: | Volley League | 7η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-22, 19-25, 25-23, 25-23) |
2015-16 | ||||
27/02/2016: | Volley League | 18η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (27-25, 22-25, 25-27, 20-25) |
05/12/2015: | Volley League | 7η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-19, 25-16, 25-20) |
2014-15 | ||||
21/03/2015: | Volley League | 20η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (18-25, 25-21, 23-25, 17-25) |
22/12/2014: | Volley League | 9η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (17-25, 20-25, 27-25, 26-24, 12-15) |
2013-14 | ||||
29/03/2014: | Volley League | 21η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (20-25, 25-22, 22-25, 17-25) |
14/12/2013: | Volley League | 10η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-14, 25-15, 25-23) |
05/10/2013: | Λιγκ Καπ Ν.Σ. | Ρέντη | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-19, 25-22, 25-15) |
2012-13 | ||||
27/01/2013: | Volley League | 15η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-22, 22-25, 25-23, 22-25, 11-15) |
31/01/2012: | Κύπελλο | Φάση «16» | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-2 (21-25, 25-19, 25-15, 23-25, 15-12) |
15/11/2012: | Volley League | 4η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-12, 25-19, 25-21) |
2011-12 | ||||
25/02/2012: | Volley League | 19η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-10, 25-15, 25-23) |
17/12/2011: | Volley League | 8η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (18-25, 21-25, 19-25) |
2010-11 | ||||
09/09/2012: | Volley League | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-18, 25-20, 17-25, 19-25, 14-16) |
06/04/2011: | Volley League | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-2 (25-27, 21-25, 25-15, 25-19, 15-12) |
02/04/2011: | Volley League | 22η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-2 (14-25, 21-25, 32-30, 25-17, 15-12) |
02/03/2011: | Kύπελλο | Ημιτελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-2 (20-25, 25-21, 25-22, 17-25, 19-17) |
15/01/2011: | Volley League | 11η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (21-25, 25-23, 25-23, 24-26, 11-15) |
15/10/2010: | Σούπερ Καπ | Σαντορίνη | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (18–25, 25–15, 25–21, 25–18) |
2009-10 | ||||
13/05/2010: | Volley League | 4ος Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-20, 25-18, 22-25, 25-17) |
10/05/2010: | Volley League | 3ος Τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (21-25, 27-25, 25-23, 17-25, 10-15) |
08/05/2010: | Volley League | 2ος Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-23, 25-21, 25-15) |
03/05/2010: | Volley League | 1ος Τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (25-19, 25-22, 22-25, 16-25, 15-12) |
17/01/2010: | Volley League | 15η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (25-18, 20-25, 20-25, 21-25) |
30/10/2009: | Volley League | 4η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (27-29, 25-23, 25-27, 25-18, 12-15) |
2008-09 | ||||
07/05/2009: | Volley League | 4ος Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (30-28, 25-16, 25-19) |
04/04/2009: | Volley League | 3ος Τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (14-25, 26-24, 25-21, 18-25, 16-14) |
30/04/2009: | Volleyleague | 2ος Τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-21, 25-19, 25-14) |
27/04/2009: | Volleyleague | 1ος Τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (22-25, 20-25, 27-29) |
07/01/2009: | Volleyleague | 12η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 22-25, 11-25) |
11/10/2008: | Volleyleague | 1η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (26-28, 23-25, 25-19, 20-25) |
2007-08 | ||||
25/02/2008: | Volleyleague | 18η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-1 (24-26, 25-20, 25-23, 25-22) |
27/10/2007: | Volleyleague | 7η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 0-3 (17-25, 21-25, 16-25) |
2006-07 | ||||
00/00/0000: | Volleyleague | 22η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (25-21, 24-26, 16-25, 18-25) |
00/00/0000: | Volleyleague | 11η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-0 (25-20, 25-20, 25-21) |
2005-06 | ||||
00/00/0000: | Volleyleague | 19η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 2-3 (25-23, 22-25, 25-22, 20-25, 10-15) |
00/00/0000: | Volleyleague | 8η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (21-25, 22-25, 23-25) |
2004-05 | ||||
00/00/0000: | Volleyleague | Β΄φάση | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-1 (16-25, 25-17, 25-18, 25-19) |
00/00/0000: | Volleyleague | B΄φάση | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 0-3 (21-25, 23-25, 19-25) |
00/00/0000: | Volleyleague | 19η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (22-25, 25-21, 26-24, 17-25, 15-12) |
00/00/0000: | Volleyleague | 8η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-20, 28-26, 25-22) |
2003-04 | ||||
28/03/2004: | Volley League | 4ος τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-0 (32-30, 25-16, 25-16) |
23/03/2004: | Volley League | 3ος τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-19, 23-25, 25-16, 29-27) |
20/03/2004: | Volley League | 2ος τελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (27-29, 29-27, 32-30, 21-25, 15-12) |
18/03/2004: | Volley League | 1ος τελικός | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 2-3 (18-25, 25-19, 25-20, 12-25, 09-15) |
17/01/2004: | Volley League | 17η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (24-26, 19-25, 20-25) |
25/10/2003: | Volley League | 6η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-18, 25-22, 25-22) |
2002-03 | ||||
15/03/2003: | Volley League | 2ος Α-φάση | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 2-3 (25-17, 27-25, 16-25, 23-25, 12-15) |
12/03/2003: | Volley League | 1ος Α-φάση | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (26-24, 25-21, 25-21) |
11/01/2003: | Volley League | 13η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (18-25, 25-20, 25-21, 25-21) |
30/10/2002: | Volley League | 2η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (25-23, 23-25, 18-25, 25-12, 15-13) |
2001-02 | ||||
09/02/2002: | Volley League | 18η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 1-3 (22-25, 25-19, 22-25, 23-25) |
17/11/2001: | Volley League | 7η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 22-25, 23-25) |
2000-01 | ||||
17/03/2001: | Volley League | Ημιτελικός | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 0-3 (23-25, 15-25, 20-25) |
20/01/2001: | Volley League | 16η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-2 (20-25, 27-25, 13-25, 25-23, 15-11) |
04/11/2000: | Volley League | 5η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-1 (25-18, 25-17, 24-26, 27-25) |
1999-00 | ||||
18/03/2000: | Volley League | 22η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 3-0 (25-18, 25-19, 25-22) |
18/12/1999: | Volley League | 11η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-22, 25-17, 25-14) |
1998-99 | ||||
07/04/1999: | Volley League | 21η | Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός | 1-3 (25-15, 23-25, 21-25, 19-25) |
23/01/1999: | Volley League | 10η | Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός | 3-0 (25-20, 25-17, 25-19) |
Volley League 2021-22
14η αγωνιστική αγωνιστική
Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022
Αγίου Θωμά Μαρούσι 20.00 (sdna.gr): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Γεωργιάδης Εμ., Παρατηρητής: Πέρρος, Παρατηρητής διαιτησίας: Ανδρονικίδης, Παρατηρητής Challenge: Βουδούρης, Επόπτες: Κατερλή, Τόλιος, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.
Βαρδινογιάνειο Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου Κρήτης 20.00 (Live Streaming ESAP T.V.): ΟΦΗ - ΑΟΝΣ Μίλων
Διαιτητές: Κουτσούλας, Τραχαλάκη, Παρατηρητής: Κοκοτσάκης, Επόπτες: Κόκκας, Κουνδουράκη, Γραμματεία: Αβραμοπούλου.
«Δ. Βικέλας» Βέροιας 20.00 (Live Streaming ESAP T.V.): ΑΠΣ Φίλιππος Βέροιας - ΠΑΟΚ
Διαιτητές: Δανιηλίδου, Κουτσής, Παρατηρητής: Θεμελής, Επόπτες: Πλιάχα, Σαρακινίδης, Γραμματεία: Συρομάχου.
Ζηρίνειο Κηφισιάς 20.00 (ΕΡΤ-3): ΑΟΠ Κηφισιάς - ΑΟ Φοίνικας Σύρου ΟΝΕΧ
Διαιτητές: Μουλά Λ., Βελώνης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Παπαγιαννόπουλος, Ιωάννου, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ VOLLEY LEAGUE 2021-22 | |||
(Μετά την 13η αγωνιστική) | |||
Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ Α΄ΦΑΣΗΣ | ΒΑΘΜΟΙ Β΄ΦΑΣΗΣ |
1. | Π.Α.Ο.Κ. | 34 | 11 |
2. | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 30 | 9 |
3. | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 30 | 9 |
4. | Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ | 27 | 7 |
5. | Α.Ο.Π.Κηφισιάς | 14 | 1 |
6. | Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων | 12 | 0 |
7. | Ο.Φ.Η. | 6 | Πλέι άουτ |
8. | Α.Π.Σ.Φίλιππος Βέροιας | 3 | Πλέι άουτ |
ΤΕΛΙΚΗ - Β΄ ΦΑΣΗ - ΝΕΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΞΙ ΠΡΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΦΑΣΗΣ
Οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 1 μέχρι 6 στην Α΄φάση, θα αγωνιστούν σε μίνι-πρωτάθλημα δύο (2) γύρων, σε αγώνες εντός και εκτός έδρας, μεταφέροντας το 50% της μεταξύ τους διαφοράς στη βαθμολογίας που έχει προκύψει από την κανονική περίοδο. Η 6η ομάδα της Α΄φάσης ξεκινάει με 0 βαθμούς. Από εκεί και πέρα προσθέτονται οι βαθμοί της βαθμολογικής διαφορά με την αμέσως πιο πάνω ομάδα διαιρούμενη διά δύο (2). Οταν μετά τη διαίρεση, προκύπτει διαφορά με δεκαδικό αριθμό στρογγυλοποιείται η διαφορά, προς όφελος της ομάδας που προπορεύεται στη βαθμολογία.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ΦΑΣΗΣ | ||||
1η αγωνιστική | 2η αγωνιστική | 3η αγωνιστική | 4η αγωνιστική | 5η αγωνιστική |
1ος - 6ος | 6ος - 4ος | 2ος - 6ος | 6ος - 5ος | 3ος - 6ος |
2ος - 5ος | 5ος - 3ος | 3ος - 1ος | 1ος - 4ος | 4ος - 2ος |
3ος - 4ος | 1ος - 2ος | 4ος - 5ος | 2ος - 3ος | 5ος - 1ος |
6η αγωνιστική | 7η αγωνιστική | 8η αγωνιστική | 9η αγωνιστική | 10η αγωνιστική |
6ος - 1ος | 4ος - 6ος | 6ος - 2ος | 5ος - 6ος | 6ος - 3ος |
5ος - 2ος | 3ος - 5ος | 1ος - 3ος | 4ος - 1ος | 2ος - 4ος |
4ος - 3ος | 2ος - 1ος | 5ος - 4ος | 3ος - 2ος | 1ος - 5ος |